Die Anmeldefrist ist zu Ende.
Es haben sich 14 Teilnehmer registriert:
Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|
Leick, Philippe, Dr. | 6,5 | 27 | 25,00 |
Reder, Erik | 5,5 | 28 | 19,75 |
Grosch, Ulrich | 4 | 28 | 14,50 |
Deiner, Rolf | 4 | 28 | 12,50 |
Krebs, Thomas | 3,5 | 29 | 11,25 |
Ellinger, Harald | 3,5 | 27 | 10,50 |
Schmidt, Victor | 3,5 | 25 | 10,25 |
Halama, Frank | 3,5 | 25 | 10,00 |
Grob, Sascha, Dr. | 3 | 22,5 | 7,25 |
Steinmassl, Guido | 3 | 22,5 | 6,75 |
Dold, Dennis, Dr. | 2,5 | 21,5 | 6,75 |
Drianis, Toni | 2,5 | 17,5 | 4,25 |
Torres, Nicholas | 2 | 22,5 | 5,00 |
Weyrauch, Siegfried | 2 | 18,5 | 3,50 |
Demnächst erfolgt die Auslosung der 1.Runde.