Blitzcup: Sascha D. pirscht sich an Philippe an
Sascha Dreschmann nutzte die Abwesenheit von Philippe Leick und Mark Damson beim Mai-Blitz, um sich mit einem souveränen Turniersieg auf Rang 2 im Blitzcup zu schieben. „Mai-Blitz“ weiterlesen
Nachrichten, aktuelle Ergebnisse zu unseren Vereinsturnieren
Sascha Dreschmann nutzte die Abwesenheit von Philippe Leick und Mark Damson beim Mai-Blitz, um sich mit einem souveränen Turniersieg auf Rang 2 im Blitzcup zu schieben. „Mai-Blitz“ weiterlesen
Die 7. und letzte Runde ist ausgelost und kann bereits am 11.5. begonnen werden:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Leick, Philippe, Dr. | - | Krebs, Thomas | 1-0 |
Grosch, Ulrich | - | Reder, Erik | 0-1 |
Deiner, Rolf | - | Schmidt, Victor | |
Halama, Frank | - | Ellinger, Harald | ½-½ |
Grob, Sascha, Dr. | - | Steinmassl, Guido | ½-½ |
Dold, Dennis, Dr. | - | Drianis, Toni | |
Weyrauch, Siegfried | - | spielfrei | +:- |
Weitere Termine sind am 25.5. und 1.6.
Unsere Vereinsmeisterschaft biegt auf der Zielgeraden ein, die „Pole“ hat Philippe (4,5) mit Abstand von einem Punkt auf das Verfolgertrio Ulrich, Erik und Rolf (je 3,5) – Harald (3) kann im Spitzenduell gegen Philippe noch für Spannung im Rennen um die Vereinskrone sorgen.
Die Auslosung – leider ohne Nico, der uns wegen seines Studiums verlassen muss:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Ellinger, Harald | - | Leick, Philippe, Dr. | 0:1 |
Reder, Erik | - | Deiner, Rolf | 1:0 |
Grosch, Ulrich | - | Halama, Frank | ½:½ |
Krebs, Thomas | - | Dold, Dennis, Dr. | 1:0 |
Steinmassl, Guido | - | Schmidt, Victor | ½:½ |
Grob, Sascha, Dr. | - | Weyrauch, Siegfried | ½:½ |
Drianis, Toni | - | spielfrei |
Gespielt wird an den nächsten beiden Donnerstagen, 20. und 27. April.
.
Unser traditionell an Gründonnerstag stattfindendes Oster-Blitz hatte dieses Jahr Konkurrenz: „Oster-Blitz“ weiterlesen
Die fünfte Runde findet an den Vereinsabenden am 23.03. und 30.03. statt:
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Leick, Philippe, Dr. | - | Grosch, Ulrich | ½:½ |
Krebs, Thomas | - | Reder, Erik | 0:1 |
Steinmassl, Guido | - | Deiner, Rolf | 0:1 |
Torres, Nicholas | - | Ellinger, Harald | 0:1 |
Dold, Dennis, Dr. | - | Grob, Sascha, Dr. | ½:½ |
Halama, Frank | - | Weyrauch, Siegfried | 1:0 |
Schmidt, Victor | - | Drianis, Toni | 1:0 |
Die März-Auflage unserer Blitzcup-Serie wartete mit einer guten Nachricht auf: Das Turnier konnte stattfinden! „März-Blitz“ weiterlesen