Die wichtigsten Termine der laufenden Saison sind in dieser Tabelle zusammengefasst. Termine unserer Mannschaftsspiele finden sich auf den Seiten des Württembergischen Schachbundes: http://ergebnisse.svw.info bzw. spezifischer auf unserer Mannschaftsseite.
Hell unterlegte Termine finden – nach aktuellem Stand der Planung – online statt (Blitzcup auf Lichess, Training + Stammtisch per Skype).
2021 | Was | 2022 | Was |
16.09.2021 | Saisonauftakt | ||
23.09.2021 | Training | ||
30.09.2021 | Blitzcup | 27.01.2022 | Winterblitz |
07.10.2021 | Start Vereinsturnier / Runde 1 | ||
14.10.2021 | Vereinsturnier Runde 1 | ||
21.10.2021 | Blitzcup | 17.02.2022 | Training |
28.10.2021 | Vereinsturnier Runde 2 | 24.02.2022 | Blitzcup / Chess960 |
04.11.2021 | Training | 03.03.2022 | Vereinsturnier Runde 4 |
11.11.2021 | Vereinsturnier Runde 2 | 10.03.2022 | Vereinsturnier Runde 4 |
18.11.2021 | Blitzcup bzw. Handicapturnier | 17.03.2022 | Training / VT Runde 4 |
25.11.2021 | Vereinsturnier Runde 3 | 24.03.2022 | Blitzcup |
02.12.2021 | Vereinsturnier Runde 3 | 31.03.2022 | Vereinsturnier Runde 5 |
09.12.2021 | Blitzcup bzw. Weihnachtsblitz | 07.04.2022 | Vereinsturnier Runde 5 |
14.04.2022 | Blitzcup / Osterblitz | ||
21.04.2022 | Training / VT 5 | ||
28.04.2022 | Vereinsturnier Runde 6 | ||
05.05.2022 | Blitzcup | ||
12.05.2022 | Vereinsturnier Runde 6 | ||
19.05.2022 | Stammtisch / VT 6 | ||
02.06.2022 | Vereinsturnier Runde 7 | ||
09.06.2022 | Training / VT 7 | ||
23.06.2022 | Vereinsturnier Runde 7 | ||
30.06.2022 | Blitzcup | ||
07.07.2022 | Pokalturnier | ||
14.07.2022 | Jahreshauptversammlung | ||
21.07.2022 | Blitzcup / Saisonfinale | ||
28.07.2022 | Letzter Spielabend |
Training entsprechend Kalender bzw. Spiel- und Wirtsplan.
|
|||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1 |
|||||||||
2 |
3 |
4 |
5 * Blitz in den MaiBlitz in den Mai Zeit: 20:00 Blitzcup |
6 |
7 |
8 * Bezirksliga 2021/22: Runde 4/9Bezirksliga 2021/22: Runde 4/9 Zeit: 09:00 G I - Backnang I |
|||
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 * Kreisklasse 2021/22: Runde 4/9Kreisklasse 2021/22: Runde 4/9 Zeit: 09:00 Stuttgarter SF V - G II |
|||
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|||
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 * Bezirksliga 2021/22: Runde 5/9Bezirksliga 2021/22: Runde 5/9 Zeit: 09:00 DJK Stuttgart-Süd I - G I |
|||
30 |
31 |