Die wichtigsten Termine der laufenden Saison sind in dieser Tabelle zusammengefasst. Termine unserer Mannschaftsspiele finden sich auf den Seiten des Württembergischen Schachbundes: http://ergebnisse.svw.info bzw. spezifischer auf unserer Mannschaftsseite.
2022 | Was | 2023 | Was |
15.09.2022 | Saisonauftakt | 12.01.2023 | Training |
22.09.2022 | Training | 19.01.2023 | Vereinsturnier Runde 3 |
29.09.2022 | Blitzcup | 26.01.2023 | Blitzcup / Winterblitz |
06.10.2022 | Start Vereinsturnier / Runde 1 | 02.02.2023 | Vereinsturnier Runde 3 |
13.10.2022 | Vereinsturnier Runde 1 | 09.02.2023 | Training |
20.10.2022 | Training | 16.02.2023 | Blitzcup / Chess960 |
27.10.2022 | Blitzcup | 23.02.2023 | Vereinsturnier Runde 4 |
03.11.2022 | Vereinsturnier Runde 2 | 02.03.2023 | Vereinsturnier Runde 4 |
10.11.2022 | Vereinsturnier Runde 2 | 09.03.2023 | Blitzcup |
17.11.2022 | Blitzcup / Handicapturnier | 16.03.2023 | Training |
24.11.2022 | Training | 23.03.2023 | Vereinsturnier Runde 5 |
01.12.2022 | Training | 30.03.2023 | Vereinsturnier Runde 5 |
08.12.2022 | Blitzcup / Weihnachtsblitz | 06.04.2023 | Blitzcup / Osterblitz |
15.12.2022 | Weihnachtsfeier | 13.04.2023 | Training |
20.04.2023 | Vereinsturnier Runde 6 | ||
27.04.2023 | Vereinsturnier Runde 6 | ||
04.05.2023 | Training | ||
11.05.2023 | Vereinsturnier Runde 6 | ||
25.05.2023 | Vereinsturnier Runde 7 | ||
01.06.2023 | Vereinsturnier Runde 7 | ||
15.06.2023 | Blitzcup | ||
22.06.2023 | Training | ||
29.06.2023 | Training | ||
06.07.2023 | Training | ||
13.07.2023 | Pokalturnier | ||
20.07.2023 | Jahreshauptversammlung | ||
27.07.2023 | Letzter Spielabend |
Details entsprechend Kalender bzw. Spiel- und Wirtsplan für 2022/23 (Aktualisierung vom 18.04.2023).
|
|||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1 * VM 7. RundeVM 7. Runde Zeit: 19:00 |
2 |
3 |
4 |
||||||
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||
12 |
13 |
14 |
15 * Blitzcup JuniBlitzcup Juni Zeit: 19:30 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 |
20 |
21 |
22 * TrainingTraining Zeit: 19:30 |
23 |
24 |
25 |
|||
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |