Blitzcup

PlatzNameTurniere
gespielt
Turniere
gewertet
Summe
Punkte
Summe
WP
1Grosch, Ulrich865378
2Leick, Philippe10654,572
3Schmidt, Victor864770
4Dreschmann, Sascha664764
5Damson, Mark1064560
6Grob, Sascha7636,535
7Halama, Frank6633,527
8Kolb, Wolfgang2219,522
9Bulgrin, Uwe663521
10Benz, Johann763319
11Steinmassl, Guido7627,513
12Keilmann, Nikolaus2211,57
13Ellinger, Harald86223
14Koßmann, Manfred22112
15Grad, Valentin228,51
16Volk, Chris114,51
17Drianis, Anton7615,50
18Bischoff, Klaus2260
19Klöpfer, Benett1150
20Weyrauch, Siegfried863,50
21Krebs, Leo2220
22Kubon, Lucas2220

September-Blitz am 28.9.23
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Kolb, Wolfgang          12,0    68,50    12
   2.  Schmidt, Victor         10,5    60,50    10
   3.  Grosch, Ulrich          10,0    51,75     8
   4.  Damson, Mark             8,5    47,25     6
   5.  Leick, Philippe          8,0    34,50     4
   6.  Bulgrin, Uwe             7,5    37,50     3
   7.  Halama, Frank            7,5    34,50     2
   8.  Benz, Johann             7,0    34,75     1
   9.  Ellinger, Harald         5,0    22,00
  10.  Grob, Sascha             5,0    18,50
  11.  Steinmassl, Guido        4,5    19,00
  12.  Bischoff, Klaus          3,5    10,75
  13.  Drianis, Anton           2,0     5,00
  14.  Weyrauch, Siegfried      0,0
Oktober-Blitz am 26.10.23
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Schmidt, Victor          8,0             12
   2.  Kolb, Wolfgang           7,5    36,00    10
   3.  Dreschmann, Sascha       7,5    29,25     8
   4.  Damson, Mark             7,0              6
   5.  Leick, Philippe          6,5              4
   6.  Keilmann, Nikolai        5,5              3
   7.  Grosch, Ulrich           5,0              2
   8.  Bulgrin, Uwe             3,0    5,00      1
   9.  Ellinger, Harald         3,0    3,00          
  10.  Drianis, Anton           2,0     
  11.  Weyrauch, Siegfried      0,0
Handicap-Turnier am 16.11.23
Platz  Name                    DWZ   Kl. Punkte   Fein.  WP(x2)
   1.  Schmidt, Victor         1703   5    10,0             24
   2.  Grosch, Ulrich          1783   5     8,0             20
   3.  Grob, Sascha            1685   6     7,5             16
   4.  Dreschmann, Sascha      1870   4     7,0             12
   5.  Halama, Frank           1757   5     6,5    28,25     8
   6.  Leick, Philippe         1884   4     6,5    26,25     6
   7.  Keilmann, Nikolai       1758   5     6,0              4
   8.  Damson, Mark            1892   4     5,5              2
   9.  Drianis, Anton          1333   9     4,5
  10.  Benz, Johann            1712   5     3,0
  11.  Krebs, Leo              1322   9     1,0
  12.  Weyrauch, Siegfried     1304   9     0,5
Vereinsblitz am 7.12.23
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x2)
   1.  Grosch, Ulrich          11,0             24
   2.  Leick, Philippe         10,5             20
   3.  Damson, Mark            10,0             16
   4.  Dreschmann, Sascha       9,5             12
   5.  Bulgrin, Uwe             7,5              8
   6.  Benz, Johann             7,0              6
   7.  Schmidt, Victor          6,0              4
   8.  Steinmassl, Guido        5,5              2
   9.  Koßmann, Manfred         5,0
  10.  Drianis, Anton           3,0
  11.  Ellinger, Harald         1,0     1,00
  11.  Krebs, Leo               1,0     1,00
  11.  Weyrauch, Siegfried      1,0     1,00
Januar-Blitz am 18.1.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Schmidt, Victor          4,0    10,75    10
   2.  Damson, Mark             4,0     9,50     8
   3.  Halama, Frank            3,5    11,00     6
   4.  Benz, Johann             3,5     9,50     4
   5.  Steinmassl, Guido        2,0     5,75     3
   6.  Ellinger, Harald         2,0     5,50     2
   6.  Leick, Philippe          2,0     5,50     2
Faschingsblitz am 8.2.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe         11,0             12
   2.  Grosch, Ulrich           9,5             10
   3.  Damson, Mark             8,5              8
   4.  Benz, Johann             7,5              6
   5.  Steinmassl, Guido        6,5    35,75     4
   6.  Grob, Sascha             6,5    29,75     3
   7.  Halama, Frank            6,5    28,25     2
   8.  Schmidt, Victor          6,0              1
   9.  Ellinger, Harald         5,5
  10.  Klöpfer, Benett          5,0
  11.  Bischoff, Klaus          2,5
  12.  Drianis, Anton           2,0
  13.  Weyrauch, Siegfried      1,0
Oster-Blitz am 21.3.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe         11,0             12
   2.  Schmidt, Victor          8,5             10
   3.  Grosch, Ulrich           7,5              8
   4.  Grob, Sascha             7,0              6
   5.  Bulgrin, Uwe             6,0    27,00     4
   6.  Damson, Mark             6,0    22,00     3
   7.  Koßmann, Manfred         6,0    21,50     2
   8.  Volk, Chris              4,5              1
   9.  Ellinger, Harald         4,0
  10.  Steinmassl, Guido        3,0
  11.  Benz, Johann             2,5
  12.  Weyrauch, Siegfried      0,0
April-Blitz am 25.4.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Dreschmann, Sascha       9,0    43,00    12
   2.  Leick, Philippe          9,0    40,00    10
   3.  Damson, Mark             8,0    39,00     8
   4.  Grosch, Ulrich           8,0    34,50     6
   5.  Grob, Sascha             6,5              4
   6.  Bulgrin, Uwe             6,0              3
   7.  Benz, Johann             5,0    17,50     2
   8.  Steinmassl, Guido        5,0    16,50     1
   9.  Grad, Valentin                 4,5
  10.  Ellinger, Harald         4,0
  11.  Drianis, Anton           1,0
  12.  Kubon, Lucas                    0,0
Mai-Blitz am 16.5.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Dreschmann, Sascha       8,5    37,25    12
   2.  Damson, Mark             8,5    35,50    10
   3.  Grosch, Ulrich           7,0              8
   4.  Leick, Philippe          6,5    25,50     6
   5.  Grob, Sascha             6,5    21,25     4
   6.  Halama, Frank            5,0    19,00     3
   7.  Bulgrin, Uwe             5,0    16,50     2
   8.  Grad, Valentin           4,0              1
   9.  Kubon, Lucas             2,0     5,00
  10.  Drianis, Anton           2,0     2,00
  11.  Weyrauch, Siegfried      0,0
Juni-Blitz am 20.6.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe          6,5             12
   2.  Damson, Mark             6,0             10
   3.  Dreschmann, Sascha       5,5              8
   4.  Halama, Frank            4,5    13,75     6
   5.  Schmidt, Victor          4,5    12,75     4
   6.  Steinmassl, Guido        4,0              3
   7.  Grob, Sascha             2,5              2
   8.  Ellinger, Harald         1,5              1
   9.  Weyrauch, Siegfried      1,0

Archiv