Am 10.Oktober startet die Vereinsmeisterschaft. Hier die aktuelle Teilnehmerliste:
| Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|
| Damson, Mark | |||
| Leick, Philippe, Dr. | |||
| Ellinger, Harald | |||
| Reder, Erik | |||
| Grosch, Ulrich | |||
| Grob, Sascha | |||
| Bischoff, Klaus | |||
| Halama, Frank | |||
| Drianis, Toni | |||
| Krebs, Thomas | |||
| Deiner, Rolf | |||
| Weyrauch, Siegfried | |||
| Kubon, Lucas | |||
| Steinmassl, Guido | |||
| Volk, Chris |