Blitzcup

PlatzNameTurniere
gespielt
Turniere
gewertet
Summe
Punkte
Summe
WP
1Leick, Philippe8638,564
2Mitrovic, Dragan6635,560
3Dreschmann, Sascha552738
4Schmidt, Victor862633
5Steinmassl, Guido5521,533
6Grosch, Ulrich662629
7Grob, Sascha8622,527
8Keilmann, Nikolaus332126
9Ellinger, Harald862125
10Klöpfer, Benett861413
11Damson, Mark11812
12Wiesner, Klaus22810
13Drianis, Anton96139
14Halama, Frank1146
15Bartusch, Wolfgang226,54
16Bevilacqua, Marco1144
17Volk, Chris115,53
18Krebs, Leo2231
19Weyrauch, Siegfried332,50
20Volk, Chu1110
21Torres, Nico1110

September-Blitz am 30.9.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Mitrovic, Dragan         7,5    27,75    12
   2.  Leick, Philippe          6,5    22,50    10
   3.  Dreschmann, Sascha       6,0    18,00     8
   4.  Wiesner, Klaus           4,0    10,00     6
   5.  Grob, Sascha             4,0     9,00     4
   6.  Bartusch, Wolfgang       3,5     9,75     3
   7.  Ellinger, Harald         3,0     9,75     2
   8.  Schmidt, Victor          2,0     6,25     1
   9.  Drianis, Anton           2,0     2,00
  10.  Klöpfer, Benett          1,5     3,00
Oktober-Blitz am 22.10.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe          6,0    20,50    12
   2.  Mitrovic, Dragan         6,0    19,00    10
   3.  Schmidt, Victor          4,5    14,50     8
   4.  Dreschmann, Sascha       4,5    11,50     6
   5.  Grosch, Ulrich           3,5     5,25     4
   6.  Grob, Sascha             3,0     6,00     3
   7.  Ellinger, Harald         2,5     4,25     2
   8.  Klöpfer, Benett          2,0     1,00     1
   9.  Drianis, Anton           1,0
November-Blitz am 18.11.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe          6,5    26,25    12
   2.  Mitrovic, Dragan         6,5    23,25    10
   3.  Schmidt, Victor          5,0    16,00     8
   4.  Dreschmann, Sascha       4,0    11,50     6
   5.  Ellinger, Harald         4,0     8,00     4
   5.  Bevilacqua, Marco        4,0     8,00     4
   7.  Grob, Sascha             3,0     4,00     2
   8.  Bartusch, Wolfgang       3,0     3,50     1
   9.  Weyrauch, Siegfried      2,5     2,25
   9.  Klöpfer, Benett          2,5     2,25
  11.  Drianis, Anton           1,0
Dezember-Blitz am 9.12.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Schmidt, Victor          5,0    10,00     6
   2.  Wiesner, Klaus           4,0     6,00     4
   3.  Ellinger, Harald         3,0     3,00     3
   4.  Grob, Sascha             2,0     1,00     2
   5.  Drianis, Anton           1,0     0,00     1
Januar-Blitz am 27.1.22
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Dreschmann, Sascha       7,0    21,00    12
   2.  Steinmassl, Guido        5,0    13,00    10
   3.  Klöpfer, Benett          4,0     9,00     8
   4.  Halama, Frank            4,0     8,00     6
   5.  Ellinger, Harald         3,0    10,00     4
   6.  Schmidt, Victor          3,0     5,00     3
   7.  Grob, Sascha             1,5     2,00     2
   8.  Drianis, Anton           0,5     1,50     1
Faschingblitz am 24.2.22
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe          5,0     9,00    10
   2.  Mitrovic, Dragan         3,0     6,00     8
   3.  Grob, Sascha             3,0     4,00     6
   4.  Grosch, Ulrich           2,5     5,25     4
   5.  Schmidt, Victor          2,5     4,25     3
   6.  Steinmassl, Guido        1,0     0,00     2
   7.  Klöpfer, Benett          0,0     0,00     1
März-Blitz am 24.3.22
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Mitrovic, Dragan         6,0    18,50    12
   2.  Leick, Philippe          5,0    12,00    10
   3.  Ellinger, Harald         3,0     6,00     8
   4.  Steinmassl, Guido        3,0     5,00     6
   5.  Schmidt, Victor          3,0     4,00     4
   6.  Grosch, Ulrich           2,5     4,75     3
   7.  Drianis, Anton           2,0     1,50     2
   8.  Grob, Sascha             1,5     4,25     1
   9.  Klöpfer, Benett          1,0
Osterblitz am 21.4.22
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Damson, Mark             8,0             12
   2.  Leick, Philippe          7,5             10
   3.  Keilmann, Nikolaus       7,0              8
   4.  Grosch, Ulrich           6,5              6
   5.  Ellinger, Harald         5,0              4
   6.  Drianis, Anton           4,5              3
   7.  Klöpfer, Benett          3,5              2
   8.  Krebs, Leo               2,0              1
   9.  Volk, Chu                1,0
  10.  Weyrauch, Siegfried      0,0
Mai-Blitz am 5.5.22
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Keilmann, Nikolaus       8,0             12
   2.  Grob, Sascha             7,5             10
   3.  Mitrovic, Dragan         6,5              8
   4.  Dreschmann, Sascha       5,5              6
   5.  Grosch, Ulrich           5,0              4
   6.  Steinmassl, Guido        4,5              3
   7.  Leick, Philippe          4,0              2
   8.  Drianis, Anton           3,0              1
   9.  Krebs, Leo               1,0
  10.  Weyrauch, Siegfried      0,0
Juni-Blitz am 30.6.22
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Steinmassl, Guido        8,0             12
   2.  Leick, Philippe          7,0             10
   3.  Grosch, Ulrich           6,0    18,50     8
   4.  Keilmann, Nikolaus       6,0    18,00     6
   5.  Schmidt, Victor          5,5    21,50     4
   6.  Volk, Chris              5,5    17,00     3
   7.  Ellinger, Harald         2,0     7,50     2
   8.  Drianis, Anton           2,0     3,00     1
   8.  Klöpfer, Benett          2,0     3,00     1
  10.  Torres, Nico             1,0

Archiv