Blitzmeisterschaft des Schachbezirkes Stuttgart 2026

Stuttgarter Schachfreunde I gewinnen die größte Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft seit langem!

Am Samstag dem 31. Januar 2026 wurde die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft des Schachbezirkes (BBMM) Stuttgart ausgespielt. Wie in den Jahren zuvor konnte das Turnier in der geräumigen und urigen Gerlinger Jahnhalle ausgerichtet werden, und wie immer ging es um die 5 Qualifikationsplätze für die Württembergische Mannschaftsblitzmeisterschaft (WBMM), die in diesem Jahr für den 28. März vorgesehen ist, aber noch nach einem Ausrichter sucht.

Neben diesen bekannten Aspekten gab es auch einige wichtige Neuerungen:

  • Der Spielmodus wurde auf die in Württemberg, deutschlandweit und international üblichen 3 Minuten + 2 Sekunden Inkrement pro Zug umgestellt.
  • Zum ersten Mal ist eine Auswertung nach Blitz-ELO vorgesehen;
  • Entsprechend wurde das Turnier von einem neutralen und qualifizierten Schiedsrichter überwacht. Dies übernahm Tim Bentsche aus Nürtingen, der seine Rolle perfekt ausfüllte: Wirklich gute Schiedsrichter erkennt man daran, dass weder seine An- noch seine Abwesenheit auffallen!

Scheinbar hatte die erstmalige ELO-Auswertung wie erwartet und erhofft den Effekt, dass sensationelle 21 Mannschaften mitmachen wollten. Während wir als Ausrichter uns über die hohe Beteiligung sehr freuten, wurde uns gleichzeitig etwas mulmig angesichts des entsprechend hohen Aufwandes und der langen Turnierdauer – denn jede Mannschaft sollte gegen jede andere spielen! Es zeigte sich, dass manche Verfahren, die mit 7 oder 13 Teams (so die Zahl der Teilnehmer 2024 und 2025) gut funktionieren mit 21 an ihre Grenzen stoßen. Wichtigste Abhilfemaßnahme: Mit dem Mikro klappte die Durchsage der Paarungen ab der 3. Runde viel besser.

Ganz schön großes Turnier! Der Blick von oben auf die BBMM 2026.

Doch wie entwickelte sich die Situation an den Brettern? Zahlreiche Mannschaften hatten mehrere Teams in Rennen geschickt, die Stuttgarter Schachfreunde gleich 3, Schachmatt Botnang, Schönaich, SV Böblingen, Rommelshausen, Waiblingen, Herrenberg und Gastgeber Gerlingen immerhin 2. Diese Teams spielten, damit der Wettbewerb nicht beeinflusst wird, gleich zu Beginn gegeneinander. Und während in Stuttgart und anderswo die Hackordnung eingehalten wurde, trotzten Gerlingen II und Botnang II ihren ersten Mannschaften jeweils ein 2:2 ab, SV Böblingen II besiegte sogar deren erste Mannschaft (und rettete diesen Vorsprung bis über die Ziellinie).

Es entwickelte sich ein enges Rennen zwischen Stuttgart I, Schachmatt Botnang, Leonberg und Schönaich, in dem keine Mannschaft schadlos blieb. Mit einem Mannschaftspunkt Vorsprung gewannen am Ende die Stuttgarter Schachfreunde vor den punktgleichen Schönaich I, Botnang I und Leonberg und – mit respektvollem Abstand auf dem 5. Platz – Schönaich II.

Diese 5 Mannschaften qualifizieren sich aus dem Bezirk Stuttgart für das württembergische Turnier. Wir gratulieren herzlich!! Bereits vorher qualifiziert war der SC Böblingen, der im letztjährigen württembergischen Turnier zweiter wurde und daher sein Glück nicht erneut über den Bezirk versuchen musste.

Für beide Gerlinger Mannschaften wurde es das erwartet schwere Spiel, jeweils aber mit einigen Ausrufezeichen. Gerlingen I erreichte den 14. Platz und Gerlingen II den 19, wobei anzumerken ist, dass die meisten Spieler auch an der Organisation beteiligt und deshalb vielleicht nicht im Vollbesitz ihrer schachlichen Kräfte waren… Überhaupt musste erfreulicherweise keine der angetretenen Mannschaften am Ende ohne Sieg nach Hause fahren.

Neben vielen erfahrenen Stammgästen waren auch einige junge Spieler zum ersten Mal bei einer BBMM dabei!

Verständlicherweise konnten unmittelbar nach dem Turnier nur vorläufige Ergebnisse verkündet werden, am Folgetag musste alles noch einmal kontrolliert werden (und es wurde auch die eine oder andere Fehleingabe gefunden). Die folgenden Tabellen dürfen aber, bis zum Beweis des Gegenteils, als endgültig angesehen werden.

Endstand:

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 21. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1 11 Stuttgarter SF I 2141 17 1 2 35 – 5 62.0 309.00
2 3 TSV Schönaich I 2005 17 0 3 34 – 6 63.5 296.00
3 6 Schachmatt Botnang I 1969 16 2 2 34 – 6 60.5 298.00
4 14 SV Leonberg 1878 17 0 3 34 – 6 59.5 289.00
5 20 TSV Schönaich II 1980 15 1 4 31 – 9 57.5 252.50
6 12 Stuttgarter SF II 1895 13 3 4 29 – 11 58.5 238.50
7 19 SC Waiblingen I 1863 14 0 6 28 – 12 49.0 203.00
8 21 SV Herrenberg I 1899 9 5 6 23 – 17 47.5 148.50
9 17 Schachmatt Botnang II 1771 10 3 7 23 – 17 44.5 164.00
10 18 Spvgg Böblingen II 1735 10 3 7 23 – 17 43.0 153.50
11 8 Spvgg Rommelshausen I 1871 9 4 7 22 – 18 42.5 144.50
12 5 Spvgg Böblingen I 1689 9 3 8 21 – 19 44.0 143.50
13 10 VfL Sindelfingen 1720 8 1 11 17 – 23 36.5 81.00
14 7 SK e4 Gerlingen I 1704 6 4 10 16 – 24 33.0 84.50
15 13 Stuttgarter SF III 1748 7 2 11 16 – 24 32.5 72.50
16 9 SC Magstadt 1652 3 2 15 8 – 32 15.0 20.00
17 4 SG Waiblingen II -Schmiden/Cannstatt 1518 1 5 14 7 – 33 25.5 37.00
18 1 SF Oeffingen 1628 2 2 16 6 – 34 19.5 14.50
19 16 SK e4 Gerlingen II 1431 1 4 15 6 – 34 16.0 23.50
20 2 SV Herrenberg II 1464 1 2 17 4 – 36 18.0 9.50
21 15 Spvgg Rommelshausen II 1486 1 1 18 3 – 37 12.0 16.50
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1 11 Stuttgarter SF I 2141 17 1 2 35 – 5 62.0 309.00
1 1239 Nuñez Grégoire,Daniel 2310 M 11 6 2 14.0 – 5.0 127.75 11
2 1236 Goldinov,Daniel 2092 M 13 3 3 14.5 – 4.5 118.00 13
3 1000 Hofmann,Martin 2093 M 16 2 1 17.0 – 2.0 131.75 16
4 416 Gabriel,Robert 2067 M 9 7 3 12.5 – 6.5 90.75 9
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
2 3 TSV Schönaich I 2005 17 0 3 34 – 6 63.5 296.00
1 284 Stukenbrok,Nils 1968 M 12 4 4 14.0 – 6.0 110.00 12
2 303 Hickl,Thomas 2063 M 14 1 5 14.5 – 5.5 101.25 14
3 349 Gheng,Simona 2019 W 16 2 2 17.0 – 3.0 135.50 16
4 282 Giebler,Kai 1969 M 17 2 1 18.0 – 2.0 144.25 17
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
3 6 Schachmatt Botnang I 1969 16 2 2 34 – 6 60.5 298.00
1 1099 Sprenger,Wendelin, Dr. 2162 M 16 2 2 17.0 – 3.0 146.50 16
2 1114 Heining,Thomas 2124 M 13 2 5 14.0 – 6.0 107.00 13
3 1106 Kolic,Ivan 1836 M 15 2 3 16.0 – 4.0 110.50 15
4 1009 Fontanarosa,Roberto 1753 M 13 1 6 13.5 – 6.5 88.25 13
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
4 14 SV Leonberg 1878 17 0 3 34 – 6 59.5 289.00
1 1101 Jochens,Arne,Dr. 2225 M 15 2 3 16.0 – 4.0 129.75 15
2 1068 Kaufhold,Stephan 1926 M 12 5 3 14.5 – 5.5 113.00 12
3 1121 Zöllmer,Fritz 1966 M 12 1 3 12.5 – 3.5 81.50 12
4 206 Schenk,Arthur 1834 M 2 1 5 2.5 – 5.5 14.25 2
5 1046 Urlichs,Stefan 1852 M 14 0 2 14.0 – 2.0 99.50 14
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
5 20 TSV Schönaich II 1980 15 1 4 31 – 9 57.5 252.50
1 198 Reck,Moritz 2042 M 13 3 4 14.5 – 5.5 111.50 13
2 353 Li,Yunqi 2058 M 16 1 3 16.5 – 3.5 140.75 16
3 91 Schnadt,Florian 2032 M 12 1 7 12.5 – 7.5 87.50 12
4 328 Bisanz,Daniel 1787 M 13 2 5 14.0 – 6.0 86.75 13
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
6 12 Stuttgarter SF II 1895 13 3 4 29 – 11 58.5 238.50
1 3 Schwarzburger,Lothar 2086 M 8 3 5 9.5 – 6.5 80.25 8
2 425 Schmid,Wolfgang 2029 M 9 3 2 10.5 – 3.5 89.50 9
3 453 Migl,Dieter 2074 M 10 2 3 11.0 – 4.0 82.50 10
5 415 Gabriel,Josef 2077 M 9 3 3 10.5 – 4.5 69.50 9
6 1332 Saile,Valentin 1800 M 13 0 3 13.0 – 3.0 97.50 13
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
7 19 SC Waiblingen I 1863 14 0 6 28 – 12 49.0 203.00
1 110 Ludwig,Denis 1964 M 9 1 8 9.5 – 8.5 60.25 9
2 1183 Petrovski,Goran 1931 M 14 1 4 14.5 – 4.5 111.25 14
3 1052 Weber,Frank 1841 M 6 2 7 7.0 – 8.0 49.25 6
4 230 Stipcevic,Robert 1805 M 7 0 5 7.0 – 5.0 37.50 7
5 36 Zehring,Mathias 1773 M 10 2 4 11.0 – 5.0 87.25 10
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
8 21 SV Herrenberg I 1899 9 5 6 23 – 17 47.5 148.50
1 212 Huhn,Stefan 1923 M 6 5 9 8.5 – 11.5 57.50 6
2 155 Azemi,Flamur 1921 M 9 1 10 9.5 – 10.5 63.50 9
3 288 Kramer,Wolfgang 1886 M 14 2 4 15.0 – 5.0 108.25 14
4 36 Straub,Ulrich,Dr. 1865 M 13 3 4 14.5 – 5.5 111.00 13
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
9 17 Schachmatt Botnang II 1771 10 3 7 23 – 17 44.5 164.00
1 1000 Muratovic,Hajrudin 1809 M 11 1 8 11.5 – 8.5 88.00 11
2 1089 Braak,Richard,Dr. 1922 M 8 7 5 11.5 – 8.5 80.25 8
3 100 Kunz,Walter 1883 M 9 4 7 11.0 – 9.0 84.50 9
6 1011 Zimmermann,Tobias 1803 M 1 1 4 1.5 – 4.5 5.50 1
11 1117 Maksuti,Jalmir M 8 2 4 9.0 – 5.0 49.75 8
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
10 18 Spvgg. Böblingen II 1735 10 3 7 23 – 17 43.0 153.50
1 98 Damson,Mark 1853 M 6 5 8 8.5 – 10.5 58.75 6
2 1098 Beck,Jonas 1807 M 7 0 2 7.0 – 2.0 60.50 7
3 1185 Nerz,Lenard 1899 M 9 2 6 10.0 – 7.0 62.75 9
4 1147 Alagic,Vedran 1739 M 12 0 6 12.0 – 6.0 88.00 12
5 1124 Svitlychnyi,Ievgeni 1377 M 5 1 11 5.5 – 11.5 28.50 5
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
11 8 Spvgg. Rommelshausen I 1871 9 4 7 22 – 18 42.5 144.50
1 112 Capelja,Christian 2075 M 10 2 7 11.0 – 8.0 87.00 10
4 317 Zeyher,Marius 1978 M 11 2 6 12.0 – 7.0 76.50 11
5 348 Sriram,Yashasri 1639 W 7 3 9 8.5 – 10.5 51.50 7
6 301 Wüstenberg,Benjamin 1565 M 6 2 11 7.0 – 12.0 37.00 6
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
12 5 Spvgg.  Böblingen I 1689 9 3 8 21 – 19 44.0 143.50
1 1125 Loskutov,Dmitrij 1800 M 10 4 6 12.0 – 8.0 86.75 10
2 1155 Wakankar,Arnav 1754 M 10 1 9 10.5 – 9.5 81.75 10
3 1137 Kackattil,Sanyata 1631 W 10 2 8 11.0 – 9.0 52.25 10
4 1121 Svitlychna,Alla 1570 W 9 3 8 10.5 – 9.5 78.00 9
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
13 10 VfL Sindelfingen 1720 8 1 11 17 – 23 36.5 81.00
1 1141 Sami,Sami 1799 M 8 4 7 10.0 – 9.0 80.25 8
2 141 Braun,Hans-Jochen 1935 M 5 5 9 7.5 – 11.5 58.50 5
3 501 Rühl,Volker 1693 M 3 3 13 4.5 – 14.5 18.50 3
4 1145 Herbst,Rudolf 1453 M 10 1 8 10.5 – 8.5 49.75 10
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
14 7 SK e4 Gerlingen I 1704 6 4 10 16 – 24 33.0 84.50
1 144 Leick,Philippe,Dr. 1900 M 3 2 9 4.0 – 10.0 30.00 3
2 129 Dreschmann,Sascha 1879 M 5 1 7 5.5 – 7.5 36.00 5
3 76 Grosch,Ulrich 1774 M 8 3 6 9.5 – 7.5 80.75 8
4 1082 Volk,Chris 1475 M 5 0 8 5.0 – 8.0 28.50 5
5 7 Bulgrin,Uwe 1742 M 1 3 6 2.5 – 7.5 9.25 1
6 1094 Kubon,Lucas 1455 M 2 1 6 2.5 – 6.5 19.50 2
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
15 13 Stuttgarter SF III 1748 7 2 11 16 – 24 32.5 72.50
1 482 Siegle,Florian 1800 M 1 0 8 1.0 – 8.0 7.50 1
2 1035 Schmidt,Markus 1825 M 7 1 10 7.5 – 10.5 33.25 7
3 1342 Wessel,Julian 1725 M 5 2 10 6.0 – 11.0 43.25 5
4 534 Lutz,Herbert 1830 M 6 0 9 6.0 – 9.0 30.50 6
5 1305 Cramer,Roland 1560 M 8 0 9 8.0 – 9.0 37.00 8
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
16 9 SC Magstadt 1652 3 2 15 8 – 32 15.0 20.00
1 207 Fechner,Andreas 1822 M 1 1 7 1.5 – 7.5 8.75 1
2 28 Freymann,Marc 1738 M 3 0 6 3.0 – 6.0 12.00 3
3 204 Finkbeiner,Andreas 1607 M 2 1 7 2.5 – 7.5 9.75 2
4 191 Le,Kingston 1588 M 3 0 7 3.0 – 7.0 15.00 3
5 146 Zipperer,Simon 1580 M 2 0 6 2.0 – 6.0 10.50 2
6 170 Hackenberg,Julian 1579 M 3 0 7 3.0 – 7.0 9.00 3
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
17 4 SG Waiblingen II  –  Schmiden/Cannstatt 1518 1 5 14 7 – 33 25.5 37.00
1 1079 Gavrin,Tim 1982 M 10 3 5 11.5 – 6.5 86.00 10
2 1136 Becker,Stefan 1506 M 4 1 13 4.5 – 13.5 30.50 4
3 1195 Bouchentouf,Mohammed M 5 0 11 5.0 – 11.0 28.00 5
4 1013 Kuppinger,Philipp 1515 M 1 1 9 1.5 – 9.5 15.25 1
5 1173 Weber,Adrian Joel 1186 M 1 4 12 3.0 – 14.0 14.25 1
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
18 1 SF Oeffingen 1628 2 2 16 6 – 34 19.5 14.50
1 196 Luft,Uwe 2036 M 6 3 11 7.5 – 12.5 60.00 6
3 1135 Can,Riza 1374 M 5 1 14 5.5 – 14.5 29.25 5
4 112 Glatthaar,Sebastian 1598 M 3 2 15 4.0 – 16.0 12.00 3
5 9 Tölg,Wolfgang 1382 M 2 1 17 2.5 – 17.5 14.75 2
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
19 16 SK e4 Gerlingen II 1431 1 4 15 6 – 34 16.0 23.50
1 43 Grob,Sascha,Dr. 1723 M 2 0 5 2.0 – 5.0 6.50 2
2 51 Steinmassl,Guido 1605 M 3 0 11 3.0 – 11.0 18.00 3
3 1096 Schirm,Lea 1290 W 3 0 14 3.0 – 14.0 14.00 3
4 1039 Drianis,Anton 1490 M 1 1 14 1.5 – 14.5 8.50 1
5 1103 Bäumle,Henri 1076 M 5 0 11 5.0 – 11.0 23.50 5
6 1110 Duppui,Marcel M 1 1 8 1.5 – 8.5 5.50 1
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
20 2 SV Herrenberg II 1464 1 2 17 4 – 36 18.0 9.50
1 285 Dyka,Simon 1379 M 4 4 12 6.0 – 14.0 37.00 4
3 260 Filipovic,Ivan 1404 M 1 2 17 2.0 – 18.0 11.50 1
4 40 Wagner,Dieter 1511 M 6 1 13 6.5 – 13.5 45.50 6
5 297 Kücükkaya,Ihsan 1430 M 2 3 15 3.5 – 16.5 22.00 2
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
21 15 Spvgg. Rommelshausen II 1486 1 1 18 3 – 37 12.0 16.50
5 349 Vasu,Sriram 1388 M 2 0 18 2.0 – 18.0 2.50 2
6 360 Traub,Michael 1353 M 2 0 18 2.0 – 18.0 13.50 2
7 327 Wüstenberg,Jan 1180 M 3 0 17 3.0 – 17.0 13.50 3
8 361 Traub,Leon 1232 M 4 2 14 5.0 – 15.0 27.75 4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.