Blitzmeisterschaft des Schachbezirkes Stuttgart 2024

Herrenberg überraschend Stuttgarter Blitzmeister, Gerlingen auf gutem 5. Platz

Am Samstag dem 9. März wurde die 2024-Auflage der Blitzmeisterschaft des Schachbezirkes Stuttgart (BBMM) in der Gerlinger Jahnhalle ausgespielt. Das Turnier dient als Qualifikation für die weit größere Württembergische Mannschaftsblitzmeisterschaft (WBMM), die am 27. April in Jedesheim stattfinden wird.

Blick in den Turniersaal, unten rechts spielt Gerlingen seine erste Runde vs. Feuerbach

Leider mussten gleich 4 Mannschaften sehr kurzfristig absagen, so dass die 7 verbliebenen Mannschaften um stattliche 5 Qualifikationsplätze spielen konnten. Überraschend deutlich und souverän gewann mit Herrenberg das Team mit der weitesten Anreise. Herrenberg gab nur ein 2:2 gegen den drittplatzierten Feuerbach ab, der zweite Platz ging an Oeffingen, die das Turnier im Vorjahr organisiert hatten.

Platz 4 sicherte sich die 2. Mannschaft der Stuttgarter Schachfreunde, der 5. und letzte Qualifikationsplatz ging an Gerlingen, die ihre Spiele gegen Botnang (Platz 6) und Sillenbuch (Platz 7) jeweils mit 2.5:1.5 gewonnen hatten.

Für Botnang, die Überraschungsmannschaft des Vorjahres, war das Turnier natürlich eine Enttäuschung, auch bedingt dadurch, dass ihre Nummer 1 zeitgleich an der Württembergischen Blitz-Einzelmeisterschaft teilnehmen musste. Leider sind die Schachkalender gerade im Frühjahr sehr voll.

Mit Abstand bester Einzelspieler war Herrenbergs 3. Brett Wolfgang Kramer, das seine Partien allesamt gewinnen konnte!









Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1 7 SV Herrenberg 1946 5 1 0 11 – 1 16.0 80.50
2 2 SF Oeffingen 1812 4 1 1 9 – 3 16.0 70.00
3 5 SC Feuerbach 2021 3 2 1 8 – 4 14.5 72.50
4 3 Stuttgarter SF II 1880 3 1 2 7 – 5 14.0 72.00
5 4 SK e4 Gerlingen 1744 2 0 4 4 – 8 7.0 26.00
6 6 Schachmatt Botnang 1917 1 0 5 2 – 10 9.5 53.50
7 1 SC Sillenbuch I 1663 0 1 5 1 – 11 7.0 45.50
Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
1 1055 Takacs,Daniel 2019 2 0 4 2.0 33% 1,0
2 1069 Stadtmüller,Max 1242 GER 2 2 2 3.0 50% 2,0
4 1062 Petkow,Eric 1654 1 0 5 1.0 17% 3,0
8 1057 Pelosse,Emilien 1539 0 0 2 0.0 0% 4,0
10 1070 Cancedda,Bastian 1365 GER 1 0 3 1.0 25% 4,0
Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
1 1111 Heining,Thomas 2101 2114 GER 4 1 1 4.5 75% 1,0
2 1065 Busch,Mark 1645 1749 GER 2 3 1 3.5 58% 2,0
3 1066 Busch,Mike 1854 1918 GER 4 0 2 4.0 67% 3,0
4 196 Luft,Uwe 2106 2021 GER 4 0 2 4.0 67% 4,0
Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
2 1311 Lorscheid,Gerhard FM 2121 2124 GER 2 2 2 3.0 50% 1,0
3 453 Migl,Dieter 2137 2106 GER 3 2 1 4.0 67% 2,0
4 1075 Aksenov,Pavel 2045 2013 GER 2 0 4 2.0 33% 3,0
7 415 Gabriel,Josef 1963 1973 GER 5 0 1 5.0 83% 4,0
Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
1 144 Leick,Philippe,Dr. 1945 1884 GER 1 1 1 1.5 50% 1,0
2 129 Dreschmann,Sascha 1870 GER 1 2 3 2.0 33% 1,5
4 1035 Schmidt,Victor 1703 GER 2 1 3 2.5 42% 2,5
6 131 Keilmann,Nikolaus 1758 GER 0 0 3 0.0 0% 3,3
7 1090 Benz,Johann 1712 GER 1 0 3 1.0 25% 3,8
8 7 Bulgrin,Uwe 1751 GER 0 0 2 0.0 0% 4,0
Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
1 1110 Urbansky,Jan 1915 GER 4 2 0 5.0 83% 1,0
2 1030 Kreyer,Steve 1911 1852 GER 2 1 3 2.5 42% 2,0
3 1104 Zimber,Armin 2145 1961 GER 1 0 2 1.0 33% 3,0
4 1005 de Boer,Hans-Reiner 2173 2022 GER 5 0 1 5.0 83% 3,5
5 1015 Schuster,Gerhard 1962 2025 GER 1 0 2 1.0 33% 4,0
Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
5 100 Kunz,Walter 2130 1932 GER 1 3 2 2.5 42% 1,0
6 1000 Muratovic,Hajrudin 1858 1784 GER 2 0 4 2.0 33% 2,0
7 1089 Braak,Richard,Dr. 1932 1904 GER 3 0 3 3.0 50% 3,0
9 1011 Zimmermann,Tobias 1800 1806 GER 1 0 3 1.0 25% 4,0
10 1104 Saul,Alexander 1826 1 0 1 1.0 50% 4,0
Brett TlnKe Teilnehmer Titel ELO NWZ Land S R V Punkt Erfolg M.Br
1 212 Huhn,Stefan 2076 1977 GER 0 2 4 1.0 17% 1,0
2 155 Azemi,Flamur 2058 1951 ALB 3 2 1 4.0 67% 2,0
3 288 Kramer,Wolfgang 1935 1891 GER 6 0 0 6.0 100% 3,0
4 36 Straub,Ulrich,Dr. 2220 1923 GER 5 0 1 5.0 83% 4,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.