Blitzmeisterschaft des Schachbezirkes Stuttgart 2025

Souveräner Turniersieg für Botnang, Gerlinger erweist sich als „großzügiger Gastgeber“

Am Samstag dem 22. Februar 2025 wurde die Mannschafts-Blitz-Meisterschaft des Schachbezirkes (BBMM) Stuttgart ausgespielt. Wie im Vorjahr konnte das Turnier in der geräumigen und urigen Gerlinger Jahnhalle ausgerichtet werden, und wie immer ging es um die 5 Qualifikationsplätze für die Württembergische Mannschaftsblitzmeisterschaft (WBMM), die in diesem Jahr am 5. April in Sontheim an der Brenz stattfinden wird.

Erfreulich war die gute Beteiligung: Die 12 Mannschaften, die ihre Teilnahme zugesagt hatten, waren allesamt am Start – ein klarer Fortschritt gegenüber dem Vorjahr, wo durch kurzfristige Absagen das Teilnehmerfeld auf 7 zusammenschrumpfte…

Sehr erfreulich verlief das Turnier für Schachmatt Botnang, die von der ersten bis zur letzten Runde die Tabelle anführten, als Mannschaft keine einzige Niederlage einstecken mussten und am Ende mit ganzen zwei Mannschaftspunkten das Turnier gewannen! Auch für die Stuttgarter Schachfreunde war es ein sehr gutes Turnier, da sie mit zwei Mannschaften die Qualifikation schafften: Die Erste Mannschaft belegte Platz 2, die Zweite mit nur einem Mannschaftspunkt weniger den 4. Platz. Eine sehr starke Leistung zeigte erneut Herrenberg: Der Titelverteidiger hatte genau so viele (aber weniger gut verteilte) Brettpunkte wie Botnang, was Platz 3 sicherstellte. Um den fünften und letzten Qualifikationsplatz gab es in der finalen Runde ein echtes Endspiel zwischen Waiblingen I und dem SC Böblingen, das Waiblingen für sich entscheiden konnte.

Sindelfingen gegen Botnang

Den fünf Mannschaften, die sich für die WBMM qualifiziert haben, gratulieren wir sehr herzlich!

Die besten Einzelspieler des Turniers waren Dr. Wendelin Sprenger von Schachmatt Botnang mit 9 Punkten an Brett 1 und Flamur Azemi aus Herrenberg mit 9 Punkten an 2. Brett. An den Brettern 3 und 4 erspielten Wolfgang Kramer (Herrenberg, 8.5 Punkte) sowie Dieter Migl und Hartmut Schmid (Stuttgarter SF I bzw. II, je 8.5 Punkte) die meisten Punkte.

Für Gerlingen lief das Turnier nicht so glücklich wie im Vorjahr – die Doppelbelastung als Helfer und als Mitspieler ließ sich nicht so einfach wegstecken. Zwar gab es hier und da Achtungserfolge an den Brettern, das Standardergebnis war ein 1:3, doch leider waren die Brettpunkte schlecht verteilt und so gelangen nur ein einziger Sieg (gegen Oeffingen) und ein Unentschieden (in der letzten Runde gegen Waiblingen II). So wie Botnang das Turnier von Beginn an dominiert, trug Gerlingen von der ersten Runde an die Rote Laterne.

Spvgg Böblingen gegen Gerlingen (im Vordergrund), Herrenberg gegen Oeffingen (Hintergrund)

Schlusstabelle und Mannschaftsergebnisse:

Stand nach der 11. Runde
Rang Mannschaft             TWZ   S R V   Man.Pkt. Brt.Pkt
1    SC Schachmatt Botnang  1950  7 4 0   18 - 4   30.0
2    Stuttgarter SF I       1977  6 4 1   16 - 6   27.5
3    SV Herrenberg          2085  6 3 2   15 - 7   30.0
4    Stuttgarter SF II      1947  6 3 2   15 - 7   27.5
5    SC Waiblingen I        1978  5 3 3   13 - 9   27.5
6    SC Böblingen           1875  5 2 4   12 - 10  22.0
7    Vfl Sindelfingen       1726  5 1 5   11 - 11  22.0
8    Spvgg Böblingen        1829  4 3 4   11 - 11  22.0
9    SC Sillenbuch          1769  3 2 6    8 - 14  19.5
10   SF Oeffingen           1816  2 2 7    6 - 16  14.5
11   SC Waiblingen II       1780  1 2 8    4 - 18  10.0
12   SK e4 Gerlingen        1710  1 1 9    3 - 19  11.5
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
1 1 Sprenger,Wendelin,Dr. 2161 M AUT 11 9 0 2 9.0 46.50 82% 1,0
4 2 Kolic,Ivan 1886 M CRO 11 7 1 3 7.5 28.50 68% 2,0
2 5 Kunz,Walter 2130 M GER 11 3 4 4 5.0 20.00 45% 3,0
1 6 Muratovic,Hajrudin 1915 M GER 11 7 3 1 8.5 37.50 77% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
4 1 Goldinov,Daniel 1891 M GER 11 6 2 3 7.0 27.25 64% 1,0
5 2 Schmid,Wolfgang FM 2090 M GER 11 6 1 4 6.5 30.75 59% 2,0
6 3 Reus,Nicholas 1938 M GER 11 4 3 4 5.5 22.75 50% 3,0
2 4 Migl,Dieter 2139 M GER 11 7 3 1 8.5 31.75 77% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
6 1 Huhn,Stefan 2076 M GER 11 4 3 4 5.5 24.75 50% 1,0
1 2 Azemi,Flamur 2058 M ALB 11 9 0 2 9.0 47.00 82% 2,0
1 3 Kramer,Wolfgang 1986 M GER 11 7 3 1 8.5 39.00 77% 3,0
3 4 Straub,Ulrich,Dr. 2220 M GER 11 6 2 3 7.0 31.00 64% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
5 1 Aksenov,Pavel 2034 M GER 10 5 1 4 5.5 20.00 55% 1,0
9 2 Gabriel,Josef 2000 M GER 9 3 1 5 3.5 12.75 39% 1,9
7 3 Saile,Valentin 1781 M GER 9 4 2 3 5.0 23.00 56% 2,7
1 4 Schmid,Hartmut 2012 M GER 9 8 1 0 8.5 41.75 94% 3,4
1 5 Siegle,Florian 1909 M GER 7 5 0 2 5.0 21.00 71% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
3 1 Gavrin,Tim 1965 M GER 11 7 2 2 8.0 42.00 73% 1,0
6 2 Ludwig,Denis 1984 M GER 11 5 1 5 5.5 20.25 50% 2,0
2 3 Keil,Roland,Dr. 1974 M GER 11 7 2 2 8.0 36.25 73% 3,0
6 4 Weida,Alexander 1987 M GER 11 6 0 5 6.0 17.50 55% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
2 1 Schuh,Karsten 2134 M GER 11 8 1 2 8.5 35.75 77% 1,0
2 2 Schulte,Torsten 1987 M GER 11 7 2 2 8.0 37.50 73% 2,0
8 3 Fischer,Dietmar,Dr. 1912 M GER 11 2 2 7 3.0 6.75 27% 3,0
10 4 Sommer,Kai 1544 M GER 6 2 1 3 2.5 8.25 42% 4,0
9 5 Fröhlich,Bodo 1799 M GER 5 0 0 5 0.0 0.00 0% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
9 1 Velitchkov,Martin 1675 M GER 11 3 1 7 3.5 16.50 32% 1,0
3 2 Sami,Sami 1888 M GER 11 6 3 2 7.5 33.75 68% 2,0
3 3 Hadziselimovic,Adnan 2053 M GER 11 5 4 2 7.0 32.75 64% 3,0
7 4 Rühl,Volker 1814 M GER 11 4 0 7 4.0 17.00 36% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
7 1 Burg,Samuel 1889 M GER 11 5 1 5 5.5 24.00 50% 1,0
7 2 Beck,Jonas 1736 M GER 11 4 0 7 4.0 14.50 36% 2,0
4 3 Langer,Niklas 1853 M GER 11 6 0 5 6.0 24.50 55% 3,0
5 4 Alagic,Vedran 1836 M GER 11 6 1 4 6.5 29.25 59% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
8 2 Stadtmüller,Max 1790 M GER 11 4 0 7 4.0 13.50 36% 1,0
5 3 Rashba,David 1910 M GER 11 5 1 5 5.5 23.75 50% 2,0
4 4 Petkow,Eric 1739 M GER 11 6 2 3 7.0 28.75 64% 3,0
4 5 Cancedda,Bastian 1429 M GER 11 3 0 8 3.0 10.00 27% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
8 1 Heining,Thomas 2129 M GER 11 4 2 5 5.0 27.50 45% 1,0
10 2 Luft,Uwe 2106 M GER 11 3 1 7 3.5 11.50 32% 2,0
1 7 Tölg,Wolfgang 1653 M GER 11 1 0 10 1.0 7.00 9% 3,0
1 10 Herbst,Rudolf 1764 M GER 11 4 2 5 5.0 21.50 45% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
11 1 Konstantinidis,Vassili 1906 M GER 10 1 1 8 1.5 9.00 15% 1,0
11 2 Zehring,Mathias 1864 M GER 10 1 1 8 1.5 12.25 15% 1,9
10 3 Stipcevic,Robert 1787 M 4 0 1 3 0.5 1.50 13% 2,5
9 4 Becker,Stefan 1573 M GER 10 3 0 7 3.0 3.00 30% 3,1
3 5 Kuppinger,Philipp 1771 M GER 10 3 1 6 3.5 13.50 35% 4,0
Rang Br Teilnehmer Titel TWZ At Land G S R V Punkt Wert2 Erfo M.Br
10 1 Leick,Philippe,Dr. 1967 M GER 9 2 2 5 3.0 11.75 33% 1,0
12 2 Grosch,Ulrich 1784 M GER 7 0 2 5 1.0 5.50 14% 1,7
9 3 Grob,Sascha,Dr. 1690 M GER 7 2 0 5 2.0 13.00 29% 2,3
8 4 Halama,Frank 1770 M GER 9 3 1 5 3.5 10.25 39% 3,0
5 5 Volk,Chris 1431 M GER 7 2 0 5 2.0 8.00 29% 3,7
4 6 Drianis,Anton 1616 M GER 5 0 0 5 0.0 0.00 0% 4,0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..