Die Vereinsmeisterschaft 2015 ist entschieden – Glückwünsche an Philippe Leick! Er konnte sich am Donnerstag mit einem Remis den Titel sichern und gewinnt zum ersten Mal das Turnier. Vier Spieler mit jeweils 5 Punkten müssen noch auf den Abschluss der restlichen Partien warten, bevor die jeweilige Bucholzzahl und damit der zweite und dritte Platz feststeht.
Paarungsliste der 7. Runde (bis zum 09.07.2015 (Pokal !) spielen):
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
5. | Grosch,Ulrich | – | 1. | Leick,Philippe,Dr. | ½ – ½ |
3. | Reder,Erik | – | 9. | Frowein,Eckart | ½ – ½ |
8. | Keilmann,Nikolaus | – | 2. | Bartusch,Wolfgang | 1 – 0 |
6. | Ellinger,Harald | – | 7. | Halama,Frank | 0 – 1 |
13. | Deiner,Rolf | – | 10. | Bulgrin,Uwe | ½ – ½ |
25. | Schwarz,Alexander | – | 4. | Graf,Maximilian | 0 – 1 |
26. | Serras,Nuno | – | 18. | Krebs,Thomas | 1 – 0 |
16. | Krebs,Leopold | – | 11. | Steinmassl,Guido | 0 – 1 |
12. | Pfeilsticker,Thorsten | – | 21. | Bischoff,Klaus | 1 – 0 |
23. | Burkert,Rolf | – | 17. | Wenta,Romuald | 0 – 1 |
20. | Weyrauch,Siegfried | – | 19. | Peter,Walter | – + |
24. | Krebs,Mathias | – | 22. | Panas,Johann | 0 – 1 |
Aktuelle Rangliste:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leick,Philippe,Dr | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 30.0 | 21.75 |
2. | Reder,Erik | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 30.5 | 17.25 |
3. | Grosch,Ulrich | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.25 |
4. | Frowein,Eckart | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 24.5 | 13.50 |
5. | Bartusch,Wolfgang | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 29.5 | 15.00 |
6. | Halama,Frank | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
7. | Keilmann,Nikolaus | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 26.5 | 12.75 |
8. | Ellinger,Harald | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 28.0 | 11.00 |
9. | Bulgrin,Uwe | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.0 | 8.50 |
10. | Graf,Maximilian | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 29.0 | 11.75 |
11. | Serras,Nuno | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 28.5 | 10.50 |
12. | Krebs,Thomas | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 25.5 | 8.00 |
13. | Schwarz,Alexander | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
14. | Deiner,Rolf | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 23.0 | 8.25 |
15. | Krebs,Leopold | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.25 |
16. | Steinmassl,Guido | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.5 | 5.75 |
17. | Bischoff,Klaus | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 24.0 | 7.50 |
18. | Wenta,Romuald | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.5 | 6.00 |
19. | Pfeilsticker,Thor | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 6.00 |
20. | Tansek,Branko,Dr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 23.0 | 5.00 |
21. | Panas,Johann | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
22. | Peter,Walter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 3.00 |
23. | Krebs,Mathias | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 20.5 | 3.50 |
24. | Weyrauch,Siegfrie | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 20.5 | 3.00 |
25. | Rybka,Jörg | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 23.5 | 4.25 |
26. | Burkert,Rolf | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 19.0 | 1.00 |
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.
Auch wenn nun alle Partien beendet sind geht das Zittern um die Plätze 2 und 3 bis zur finalen Auswertung weiter.
Am letzten Spieltag der Vereinsmeisterschaft wurden auch die beiden Finalpartien des WM-Turniers gespielt: Im kleinen Finale feierte Erik Reder mit Weiß gegen Romuald Wenta einen schnellen Erfolg und sicherte sich Platz 3. Das „große“ Finale gewann Philippe Leick (mit Schwarz) gegen Wolfgang Bartusch in einer spektakulär umkämpften Partie, in der Weiß früh eine Figur gegen drei Bauern opferte, der schwarzen Figurenaktivität aber Tribut zollen musste und sich am Ende in einem technisch verlorenen Endspiel wiederfand, das von Schwarz souverän gewonnen wurde.
Endstand WM-Turnier:
1. Philippe Leick
2. Wolfgang Bartusch
3. Erik Reder
Ausführlicher Bericht folgt.