Nach der 2. Runde des Schnellturniers, bei dem drei Partien mit je 30 Minuten Bedenkzeit gespielt wurden, liegt Sascha Dreschmann mit 4,5 Punkten aus 6 Partien in Führung, dicht gefolgt von fünf Spielern mit jeweils 4 Punkten. Noch nicht ganz ausser Reichweite sind zudem zwei weitere Spieler mit 3,5 Punkten. Die Entscheidung fällt in der letzten Runde am 13. März.
Die Tabelle:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | Dreschmann,Sascha | 1893 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 13.50 |
2. | 9. | Keilmann,Nikolaus | 1798 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.50 |
3. | 1. | Leick,Philippe,Dr. | 1983 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 19.0 | 13.25 |
4. | 3. | Bartusch,Wolfgang | 1912 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 12.25 |
5. | 2. | Reder,Erik | 1923 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 18.0 | 10.50 |
6. | 7. | Halama,Frank | 1810 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.5 | 8.00 |
7. | 10. | Frowein,Eckart | 1771 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 8.50 |
8. | 23. | Rybka,Jörg | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 5.75 | |
9. | 6. | Grosch,Ulrich | 1848 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.5 | 9.00 |
10. | 5. | Ellinger,Harald | 1854 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
11. | 12. | Tansek,Branko,Dr. | 1572 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 18.5 | 6.00 |
12. | 11. | Steinmassl,Guido | 1612 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.5 | 3.00 |
13. | 14. | Krebs,Leopold | 1505 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.00 |
14. | 8. | Serras,Nuno | 1800 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 |
15. | 15. | Wenta,Romuald | 1493 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.0 | 3.00 |
16. | 18. | Burkert,Rolf | 1350 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
17. | 20. | Froehlich,Franziska | 1285 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 |
18. | 21. | Schwarz,Alexander | 946 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Die Fortschrittsübersicht:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dreschmann,Sascha | 1893 | 1 | 7W1 | 9S1 | 2W1 | 4S0 | 3W½ | 4.5 | 19.5 | 13.50 | |
2. | Keilmann,Nikolaus | 1798 | 1 | 10W1 | 6S1 | 1S0 | 9W½ | 4W½ | 4.0 | 19.5 | 11.50 | |
3. | Leick,Philippe,Dr | 1983 | 1856 | 11W½ | 15S½ | 5W1 | 10S½ | 7W1 | 1S½ | 4.0 | 19.0 | 13.25 |
4. | Bartusch,Wolfgang | 1912 | 15W1 | 9S0 | 11W1 | 7S½ | 1W1 | 2S½ | 4.0 | 19.0 | 12.25 | |
5. | Reder,Erik | 1923 | 1792 | 1 | 6W½ | 3S0 | 9W½ | 11S1 | 10W1 | 4.0 | 18.0 | 10.50 |
6. | Halama,Frank | 1810 | 1 | 5S½ | 2W0 | 15S1 | 10W½ | 9S1 | 4.0 | 15.5 | 8.00 | |
7. | Frowein,Eckart | 1771 | 8W1 | 1S0 | 1 | 4W½ | 3S0 | 12S1 | 3.5 | 19.0 | 8.50 | |
8. | Rybka,Jörg | 7S0 | 16W1 | 10S0 | 11S½ | 15W1 | 13W1 | 3.5 | 13.5 | 5.75 | ||
9. | Grosch,Ulrich | 1848 | 16S1 | 4W1 | 1W0 | 5S½ | 2S½ | 6W0 | 3.0 | 21.5 | 9.00 | |
10. | Ellinger,Harald | 1854 | 1665 | 1 | 2S0 | 8W1 | 3W½ | 6S½ | 5S0 | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
11. | Tansek,Branko,Dr. | 1572 | 3S½ | ½ | 4S0 | 8W½ | 5W0 | 15S1 | 2.5 | 18.5 | 6.00 | |
12. | Steinmassl,Guido | 1612 | 17W1 | 14S1 | 7W0 | 2.0 | 6.5 | 3.00 | ||||
13. | Krebs,Leopold | 1505 | 18W1 | 17S1 | 8S0 | 2.0 | 4.5 | 1.00 | ||||
14. | Serras,Nuno | 1800 | 16S1 | 12W0 | 18S1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | ||||
15. | Wenta,Romuald | 1493 | 4S0 | 3W½ | 1 | 6W0 | 8S0 | 11W0 | 1.5 | 19.0 | 3.00 | |
16. | Burkert,Rolf | 1350 | 9W0 | 8S0 | 0 | 14W0 | 18S1 | 17W0 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
17. | Froehlich,Franzis | 1285 | 12S0 | 13W0 | 16S1 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||||
18. | Schwarz,Alexander | 946 | 13S0 | 16W0 | 14W0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Auch in der letzten Runde ist der Einstieg bzw. der Wiedereinstieg noch möglich.