Beim diesjährigen Handicapturnier gab es eine Überraschung. Den Sieger Nuno Serras, erst seit kurzem im Verein als Gast aktiv, hatte wohl keiner der Teilnehmer als Sieger auf der Rechnung. Nuno Serras nutzte den Zeitvorteil, der beim Handicap den Teilnehmern mit niedrigerer (oder keiner) Wertungszahl eingeräumt wird, und blitzte die Favoriten gekonnt aus. Auf den weiteren Plätzen dann zum Teil die erwarteten Spieler – beachtlich aber der vierte Platz von Uwe Bulgrin, der leider nur noch selten im Spiellokal anzutreffen ist, und der achte Rang von Hans Panas.
Handicapturnier SK e4 Gerlingen
14.11.2013
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11. | Serras,Nuno | 1599* | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 64.5 | 49.50 |
2. | 6. | Keilmann,Nikolaus | 1798 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 55.0 | 32.00 |
3. | 3. | Leick,Philippe,Dr. | 1856 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 44.00 |
4. | 8. | Bulgrin,Uwe | 1673 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 62.5 | 36.25 |
5. | 7. | Reder,Erik | 1792 | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 61.5 | 39.25 |
6. | 5. | Halama,Frank | 1810 | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 68.5 | 42.25 |
7. | 9. | Ellinger,Harald | 1665 | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 28.50 |
8. | 15. | Panas,Johann | 1359 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.5 | 24.50 |
9. | 4. | Grosch,Ulrich | 1848 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 58.0 | 22.00 |
10. | 1. | Bartusch,Wolfgang | 1912 | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 56.0 | 18.75 |
11. | 10. | Steinmassl,Guido | 1612 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 14.75 |
12. | 2. | Dreschmann,Sascha | 1893 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 60.5 | 15.00 |
13. | 12. | Krebs,Thomas | 1541 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 65.0 | 17.50 |
14. | 13. | Krebs,Leopold | 1505 | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.5 | 9.75 |
15. | 14. | Wenta,Romuald | 1493 | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 55.0 | 10.00 |
16. | 16. | Proksch,Werner | 1200* | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 64.5 | 0.00 |
* von der Turnierleitung geschätzt, da ohne DWZ