Die siebte Runde ist ausgelost, 7 Spieler greifen noch nach dem Titel.
Wir gratulieren Wolfgang Bartusch zum alleinigen Turniersieg – dem Vierten Erfolg nach den 2000, 2005 und 2006!
Nachdem in der 6. Runde einige Partien kampflos endeten, wird es in der letzten Runde noch einmal spannend. Die Partien können bis zum 4. Juli gespielt werden.
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.
Die Paarungen im Detail:
Vereinsmeisterschaft „e4“ Gerlingen e.V. 2012/2013
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Bartusch,Wolfgang | (5) | – | 6. | Grosch,Ulrich | (4½) | 0,5-0,5 | |||||
2 | 2. | Reder,Erik | (4) | – | 7. | Keilmann,Nikolaus | (4½) | 0,5-0,5 | |||||
3 | 5. | Ellinger,Harald | (4) | – | 10. | Graf,Maximilian | (4½) | 1 – 0 | |||||
4 | 12. | Steinmassl,Guido | (3½) | – | 1. | Leick,Philippe,Dr. | (4) | 0,5-0,5 | |||||
5 | 17. | Weyrauch,Siegfried | (3) | – | 4. | Halama,Frank | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 8. | Frowein,Eckart | (3) | – | 16. | Wenta,Romuald | (3) | 0,5-0,5 | |||||
7 | 15. | Krebs,Leopold | (3) | – | 21. | Burkert,Rolf | (2½) | 1 – 0 | |||||
8 | 9. | Deiner,Rolf | (2½) | – | 19. | Panas,Johann | (2½) | 1 – 0 | |||||
9 | 24. | Lux,Gerhard | (2½) | – | 23. | Dumont,Albert | (2½) | 1 – 0 | |||||
10 | 22. | Krebs,Mathias | (2) | – | 18. | Bischoff,Klaus | (2) | 0,5-0,5 | |||||
11 | 20. | Schulz,Willi | (1½) | – | 11. | Krebs, Thomas | (2) | 0 – 1 |
Der aktuelle Stand nach der 6. Runde in der Fortschrittstabelle:
Vereinsmeisterschaft „e4“ Gerlingen e.V. 2012/2013
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 1911 | 12s1 | 3w0 | 15s1 | 7w1 | 9w1 | 2s1 | 4w | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
2. | Keilmann,Nikolaus | 1783 | 15w1 | 5s½ | 8w1 | 3s1 | 6s1 | 1w0 | 7s | 4.5 | 31.0 | 17.75 | |
3. | Graf,Maximilian | 1591 | 22/+ | 1s1 | 4w½ | 2w0 | 16s1 | 11w1 | 6s | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |
4. | Grosch,Ulrich | 1843 | 20s1 | 17w1 | 3s½ | 6w½ | 5w½ | 9/+ | 1s | 4.5 | 29.0 | 16.75 | |
5. | Leick,Philippe,Dr | 1983 | 1900 | 14s1 | 2w½ | 10s½ | 11w1 | 4s½ | 6w½ | 8s | 4.0 | 29.0 | 15.25 |
6. | Ellinger,Harald | 1854 | 1641 | 13w1 | 16s1 | 9w1 | 4s½ | 2w0 | 5s½ | 3w | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
7. | Reder,Erik | 1923 | 1814 | 11w1 | 9s0 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 2w | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
8. | Steinmassl,Guido | 1581 | 19s1 | 10w½ | 2s0 | 12w1 | 7s0 | 16w1 | 5w | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |
9. | Frowein,Eckart | 1772 | 23s1 | 7w1 | 6s0 | 10w1 | 1s0 | 4/- | 12w | 3.0 | 28.0 | 9.50 | |
10. | Halama,Frank | 1864 | 24w1 | 8s½ | 5w½ | 9s0 | 23w1 | 7w0 | 13s | 3.0 | 26.0 | 9.25 | |
11. | Krebs,Leopold | 1493 | 7s0 | 19w1 | 17/+ | 5s0 | 13w1 | 3s0 | 16w | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
12. | Wenta,Romuald | 1487 | 1w0 | 22s1 | 16w½ | 8s0 | 14w½ | 20s1 | 9s | 3.0 | 24.5 | 7.75 | |
13. | Weyrauch,Siegfrie | 1414 | 6s0 | 18w1 | 7s0 | 19w1 | 11s0 | 21/+ | 10w | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
14. | Krebs,Thomas | 1557 | 5w0 | 15/- | 21s1 | 15w½ | 12s½ | 19/- | + | 3.0 | 22.5 | 8.00 | |
15. | Panas,Johann | 1396 | 2s0 | 14/+ | 1w0 | 14s½ | 17s0 | 23w1 | 18s | 2.5 | 25.5 | 5.75 | |
16. | Burkert,Rolf | 1368 | 18s1 | 6w0 | 12s½ | 20w1 | 3w0 | 8s0 | 11s | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
17. | Dumont,Albert | 1315 | 21s1 | 4s0 | 11/- | 23/- | 15w1 | 18w½ | 19s | 2.5 | 23.5 | 6.75 | |
18. | Deiner,Rolf | 1648 | 16w0 | 13s0 | 20w½ | + | 21s½ | 17s½ | 15w | 2.5 | 20.5 | 6.50 | |
19. | Lux,Gerhard | 1288 | 8w0 | 11s0 | + | 13s0 | 22w½ | 14/+ | 17w | 2.5 | 20.0 | 5.25 | |
20. | Bischoff,Klaus | 1399 | 4w0 | 21w½ | 18s½ | 16s0 | + | 12w0 | 22s | 2.0 | 21.5 | 4.75 | |
21. | Peter,Walter | 1591 | 17w0 | 20s½ | 14w0 | 22s1 | 18w½ | 13/- | 23s | 2.0 | 21.0 | 4.75 | |
22. | Krebs,Mathias | 1348 | 3/- | 12w0 | 23s½ | 21w0 | 19s½ | + | 20w | 2.0 | 18.5 | 3.25 | |
23. | Schulz,Willi | 1380 | 9w0 | 24s0 | 22w½ | 17/+ | 10s0 | 15s0 | 21w | 1.5 | 20.5 | 3.25 | |
24. | Keilmann,Ernst | 1580 | 10s0 | 23w1 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |
Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 7. Runde – Entscheidung gefallen!“