Liebe Mitglieder,
wir sind kurz vor Ende der laufenden Meisterschaft, da lohnt es sich bereits jetzt einen Blick nach vorne zu werfen.
„Umfrage für Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft 2024/25“ weiterlesen
Liebe Mitglieder,
wir sind kurz vor Ende der laufenden Meisterschaft, da lohnt es sich bereits jetzt einen Blick nach vorne zu werfen.
„Umfrage für Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft 2024/25“ weiterlesen
Hier die Auslosung der Runde 6 unserer Vereinsmeisterschaft mit zwei Terminen am 11. und 18.April.
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Reder, Erik | - | Grosch, Ulrich | ½: ½ |
Ellinger, Harald | - | Grob, Sascha, Dr. | 0:1 |
Damson, Mark | - | Krebs, Thomas | 1:0 |
Leick, Philippe, Dr. | - | Steinmassl, Guido | 1:0 |
Halama, Frank | - | Dold, Dennis, Dr. | ½: ½ |
Deiner, Rolf | - | Schmidt, Victor | 0:1 |
Weyrauch, Siegfried | - | Bischoff, Klaus | 0:1 |
Drianis, Toni | spielfrei | +:- |
Hier die Auslosung der Runde 5 unserer Vereinsmeisterschaft mit zwei Terminen am 29. Februar und am 7. März.
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Reder, Erik | - | Ellinger, Harald | 1:0 |
Grob, Sascha, Dr. | - | Damson, Mark | 1:0 |
Grosch, Ulrich | - | Halama, Frank | 1:0 |
Steinmassl, Guido | - | Krebs, Thomas | ½: ½ |
Dold, Dennis, Dr. | - | Schmidt, Victor | ½: ½ |
Bischoff, Klaus | - | Deiner, Rolf | ½: ½ |
Drianis, Toni | - | Weyrauch, Siegfried | ½: ½ |
Leick, Philippe, Dr. | spielfrei | +:- |
Hier die Auslosung der Runde 4 unserer Vereinsmeisterschaft mit zwei Terminen am 01. und 15. Februar.
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Damson, Mark | - | Reder, Erik | ½: ½ |
Grob, Sascha, Dr. | - | Grosch, Ulrich | ½: ½ |
Steinmassl, Guido | - | Ellinger, Harald | 0:1 |
Halama, Frank | - | Leick, Philippe, Dr. | 1:0 |
Schmidt, Victor | - | Bischoff, Klaus | ½: ½ |
Weyrauch, Siegfried | - | Dold, Dennis, Dr. | ½: ½ |
Deiner, Rolf | - | Drianis, Toni | ½: ½ |
Krebs, Thomas | spielfrei |
Hier die Auslosung der Runde 3 unserer Vereinsmeisterschaft mit zwei Terminen am 30. November und am 11.Januar.
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Grosch, Ulrich | - | Damson, Mark | 0:1 |
Leick, Philippe, Dr. | - | Reder, Erik | 0:1 |
Ellinger, Harald | - | Weyrauch, Siegfried | 1:0 |
Steinmassl, Guido | - | Dold, Dennis, Dr. | +:- |
Bischoff, Klaus | - | Grob, Sascha, Dr. | 0:1 |
Drianis, Toni | - | Halama, Frank | 0:1 |
Krebs, Thomas | - | Schmidt, Victor | ½: ½ |
Deiner, Rolf | spielfrei |
Hier die Auslosung der Runde 2 unserer Vereinsmeisterschaft mit zwei Terminen am 2. und 9.November 2023.
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Damson, Mark | - | Ellinger, Harald | 1:0 |
Reder, Erik | - | Steinmassl, Guido | 1:0 |
Weyrauch, Siegfried | - | Grosch, Ulrich | 0:1 |
Schmidt, Victor | - | Leick, Philippe, Dr. | 0:1 |
Grob, Sascha, Dr. | - | Drianis, Toni | ½:½ |
Halama, Frank | - | Krebs, Thomas | ½:½ |
Deiner, Rolf | - | Dold, Dennis, Dr. | -:+ |
Bischoff, Klaus | spielfrei |