| Platz | Name | Turniere gespielt | Turniere gewertet | Summe Punkte | Summe WP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halama, Frank | 2 | 2 | 12,5 | 16 |
| 2 | Grosch, Ulrich | 2 | 2 | 13 | 14 |
| 3 | Bulgrin, Uwe | 2 | 2 | 10,5 | 13 |
| 4 | Leick, Philippe | 1 | 1 | 7,5 | 12 |
| 5 | Damson, Mark | 2 | 2 | 12 | 10 |
| 6 | Reder, Erik | 1 | 1 | 6,5 | 8 |
| 7 | Keilmann, Nikolai | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 8 | Koßmann, Manfred | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | Ellinger, Harald | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 10 | Grob, Sascha | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 11 | Schirm, Lea | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Kubon, Lucas | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
| 13 | Bischoff, Klaus | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Drianis, Anton | 2 | 2 | 1,5 | 0 |
September-Blitz am 25.9.25 Platz Name Punkte Fein. WP 1. Grosch, Ulrich 8,0 12 2. Halama, Frank 6,5 22,50 10 3. Reder, Erik 6,5 22,00 8 4. Damson, Mark 6,0 6 5. Koßmann, Manfred 5,0 4 6. Bulgrin, Uwe 4,0 15,25 3 7. Ellinger, Harald 4,0 10,00 2 8. Schirm, Lea 2,0 7,00 1 9. Bischoff, Klaus 2,0 5,00 10. Drianis, Anton 1,0
Oktober-Blitz am 23.10.25 Platz Name Punkte Fein. WP 1. Leick, Philippe 7,5 12 2. Bulgrin, Uwe 6,5 10 3. Keilmann, Nikolai 6,0 25,50 8 4. Halama, Frank 6,0 25,25 6 5. Damson, Mark 6,0 24,75 4 6. Grob, Sascha 5,0 24,00 3 7. Grosch, Ulrich 5,0 20,00 2 8. Ellinger, Harald 5,0 19,00 1 9. Kubon, Lucas 4,5 10. Koßmann, Manfred 3,0 11. Drianis, Anton 0,5