Am letzten Spielabend vor der Jahreshauptversammlung fand traditionell das Pokalturnier statt. Da sich erfreulicherweise 16 Teilnahmer einfanden, konnte das Turnier über 7 Runden im Schweizer System bei 15 Minuten Bedenkzeit ausgetragen werden. Gegen 23:00 Uhr stand dann auch – wenig überraschend – der Sieger fest: Karsten Schuh gewann mit 6,5/7 und konnte den neuen Pokal in Empfang nehmen. Auf den weiteren Plätzen folgen Dragan Mitrovic und Vorjahressieger Sascha Dreschmann mit 5/7.
Der Endstand:
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schuh,Karsten | 2201 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.00 |
| 2. | Mitrovic,Dragan | 1954 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.00 |
| 3. | Dreschmann,Sascha | 1864 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 15.25 |
| 4. | Bartusch,Wolfgang | 1952 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.00 |
| 5. | Grosch,Ulrich | 1848 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 11.50 |
| 6. | Keilmann,Nikolaus | 1784 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 |
| 7. | Halama,Frank | 1747 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.25 |
| 8. | Bulgrin,Uwe | 1754 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.50 |
| 9. | Leick,Philippe,Dr | 1949 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 8.25 |
| 10. | Rodríguez Baldor,David | 1742 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.75 |
| 11. | Deiner,Rolf | 1654 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 9.00 |
| 12. | Tansek,Branko,Dr. | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.00 | |
| 13. | Steinmassl,Guido | 1630 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 7.50 |
| 14. | Ellinger,Harald | 1854 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 |
| 15. | Grob,Sascha | 1683 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 6.50 |
| 16. | Fuchs,Michael | 1533 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 2.00 |
