Am diesjährigen Handicapturnier nahmen 19 Spieler teil, drei mehr als in 2013. Der Vorjahressieger Nuno Serras bewies erneut seine Stärke beim Blitzen und nutzte den Zeitbonus, den DWZ-schwächere Spieler erhalten, erneut aus und wurde am Ende Zweiter. Sieger nach 11 Runden im Schweizer System wurde diesmal Ulrich Grosch, auf dem dritten Platz landete Frank Halama.
„Wiedereinsteiger“ Alex Brunki belegte mit 6 Punkten einen Mittelplatz, Neueinsteiger Anton Drianis – noch ohne DZW- kam auf gute 5 Punkte.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Grosch,Ulrich | 1865 | SK Gerlingen | 8.5 | 68.0 |
2. | Serras,Nuno | 1700* | SK Gerlingen | 7.5 | 70.0 |
3. | Halama,Frank | 1798 | SK Gerlingen | 7.5 | 68.5 |
4. | Dreschmann,Sascha | 1901 | SK Gerlingen | 7.0 | 71.5 |
5. | Kossmann,Manfred | 1707 | SK Gerlingen | 7.0 | 65.0 |
6. | Keilmann,Nikolaus | 1792 | SK Gerlingen | 7.0 | 64.0 |
7. | Leick,Philippe,Dr | 1991 | SK Gerlingen | 6.5 | 70.0 |
8. | Steinmassl,Guido | 1637 | SK Gerlingen | 6.5 | 64.5 |
9. | Reder,Erik | 1923 | SK Gerlingen | 6.5 | 49.0 |
10. | Bartusch,Wolfgang | 1939 | SK Gerlingen | 6.0 | 65.0 |
11. | Brunki,Alexander | 1573 | SK Gerlingen | 6.0 | 51.0 |
12. | Ellinger,Harald | 1854 | SK Gerlingen | 5.5 | 65.5 |
13. | Krebs,Thomas | 1455 | SK Gerlingen | 5.5 | 61.0 |
14. | Panas,Johann | 1350 | SK Gerlingen | 5.5 | 49.5 |
15. | Rybka,Jörg | 1594 | SK Gerlingen | 5.0 | 53.5 |
16. | Drianis,Anton | 1300* | SK Gerlingen | 5.0 | 52.0 |
17. | Krebs,Leopold | 1501 | SK Gerlingen | 4.0 | 57.0 |
18. | Weyrauch,Siegfried | 1425 | SK Gerlingen | 2.0 | 54.5 |
19. | Wenta,Romuald | 1488 | SK Gerlingen | 1.5 | 50.5 |
* geschätzte Wertungszahl, da DWZ oder ELO nicht vorhanden