Gerlingen 2 sichert sich Verbleib in der Kreisklasse
Mit einem denkbar knappen 4,5:3,5-Zittersieg gegen Zuffenhausen 2 am vergangenen Sonntag hat die Mannschaft um Rolf Deiner das Minimalziel „Klassenerhalt“ geschafft.
Trotz allen Widrigkeiten boten uns die Zuffenhäuser die Stirn:
Zuffenhausen trat wieder einmal nur mit 6 Spielern an.
Michael Meier mußte herbeieilend den fehlenden Schlüssel zum Spielmaterial beschaffen, somit verzögerte sich der Beginn um eine halbe Stunde.
Dennoch waren unsere Kontrahenten zunächst durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Einzig und allein Brett 2 und 5 konnten einem stressfreien Vormittag entgegen schauen: Harald Ellinger und Rolf Deiner wurden ihre Punkte „geschenkt“, doch dieser Vorsprung schmolz zusehends dahin.
Zuffenhausen glich schließlich zum zwischenzeitlichen 3:3 aus, da liefen nur noch zwei Partien, die an Brett 3 mit Manfred Koßmann und an Brett 4 mit Uwe Bulgrin.
Es herrschten erhebliche Zweifel an einem positiven Ende der Begegnung, umso erfreulicher, daß unsere beiden Schlußkämpfer das Beste heraus holten und uns den so wichtigen Sieg bescherten:
Br. | SSV Zuffenhausen 2 | – | SK „e4“ Gerlingen 2 | 3,5:4,5 |
---|---|---|---|---|
1 | Braun, Tobias | – | Keilmann, Nikolaus | 1:0 |
2 | Aubel, Stefan | – | Ellinger, Harald | -:+ |
3 | Clemens, Thomas | – | Kossmann, Manfred | 0:1 |
4 | Palinkas, Josef | – | Bulgrin, Uwe | ½:½ |
5 | Kull, Sebastian | – | Deiner, Rolf | -:+ |
6 | Windecker, Roman | – | Steinmassl, Guido | ½:½ |
7 | Momirov, Peter | – | Wenta, Romuald | ½:½ |
8 | Schmedemann, Jörg | – | Bischoff, Klaus | 1:0 |
Der Tabellenstand stellt sich wie folgt dar:
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schachmatt Botnang 2 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 14 | 40.0 | |
2 | SG Fasanenhof 1 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 8 | 13 | 37.0 | |
3 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 3 | 3,5 | ** | 5,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 4,0 | 8 | 10 | 37.0 | |
4 | DJK Stuttgart-Süd 2 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 10 | 32.0 | |
5 | SK „e4“ Gerlingen 2 | 3,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 9 | 34.0 | |
6 | SC Feuerbach e. V. 2 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 5,0 | 8 | 8 | 36.0 | |
7 | DJK Sportbund Stuttgart e.V. 1 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 8 | 5 | 27.5 | |
8 | Stuttgarter SF 1879 6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 4,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 8 | 5 | 23.5 | |
9 | Stuttgarter SF 1879 7 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 8 | 4 | 27.5 | |
10 | SSV Zuffenhausen 2 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | ** | 8 | 2 | 25.5 |
Mit dem 5.Tabellenplatz hat Gerlingen 2 einen sicheren Hafen erreicht und kann im letzten Spiel gegen Feuerbach 2 unbeschwert aufspielen.