Die Anmeldefrist ist zu Ende.
Es haben sich 14 Teilnehmer registriert:
Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|
Leick, Philippe, Dr. | 5,5 | 20,5 | |
Reder, Erik | 4,5 | 21 | |
Grosch, Ulrich | 4 | 20 | |
Deiner, Rolf | 3,5 | 21,5 | |
Krebs, Thomas | 3,5 | 20 | |
Ellinger, Harald | 3 | 20 | |
Halama, Frank | 3 | 18,5 | |
Schmidt, Victor | 3 | 18 | |
Dold, Dennis, Dr. | 2,5 | 17,5 | |
Grob, Sascha, Dr. | 2,5 | 16,5 | |
Steinmassl, Guido | 2,5 | 15,5 | |
Torres, Nicholas | 2 | 16,5 | |
Drianis, Toni | 1,5 | 12 | |
Weyrauch, Siegfried | 1 | 14,5 |
Demnächst erfolgt die Auslosung der 1.Runde.