Die Anmeldefrist ist zu Ende.
Es haben sich 14 Teilnehmer registriert:
Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|
Leick, Philippe, Dr. | 3 | ||
Reder, Erik | 2,5 | ||
Deiner, Rolf | 2 | 5 | |
Grosch, Ulrich | 2 | 4.5 | |
Krebs, Thomas | 2 | 4 | |
Torres, Nicholas | 2 | 2.5 | |
Ellinger, Harald | 1,5 | ||
Halama, Frank | 1 | 6.5 | |
Schmidt, Victor | 1 | 6 | |
Grob, Sascha, Dr. | 1 | 5.5 | |
Dold, Dennis, Dr. | 1 | 5 | 1.50 |
Steinmassl, Guido | 1 | 5 | 0.50 |
Drianis, Toni | 0,5 | 3.5 | |
Weyrauch, Siegfried | 0,5 | 3 |
Demnächst erfolgt die Auslosung der 1.Runde.