Schnellschach-Serie 2021 – Turnier 5

Guter Mai-Ausklang für Philippe Leick

Nach unseren zwei Thementurnieren zur Pirc-Ufimzew-Verteidigung stand Ende Mai mal wieder ein „normales“ Schnellschachturnier auf unserem Programm. Mit 11 Teilnehmern war es etwas schwächer besetzt als das vorhergehende Turnier dieser Serie Mitte April.

Dr. Philippe Leick erzielte an diesem Abend wieder einmal das beste Ergebnis: Er gewann 3 Partien und erzielte in seinen beiden anderen Spielen jeweils ein Remis gegen seine engsten Verfolger, Wolfgang Bartusch und Victor Schmid. Wolfgang und Victor mussten sich je einmal geschlagen geben, sodass sie am Ende einen halben Punkt Rückstand auf Philippe hatten. Sascha Dreschmann, der Zweitplatzierte in der Schnellschach-Gesamtwertung, landete auf Rang 4.

 

Schnellschachturnier am 27.5.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.
   1.  Leick, Philippe          4,0    11,50
   2.  Bartusch, Wolfgang       3,5    10,00
   3.  Schmidt, Victor          3,5     8,50
   4.  Dreschmann, Sascha       3,0     7,50
   5.  Grob, Sascha             3,0     6,75
   6.  Ellinger, Harald         3,0     5,50
   7.  Steinmassl, Guido        2,5     4,50
   8.  Koßmann, Manfred         2,0     2,50
   9.  Bischoff, Klaus          2,0     2,25
  10.  Drianis, Anton           2,0     2,00
  11.  Weyrauch, Siegfried      1,5     1,00

Damit konnte Philippe seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Sascha D. um einen  weiteren Punkt ausbauen. Auf Rang 3 liegt nach wie vor Wolfgang.

 

Gesamtwertung nach fünf Turnieren
Platz  Name                   Punkte   Fein.     Turnierteilnahmen
   1.  Leick, Philippe         19,0    51,25     5
   2.  Dreschmann, Sascha      17,0    41,00     5
   3.  Bartusch, Wolfgang      15,5    34,25     5
   4.  Ellinger, Harald        13,5    24,00     5
   5.  Grob, Sascha            13,0    27,75     5
   6.  Schmidt, Victor         12,5    26,50     5
   7.  Steinmassl, Guido       12,5    25,50     5
   8.  Drianis, Anton          10,0    10,75     5
   9.  Mitrovic, Dragan         9,0    25,40     2
  10.  Weyrauch, Siegfried      8,0     6,25     5
  11.  Halama, Frank            6,0     8,50     2
  12.  Lang, Justus             3,5     4,75     2
  13.  Bischoff, Klaus          3,5     3,00     2
  14.  Grosch, Ulrich           3,0     5,50     1
  14.  Wiesner, Klaus           3,0     5,50     1
  16.  Klöpfer, Bennett         3,0     1,50     2
  17.  Koßmann, Manfred         2,0     2,50     1

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.