Nach ihren Siegen in Runde 5 liegen die Schachfreunde Leick und Reder bereits mit einem Punkt Vorsprung (4.5/5) an der Spitze. In der direkten Begegnung könnte ein Sieg bereits eine Vorentscheidung sein – abhängig davon, wie die fünf Verfolger spielen.
Paarungsliste der 6. Runde (bitte bis zum 04.06.2015 spielen):
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Leick,Philippe,Dr | – | 3. | Reder,Erik | 1 – 0 |
5. | Grosch,Ulrich | – | 6. | Ellinger,Harald | 1 – 0 |
7. | Halama,Frank | – | 8. | Keilmann,Nikolaus | ½ – ½ |
9. | Frowein,Eckart | – | 25. | Schwarz,Alexander | 1 – 0 |
26. | Serras,Nuno | – | 2. | Bartusch,Wolfgang | – -+ |
4. | Graf,Maximilian | – | 13. | Deiner,Rolf | ½ – ½ |
10. | Bulgrin,Uwe | – | 17. | Wenta,Romuald | 1 – 0 |
18. | Krebs,Thomas | – | 16. | Krebs,Leopold | 1 – 0 |
22. | Panas,Johann | – | 12. | Pfeilsticker,Thorsten | ½ – ½ |
11. | Steinmassl,Guido | – | 20. | Weyrauch,Siegfried | 1 – 0 |
21. | Bischoff,Klaus | – | 24. | Krebs,Mathias | 1 – 0 |
19. | Peter,Walter | – | 23. | Burkert,Rolf | 1 – 0 |
Aktuelle Rangliste:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reder,Erik | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 23.0 | 15.50 |
2. | Leick,Philippe,Dr | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 21.0 | 14.00 |
3. | Halama,Frank | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 22.5 | 11.00 |
4. | Ellinger,Harald | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 20.0 | 8.50 |
5. | Frowein,Eckart | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | 10.00 |
6. | Grosch,Ulrich | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 19.0 | 10.25 |
7. | Keilmann,Nikolaus | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 9.00 |
8. | Bartusch,Wolfgang | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 22.5 | 9.50 |
9. | Serras,Nuno | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 20.5 | 8.50 |
10. | Schwarz,Alexander | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 6.00 |
11. | Graf,Maximilian | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 21.0 | 8.25 |
12. | Krebs,Leopold | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 19.0 | 4.75 |
13. | Bulgrin,Uwe | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.5 | 4.50 |
14. | Deiner,Rolf | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 5.50 |
14. | Wenta,Romuald | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 5.50 |
16. | Krebs,Thomas | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
17. | Pfeilsticker,Thor | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
17. | Tansek,Branko,Dr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.5 | 4.00 |
19. | Steinmassl,Guido | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 19.0 | 3.50 |
20. | Bischoff,Klaus | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 18.0 | 4.50 |
21. | Weyrauch,Siegfrie | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | 2.75 |
22. | Krebs,Mathias | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 15.0 | 3.50 |
23. | Panas,Johann | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.50 |
24. | Rybka,Jörg | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 17.5 | 3.25 |
25. | Peter,Walter | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 14.5 | 1.50 |
26. | Burkert,Rolf | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 14.0 | 0.75 |
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.