Zum Saisonauftakt nach den Schulferien fand am Donnerstag die erste Runde des Schnellturniers statt. Mit 16 Teilnehmern wurden die ersten 3 Partien bei 30-minütiger Bedenkzeit gespielt. Neben zwei Neueinsteigern waren auch Schachfreunde dabei, die man sonst nicht so häufig antrifft – diese haben aber offensichtlich wenig verlernt. Für die neuen Teilnehmer lief es streckenweise besser als erwartet – auch wenn am Ende der Erfahrungsgewinn zählt.
Die Tabelle nach der ersten Runde:
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grosch,Ulrich | 1865 | SK Gerlingen | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.25 | ||
2. | Keilmann,Nikolaus | 1792 | SK Gerlingen | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.25 | ||
3. | Bartusch,Wolfgang | 1939 | SK Gerlingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 3.50 | ||
4. | Bulgrin,Uwe | 1687 | SK Gerlingen | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 2.75 | ||
5. | Steinmassl,Guido | 1637 | SK Gerlingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | ||
6. | Fuchs,Michael | 1534 | SK Gerlingen | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.75 | ||
7. | Tansek,Branko,Dr. | 1562 | SK Gerlingen | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | ||
8. | Rybka,Jörg | 1594 | SK Gerlingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.75 | ||
9. | Lemaire,Charles | SK Gerlingen | FRA | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.00 | |||
10. | Heilmann,Peter | 1540 | SK Gerlingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | ||
11. | Leick,Philippe,Dr | 1991 | SK Gerlingen | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.25 | ||
12. | Deiner,Rolf | 1602 | SK Gerlingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | ||
13. | Weyrauch,Siegfried | 1425 | SK Gerlingen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
14. | Wenta,Romuald | 1488 | SK Gerlingen | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 1.25 | ||
15. | Ellinger,Harald | 1854 | SK Gerlingen | AUT | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 1.00 | ||
16. | Drianis,Toni | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Die zweite Runde wird am 15. Januar gespielt, die dritte und letzte Runde am 12. März. Einsteigen ist dabei noch möglich.