Gerlingen 2 berappelt sich / Gerlingen 3 nahezu chancenlos
Unsere Zweite hatte am vergangenen Sonntag Fasanenhof 1 zu Gast. Die Gäste boten allerdings einen desolaten Anblick, da nur fünf von acht Spielern zum Wettkampf antraten. Das Ergebnis fiel in der Höhe daher eher schmeichelhaft aus. Nach einer Stunde hatten wir bereits drei Brettpunkte auf dem Konto, und der vierte Punkt ließ auch nicht lange auf sich warten: Branko an Brett 6 setzte den gegnerischen König kurzerhand auf der H-Linie mit Turm und Dame matt.
Mit nunmehr 4:0 Punkten fehlte uns nur noch ein halber zum Sieg und den holte Uwe an Brett 3. Daß es am Schluß noch zu einem 6:2 reichte, verdanken wir dem Remis an Brett 1 durch Harald, und den krönenden Abschlußpunkt setzte dann noch unser Mannschaftsführer Rolf am 5. Brett. So hatte meine Niederlage an Brett 4 keine Auswirkungen auf den Sieg.
Die Scharte vom Auswärtsdebakel in Feuerbach war ausgewetzt.
Die Einzelergebnisse im Überblick:
Br. | SK Gerlingen II | – | SG Fasanenhof I | 6:2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ellinger, Harald | – | Naumann, Konstantin | ½:½ |
2 | Kossmann, Manfred | – | Kim, Vladimir | +:- |
3 | Bulgrin, Uwe | – | Bauer, Arthur | ½:½ |
4 | Steinmassl, Guido | – | Hinkelmann, Hans-Jürgen | 0:1 |
5 | Deiner, Rolf | – | Diederichs, Ferdinand | 1:0 |
6 | Tansek, Branko | – | Pfeifer, Clemens | 1:0 |
7 | Krebs, Thomas | – | Kanaian, Alex | +:- |
8 | Froehlich, Franziska | – | +:- |
Die Dritte Gerlinger Mannschaft hatte gegen die stark aufspielenden Feuerbacher kaum eine Chance. Die Hoffnungen, gegen Feuerbach 2 ein besseres Ergebnis als Gerlingen 2 zu erreichen, schwanden zusehends. Das Resultat war dasselbe:
Br. | SK Gerlingen III | – | SC Feuerbach II | 1:7 |
---|---|---|---|---|
1 | Aust, Winfried | – | Giraud, Michael | 0:1 |
2 | Krebs, Leopold | – | Balzer, Manfred | 0:1 |
3 | Fuchs, Michael | – | Rosenbaum, Jan | ½:½ |
4 | Heilmann, Peter | – | Kreyer, Steve | 0:1 |
5 | Peter, Walter | – | Berger, Alexander | 0:1 |
6 | Wenta, Romuald | – | Wöhr, Fritz | 0:1 |
7 | Bischoff, Klaus | – | Bauer, Frank | ½:½ |
8 | Schieberle, Daniel | – | Schranz, Patrick | 0:1 |
Gerlingen 2 rangiert nach drei gespielten Runden auf einem guten vierten Platz, die rote Laterne hat Gerlingen 3 leider nicht los bekommen.