Bei freundlichem Frühlingswetter wollten 15 Gerlinger Schachspieler wissen, wer von ihnen der beste Skatspieler ist. Dazu wurden 2 Runden mit jeweils 24 Spielen ausgefochten. Vor jeder Runde wurde dabei die Zusammensetzung der Tische ausgelost.
Meisterlich organisiert wurde das Turnier von Peter Heilmann, den diese Pflicht nicht davon abhalten konnte, sich den 3. Platz zu sichern. Platz zwei ging sehr überraschend an Eckart Frowein, der seit 9 Jahren kein Skat mehr gespielt und bisher nur einmal am Skatturnier des Gerlinger Schachklubs teilgenommen hat.
Der erste Platz ging an den Topfavioriten Johann Panas. Bemerkenswert ist, daß er das Turnier (mit großem Vorsprung) zum 9. Mal gewonnen hat und damit Rekord-Meister bleibt. Gleichzeitig ist er der Einzige, der an allen 45 bisherigen Turnieren teilgenommen hat. Guido Steinmassl, der allgemein als Favorit für den Trostpreis gehandelt wird, hat sich dieses Ziel bereits in der ersten Serie vermasselt, als er mit 1.150 Punkten Zweitbester dieses Durchgangs wurde. Insgesamt war das Skatturnier aber – vielleicht abgesehen von Johann Panas‘ starker Leistung – bemerkenswert ausgeglichen; in den bisherigen Jahren wären 833 Punkte immer viel zu viel gewesen, um den „Trostpreis“ des letzten Platzes zu sichern.
Die Organisatoren wünschen sich jedoch, daß im nächsten Turnier wieder mehr Spieler teilnehmen und daß sie rechtzeitig im Vereinsheim eintreffen.
Skat – Turnier 5. Mai 2011 | |||||||||
Rang | Ergebnis der | Gesamt- | Rang | Rang | Rang | ||||
1. Serie | 2. Serie | Ergebnis | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt | ||||
Punkte | Punkte | Punkte | |||||||
1 | Panas | Johann | 1.223 | 1.040 | 2.263 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Frowein | Eckart | 845 | 806 | 1.651 | 3 | 5 | 2 | |
3 | Heilmann | Peter | 731 | 896 | 1.627 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Steinmassl | Guido | 1.150 | 414 | 1.564 | 2 | 12 | 4 | |
5 | Nagel | Michael | 186 | 1.147 | 1.333 | 15 | 1 | 5 | |
6 | Krebs | Matthias | 556 | 747 | 1.303 | 10 | 6 | 6 | |
7 | Lux | Gerhard | 772 | 390 | 1.162 | 5 | 13 | 7 | |
8 | Dumont | Albert | 285 | 833 | 1.118 | 12 | 4 | 8 | |
8 | Krebs | Leopold | 700 | 418 | 1.118 | 7 | 11 | 8 | |
10 | Wiesner | Klaus | 827 | 235 | 1.062 | 4 | 15 | 10 | |
11 | Bulgrin | Klaus | 617 | 431 | 1.048 | 9 | 10 | 11 | |
12 | Wenta | Janusz | 242 | 708 | 950 | 13 | 7 | 12 | |
13 | Schuh | Karsten | 622 | 254 | 876 | 8 | 14 | 13 | |
14 | Möller | Heinz | 355 | 494 | 849 | 11 | 9 | 14 | |
15 | Schulz | Willi | 192 | 641 | 833 | 14 | 8 | 15 |
Tja, wer kann der kann, ich war schon immer ein verkanntes Genie 😉