Die zweite Runde des Vereinsturniers ist ausgelost.
Für jede Runde stehen 3 Termine in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Verfügung. Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die zweite Runde ist der Stichtag der 12. November.
Inoffizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers.
Turnierbedingungen, Zeitplan und nach DWZ sortierte Teilnehmerliste.
Vereinsturnier 2010/2011
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Grosch,Ulrich | (1) | – | 11. | Krebs,Thomas | (1) | 1-0 | |||||
2 | 10. | Keilmann,Ernst | (1) | – | 3. | Bartusch,Wolfgang | (1) | 0-1 | |||||
3 | 13. | Krebs,Leopold | (1) | – | 4. | Reder,Erik | (1) | 1-0 | |||||
4 | 6. | Ellinger,Harald | (1) | – | 12. | Steinmassl,Guido | (1) | ½-½ | |||||
5 | 25. | Lux,Gerhard | (1) | – | 7. | Keilmann,Nikolaus | (1) | 0-1 | |||||
6 | 8. | Wiesner,Klaus | (1) | – | 17. | Wenta,Romuald | (1) | 1-0 | |||||
7 | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (1) | – | 9. | Deiner,Rolf | (½) | ½-½ | |||||
8 | 21. | Panas,Johann | (½) | – | 1. | Leick,Philippe | (0) | 0-1 | |||||
9 | 5. | Frowein,Eckart | (0) | – | 20. | Burkert,Rolf | (0) | 1-0 | |||||
10 | 23. | Krebs,Mathias | (0) | – | 14. | Tansek,Branko | (0) | ½-½ | |||||
11 | 15. | Peter,Walter | (0) | – | 22. | Nguyen,Hung | (0) | 1-0 | |||||
12 | 16. | Graf,Maximilian | (0) | – | 26. | Schieberle,Daniel | (0) | 1-0 | |||||
13 | 24. | Dumont,Albert | (0) | – | 18. | Schulz,Willi | (0) | 0-1 | |||||
14 | 19. | Weyrauch,Siegfried | (0) | – | 29. | Schlierf, Jannis | (0) | ½-½ |
Vereinsturnier 2010/2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 1891 | 15W1 | 14S1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2. | Krebs,Leopold | 1527 | 10S1 | 13W1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
3. | Grosch,Ulrich | 1899 | 19S1 | 11W1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | |
4. | Keilmann,Nikolaus | 1733 | 24W1 | 16S1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
5. | Wiesner,Klaus | 1724 | 22S1 | 9W1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | |
6. | Ellinger,Harald | 1757 | 17S1 | 7W½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
7. | Steinmassl,Guido | 1560 | 23s+ | 6S½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
8. | Pfeilsticker,Thorsten | 1605 | 26S1 | 12W½ | 1.5 | 1.0 | 0.50 | |
9. | Wenta,Romuald | 1450 | 18s+ | 5S0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
10. | Leick,Philippe | 1946 | 2W0 | 20S1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
11. | Krebs,Thomas | 1584 | 21W1 | 3S0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
12. | Deiner,Rolf | 1667 | 20W½ | 8S½ | 1.0 | 2.0 | 1.00 | |
13. | Reder,Erik | 1877 | 27s+ | 2S0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
14. | Keilmann,Ernst | 1641 | 25S1 | 1W0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
15. | Peter,Walter | 1496 | 1S0 | 25W1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
16. | Lux,Gerhard | 1277 | 28S1 | 4W0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
17. | Schulz,Willi | 1394 | 6W0 | 23S1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
18. | Frowein,Eckart | 1798 | 9w- | 22W1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
19. | Tansek,Branko | 1507 | 3W0 | 21S½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
20. | Panas,Johann | 1363 | 12S½ | 10W0 | 0.5 | 2.0 | 0.50 | |
21. | Krebs,Mathias | 1349 | 11S0 | 19W½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |
22. | Burkert,Rolf | 1369 | 5W0 | 18S0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
23. | Dumont,Albert | 1318 | 7w- | 17W0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
24. | Weyrauch,Siegfried | 1381 | 4S0 | 28W | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
25. | Nguyen,Hung | 1351 | 14W0 | 15S0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
26. | Schieberle,Daniel | 1385 | 8W0 | 27S | 0.0 | 1.5 | 0.00 | |
27. | Graf,Maximilian | 1456 | 13w- | 26W | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
28. | Schlierf, Jannis | 1327 | 16W0 | 24S | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Die neue Homepage ist Klasse. Danke an Philippe für die Gestaltung und auch schnelle Aktualisierung (z.B. Auslosung Vereinsturnier). Ich hoffe, dass ich bezüglich der Aktualisierung der Turnierseiten bald mit helfen kann. Klaus
Die fortlaufende und inoffizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers 2010/11 ist wieder einsatzbereit.
Gratulation an Leo. Er räumt ja richtig auf unter der ersten Mannschaft…, mal sehen wer das nächste Opfer ist.
Gratulation an Leo, er wird halt in der 3. gut trainiert 🙂