Mit einer Überraschung endete die Vereinsmeisterschaft 2016/2017 – der Verein gratuliert Eckart Frowein zum erstmaligen Titelgewinn.
Eckart nutzte die Chance, spielte stark gegen seine Gegner (bis auf Runde 1 alle aus der oberen Turnierhälfte) und hatte am Ende mit 0,5 Punkten Vorsprung „die Nase vorn“!
Herzlichen Glückwunsch auch an Erik Reder als Zweitplatzierten und an Wolfgang Bartusch als Dritten.
Die spannende Aufholjagd des Vereinsmeisters der Vorjahre, Philippe Leick, wurde am Ende nur mit dem undankbaren vierten Platz belohnt. Nachdem er in den ersten beiden Runden erfolglos war (kurze Rochade 0-0), erreichte er in den letzten Runden mit 5/5 ein perfektes Ergebnis und verpasste Platz 3 nach Feinwertung.
Bemerkenswert ist auch, dass Rolf Deiner als sechstplatzierter bis zum Schluss stark aufspielte (insgesamt 2/3 gegen Spieler der ersten Mannschaft) und mit einem Sieg in der Schlussrunde den dritten Platz erreicht hätte.
Der Endstand:
Vereinsmeisterschaft e4 Gerlingen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frowein,Eckart | 1748 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 21.50 |
2. | Reder,Erik | 1923 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.75 |
3. | Bartusch,Wolfgang | 1867 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 |
4. | Leick,Philippe,Dr | 1991 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 16.00 |
5. | Keilmann,Nikolaus | 1791 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 |
6. | Deiner,Rolf | 1585 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
7. | Halama,Frank | 1838 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
8. | Bulgrin,Uwe | 1703 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
9. | Grosch,Ulrich | 1847 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
10. | Ellinger,Harald | 1854 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
11. | Krebs,Leopold | 1479 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.00 |
12. | Steinmassl,Guido | 1601 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.75 |
13. | Burkert,Rolf | 1171 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
14. | Panas,Johann | 1329 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
15. | Krebs,Thomas | 1485 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.5 | 6.75 |
16. | Bischoff,Klaus | 1307 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
17. | Krebs,Mathias | 1256 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.75 |
18. | Weyrauch,Siegfried | 1391 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.00 |
19. | Drianis,Anton | 1268 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 3.50 |
Die Teilnahme war mit 20 Startern leicht geringer als in den Vorjahren. Es gab drei kampflose Partien, in der letzten Runde wurde nach dem Tod von Romuald Wenta mit einem Freilos gespielt.
Die Fortschrittstabelle im Detail:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frowein,Eckart | 16s1 | 9w1 | 2w½ | 7s½ | 5w1 | 3w½ | 6s1 | 5.5 | 28.5 | 21.50 |
2. | Reder,Erik | 15s1 | 5w1 | 1s½ | 8w1 | 3s1 | 6w½ | 4w0 | 5.0 | 31.0 | 21.75 |
3. | Bartusch,Wolfgang | 20s1 | 8w½ | 10s1 | 6w1 | 2w0 | 1s½ | 7w1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 |
4. | Leick,Philippe,Dr | 6w0 | 12s0 | 19w1 | 20/+ | 10s1 | 9w1 | 2s1 | 5.0 | 23.0 | 16.00 |
5. | Keilmann,Nikolaus | 14w1 | 2s0 | 13w1 | 9w½ | 1s0 | 12s1 | 11w1 | 4.5 | 26.0 | 13.75 |
6. | Deiner,Rolf | 4s1 | 17w1 | 7w½ | 3s0 | 12w1 | 2s½ | 1w0 | 4.0 | 29.0 | 14.00 |
7. | Halama,Frank | 18s1 | 10w1 | 6s½ | 1w½ | 9s½ | 8w½ | 3s0 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
8. | Bulgrin,Uwe | 19w1 | 3s½ | 12w1 | 2s0 | 11w½ | 7s½ | 10w½ | 4.0 | 25.5 | 12.50 |
9. | Grosch,Ulrich | 13w1 | 1s0 | 20w1 | 5s½ | 7w½ | 4s0 | 12w½ | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
10. | Ellinger,Harald | 11w1 | 7s0 | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 18s1 | 8s½ | 3.5 | 26.0 | 10.50 |
11. | Krebs,Leopold | 10s0 | 16w½ | 15s½ | 17w1 | 8s½ | 13w1 | 5s0 | 3.5 | 23.0 | 10.00 |
12. | Steinmassl,Guido | 17s½ | 4w1 | 8s0 | 14w1 | 6s0 | 5w0 | 9s½ | 3.0 | 25.0 | 9.75 |
13. | Burkert,Rolf | 9s0 | 18w1 | 5s0 | 10w0 | 14s1 | 11s0 | 19w1 | 3.0 | 21.0 | 6.00 |
14. | Panas,Johann | 5s0 | 15w½ | 16s1 | 12s0 | 13w0 | 20/+ | 18w½ | 3.0 | 20.5 | 7.25 |
15. | Krebs,Thomas | 2w0 | 14s½ | 11w½ | 18/- | 17s½ | 19s1 | 16w½ | 3.0 | 20.5 | 6.75 |
16. | Bischoff,Klaus | 1w0 | 11s½ | 14w0 | 19s0 | 20/+ | 17w1 | 15s½ | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
17. | Krebs,Mathias | 12w½ | 6s0 | 18w½ | 11s0 | 15w½ | 16s0 | + | 2.5 | 20.0 | 5.75 |
18. | Weyrauch,Siegfried | 7w0 | 13s0 | 17s½ | 15/+ | 19w½ | 10w0 | 14s½ | 2.5 | 18.5 | 5.00 |
19. | Drianis,Anton | 8s0 | 20w0 | 4s0 | 16w1 | 18s½ | 15w0 | 13s0 | 1.5 | 22.5 | 3.50 |
Hatten wir nicht vereinbart, dieses Jahr mit 3-Punkte-Regel zu spielen 😉 ??
im ausgefallenen WM-Turnier !?
Wenn einem so ‚was Gutes wiederfährt, ist das wohl ein Gläschen feinen Rillingsektes wert. Findet Ihr nicht auch?