Zum Handicapturnier vom 5.11. gibt es einen neuen Rekord zu vermelden. Mit Uwe Bulgrin gewann ein bekannter Gerlinger Spieler, dessen letzter Turniersieg aus dem Jahre 2001 schon etwas zurückliegt. Nicht nur der erneute Erfolg ist beachtlich, auch die Tatsache, dass er damit wieder die meisten Turniersiege des Schachvereins aufweist (insgesamt 15, vor Andreas Ryba und Ulrich Grosch mit je 14) und damit einen neuen Rekord aufstellt. Weiterhin hat er damit auch alle „klassischen“ Vereinsturniere gewinnen können – das haben bisher nur die Schachfreunde Schuh, Ryba, Grosch und Bartusch geschafft.
Das Turnier, bei dem der Spielstärkeunterschied durch Zeitgutschriften ausgeglichen wird, war bei neun Runden bis zur letzten Sekunde auf der Schachuhr spannend – vor der letzten Runde hatten 7 von 13 Teilnehmern die Chance, das Turnier zu gewinnen. Dank der besseren Feinwertung gewann Uwe Bulgrin vor Nikolaus Keilmann und Philippe Leick, jeweils 6.5/9. Neben Uwe, der nicht nur seine Zeitgutschrift, sondern auch seine Erfahrung nutzte, sei auch noch die Leistung von Thomas Krebs auf Platz 5 erwähnt – auch er wusste seinen Zeitvorteil umzusetzen.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | Kategorie | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulgrin,Uwe | 6 | 1675 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 31.25 |
2. | Keilmann,Nikolaus | 5 | 1796 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 31.75 |
3. | Leick,Philippe,Dr | 4 | 1891 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 26.25 |
4. | Halama,Frank | 4 | 1844 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 41.0 | 24.00 |
5. | Krebs,Thomas | 7 | 1512 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 21.00 |
6. | Grosch,Ulrich | 4 | 1873 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.50 |
7. | Bartusch,Wolfgang | 4 | 1862 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 20.00 |
8. | Krebs,Leopold | 8 | 1456 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 20.00 |
9. | Reder,Erik | 4 | 1816 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 14.25 |
10. | Steinmassl,Guido | 6 | 1610 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.00 |
11. | Drianis,Anton | 10 | 1248 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.00 |
12. | Ellinger,Harald | 6 | 1636 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 9.00 |
13. | Wenta,Romuald | 8 | 1453 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 | 9.00 |
Das Siegerphoto:
Als kleine Anmerkung: Bezüglich der Turniersiege liegt Karsten Schuh mit 31 ersten Plätzen „außer Konkurrenz“ vorne.
Die Tabelle fällt übrigens durch eine ungewöhnlich große Nähe zwischen dem ersten und dem letzten Platz auf, nur 4 Punkte Unterschied sind bei neun Runden sehr wenig. Schade allerdings, dass dieses Jahr nur 13 Teilnehmer mitmachen wollten…