Die fünfte Runde ist ausgelost und kann ab sofort gespielt werden.
Letzter Termin ist der 16. April.
Die Partien:
Vereinsmeisterschaft Gerlingen 2014/2015
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
7. | Halama,Frank | – | 1. | Leick,Philippe,Dr. | 0 – 1 |
3. | Reder,Erik | – | 2. | Bartusch,Wolfgang | 1 – 0 |
6. | Ellinger,Harald | – | 9. | Frowein,Eckart | ½ – ½ |
8. | Keilmann,Nikolaus | – | 4. | Graf,Maximilian | 1 – 0 |
17. | Wenta,Romuald | – | 5. | Grosch,Ulrich | 0 – 1 |
16. | Krebs,Leopold | – | 10. | Bulgrin,Uwe | ½ – ½ |
25. | Schwarz,Alexander | – | 15. | Tansek,Branko,Dr. | + – |
11. | Steinmassl,Guido | – | 26. | Serras,Nuno | 0 – 1 |
13. | Deiner,Rolf | – | 24. | Krebs,Mathias | 1 – 0 |
18. | Krebs,Thomas | – | 21. | Bischoff,Klaus | ½ – ½ |
12. | Pfeilsticker,Thorsten | – | 19. | Peter,Walter | 1 – 0 |
20. | Weyrauch,Siegfried | – | 23. | Burkert,Rolf | 1 – 0 |
22. | Panas,Johann | – | 27. | spielfrei | + – |
Der Zwischenstand:
Vereinsmeisterschaft Gerlingen 2014/2015
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reder,Erik | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 17.5 | 11.00 |
2. | Halama,Frank | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.0 | 8.50 |
3. | Leick,Philippe,Dr | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
4. | Bartusch,Wolfgang | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 |
5. | Frowein,Eckart | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 |
6. | Ellinger,Harald | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | 5.00 |
7. | Graf,Maximilian | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.5 | 7.25 |
8. | Grosch,Ulrich | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
9. | Keilmann,Nikolaus | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | 4.75 |
10. | Wenta,Romuald | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 3.50 |
11. | Serras,Nuno | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
12. | Bulgrin,Uwe | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
12. | Krebs,Leopold | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 2.50 |
14. | Tansek,Branko,Dr. | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
15. | Schwarz,Alexander | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 |
16. | Steinmassl,Guido | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 14.0 | 3.50 |
17. | Krebs,Thomas | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.5 | 2.50 |
18. | Deiner,Rolf | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
19. | Krebs,Mathias | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 10.5 | 2.50 |
20. | Panas,Johann | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.00 |
21. | Pfeilsticker,Thor | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
22. | Rybka,Jörg | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12.5 | 2.50 |
22. | Bischoff,Klaus | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 12.5 | 2.50 |
24. | Peter,Walter | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
25. | Weyrauch,Siegfrie | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 13.0 | 1.25 |
26. | Burkert,Rolf | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.0 | 0.50 |
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.