Die dritte Runde der Vereinsmeisterschaft ist ausgelost, die Partien können bis zum 12. Februar 2015 gespielt werden.
Die Paarungen der 3. Runde:
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
2. | Bartusch,Wolfgang | – | 7. | Halama,Frank | 0-1 |
6. | Ellinger,Harald | – | 3. | Reder,Erik | 0-1 |
11. | Steinmassl,Guido | – | 1. | Leick,Philippe,Dr. | 0-1 |
4. | Graf,Maximilian | – | 5. | Grosch,Ulrich | 1-0 |
16. | Krebs,Leopold | – | 9. | Frowein,Eckart | 0-1 |
10. | Bulgrin,Uwe | – | 21. | Bischoff,Klaus | 1-0 |
26. | Serras,Nuno | – | 12. | Pfeilsticker,Thorsten | 1-0 |
14. | Rybka,Jörg | – | 15. | Tansek,Branko,Dr | 0-1k |
25. | Schwarz,Alexander | – | 8. | Keilmann,Nikolaus | 0-1 |
18. | Krebs,Thomas | – | 13. | Deiner,Rolf | 0-1 |
20. | Weyrauch,Siegfried | – | 17. | Wenta,Romuald | 0-1 |
24. | Krebs,Mathias | – | 19. | Peter,Walter | 0-0 |
22. | Panas,Johann | – | 23. | Burkert,Rolf | 0.5-0.5 |
Der Zwischenstand:
Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartusch,Wolfgang | 1939 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
Reder,Erik | 1923 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
Halama,Frank | 1798 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
Ellinger,Harald | 1854 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
Graf,Maximilian | 1873 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
Steinmassl,Guido | 1637 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
Leick,Philippe,Dr | 1991 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 |
Grosch,Ulrich | 1865 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 1.50 |
Pfeilsticker,Thorsten | 1623 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 6.0 | 1.50 |
Rybka,Jörg | 1594 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 5.5 | 1.75 |
Serras,Nuno | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
Frowein,Eckart | 1758 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
Bulgrin,Uwe | 1687 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
Tansek,Branko,Dr. | 1562 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
Krebs,Leopold | 1501 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
Bischoff,Klaus | 1386 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 4.5 | 1.25 |
Schwarz,Alexander | 984 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
Krebs,Thomas | 1455 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.5 | 1.00 |
Keilmann,Nikolaus | 1792 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 0.75 |
Weyrauch,Siegfrie | 1425 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5.0 | 0.50 |
Wenta,Romuald | 1488 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.50 |
Krebs,Mathias | 1286 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 0.50 |
Deiner,Rolf | 1602 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4.0 | 0.50 |
Peter,Walter | 1442 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
Panas,Johann | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Burkert,Rolf | 1333 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.