Die erste Runde wurde am Donnerstag beendet – drei unentschiedene Partien sind als kleinere Überraschungen zu vermelden.
Damit kann die zweite Runde gespielt werden – letzter Termin ist der 8. Januar 2015.
Die Paarungsliste der 2. Runde:
TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
9. | Frowein,Eckart | – | 2. | Bartusch,Wolfgang | 0 – 1 |
3. | Reder,Erik | – | 10. | Bulgrin,Uwe | 1 – 0 |
11. | Steinmassl,Guido | – | 4. | Graf,Maximilian | 0.5-0.5 |
12. | Pfeilsticker,Thorsten | – | 6. | Ellinger,Harald | 0-1 |
7. | Halama,Frank | – | 26. | Serras,Nuno | 1-0 |
1. | Leick,Philippe,Dr. | – | 18. | Krebs,Thomas | 1 – 0 |
5. | Grosch,Ulrich | – | 8. | Keilmann,Nikolaus | 1-0 |
21. | Bischoff,Klaus | – | 14. | Rybka,Jörg | 0.5-0.5 |
13. | Deiner,Rolf | – | 20. | Weyrauch,Siegfried | 0.5-0.5 |
15. | Tansek,Branko,Dr | – | 22. | Panas,Johann | 1-0 |
23. | Burkert,Rolf | – | 16. | Krebs,Leopold | 0 – 1 |
17. | Wenta,Romuald | – | 24. | Krebs,Mathias | 0.5-0.5 |
19. | Peter,Walter | – | 25. | Schwarz,Alexander | 0-1 |
Aktueller Zwischenstand:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Reder,Erik | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Graf,Maximilian | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Ellinger,Harald | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Halama,Frank | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Frowein,Eckart | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Bulgrin,Uwe | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Steinmassl,Guido | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Pfeilsticker,Thorsten | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
1. | Serras,Nuno | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
11. | Leick,Philippe,Dr | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
11. | Grosch,Ulrich | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
11. | Keilmann,Nikolaus | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
11. | Rybka,Jörg | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
11. | Krebs,Thomas | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
11. | Bischoff,Klaus | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
17. | Deiner,Rolf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Tansek,Branko,Dr. | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Krebs,Leopold | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Wenta,Romuald | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Peter,Walter | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Weyrauch,Siegfried | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Panas,Johann | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Burkert,Rolf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Krebs,Mathias | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
17. | Schwarz,Alexander | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.