Wolfgang Bartusch gewinnt nach 2000, 2005 und 2006 erneut die Vereinsmeisterschaft mit 5,5 Punkten aus 7 Spielen. Mit 5 Punkten folgen Nikolaus Keilmann, Ulrich Grosch und Harald Ellinger. Insgesamt nahmen 24 Vereinsmitglieder teil.
Der Endstand:
Vereinsmeisterschaft „e4“ Gerlingen e.V. 2012/2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 1911 | SK e4 Gerlingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.25 | ||
2. | Keilmann,Nikolaus | 1783 | SK e4 Gerlingen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 19.50 | ||
3. | Grosch,Ulrich | 1843 | SK e4 Gerlingen | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 19.00 | ||
4. | Ellinger,Harald | 1854 | SK e4 Gerlingen | AUT | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
5. | Leick,Philippe,Dr | 1983 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.0 | 18.75 | ||
6. | Graf,Maximilian | 1591 | SK e4 Gerlingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | ||
7. | Reder,Erik | 1923 | SK e4 Gerlingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 16.50 | ||
8. | Steinmassl,Guido | 1581 | SK e4 Gerlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | ||
9. | Halama,Frank | 1864 | SK e4 Gerlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | ||
10. | Krebs,Leopold | 1493 | SK e4 Gerlingen | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
11. | Frowein,Eckart | 1772 | SK e4 Gerlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | ||
12. | Wenta,Romuald | 1487 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 9.75 | ||
13. | Lux,Gerhard | 1288 | SK e4 Gerlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 8.75 | ||
14. | Deiner,Rolf | 1648 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 17.5 | 8.25 | ||
15. | Weyrauch,Siegfried | 1414 | SK e4 Gerlingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
16. | Krebs,Thomas | 1557 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | ||
17. | Burkert,Rolf | 1368 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | ||
18. | Panas,Johann | 1396 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.50 | ||
19. | Dumont,Albert | 1315 | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 6.50 | ||
20. | Bischoff,Klaus | 1399 | SK e4 Gerlingen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 6.25 | ||
21. | Krebs,Mathias | 1348 | SK e4 Gerlingen | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | ||
22. | Peter,Walter | 1591 | * | SK e4 Gerlingen | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | |
23. | Schulz,Willi | 1380 | SK e4 Gerlingen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.25 |
Fortschritt:
Vereinsmeisterschaft „e4“ Gerlingen e.V. 2012/2013
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 1911 | 12s1 | 6w0 | 18s1 | 7w1 | 11w1 | 2s1 | 3w½ | 5.5 | 27.5 | 21.25 | |
2. | Keilmann,Nikolaus | 1783 | 18w1 | 5s½ | 8w1 | 6s1 | 4s1 | 1w0 | 7s½ | 5.0 | 29.5 | 19.50 | |
3. | Grosch,Ulrich | 1843 | 20s1 | 19w1 | 6s½ | 4w½ | 5w½ | 11/+ | 1s½ | 5.0 | 28.5 | 19.00 | |
4. | Ellinger,Harald | 1854 | 1641 | 15w1 | 17s1 | 11w1 | 3s½ | 2w0 | 5s½ | 6w1 | 5.0 | 27.0 | 17.50 |
5. | Leick,Philippe,Dr | 1983 | 1900 | 16s1 | 2w½ | 9s½ | 10w1 | 3s½ | 4w½ | 8s½ | 4.5 | 30.0 | 18.75 |
6. | Graf,Maximilian | 1591 | 21/+ | 1s1 | 3w½ | 2w0 | 17s1 | 10w1 | 4s0 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | |
7. | Reder,Erik | 1923 | 1814 | 10w1 | 11s0 | 15w1 | 1s0 | 8w1 | 9s1 | 2w½ | 4.5 | 28.5 | 16.50 |
8. | Steinmassl,Guido | 1581 | 13s1 | 9w½ | 2s0 | 12w1 | 7s0 | 17w1 | 5w½ | 4.0 | 26.5 | 12.75 | |
9. | Halama,Frank | 1864 | 24w1 | 8s½ | 5w½ | 11s0 | 23w1 | 7w0 | 15s1 | 4.0 | 24.0 | 11.25 | |
10. | Krebs,Leopold | 1493 | 7s0 | 13w1 | 19/+ | 5s0 | 15w1 | 6s0 | 17w1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | |
11. | Frowein,Eckart | 1772 | 23s1 | 7w1 | 4s0 | 9w1 | 1s0 | 3/- | 12w½ | 3.5 | 28.0 | 11.25 | |
12. | Wenta,Romuald | 1487 | 1w0 | 21s1 | 17w½ | 8s0 | 16w½ | 20s1 | 11s½ | 3.5 | 24.5 | 9.75 | |
13. | Lux,Gerhard | 1288 | 8w0 | 10s0 | + | 15s0 | 21w½ | 16/+ | 19w1 | 3.5 | 20.0 | 8.75 | |
14. | Deiner,Rolf | 1648 | 17w0 | 15s0 | 20w½ | + | 22s½ | 19s½ | 18w1 | 3.5 | 17.5 | 8.25 | |
15. | Weyrauch,Siegfried | 1414 | 4s0 | 14w1 | 7s0 | 13w1 | 10s0 | 22/+ | 9w0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
16. | Krebs,Thomas | 1557 | 5w0 | 18/- | 22s1 | 18w½ | 12s½ | 13/- | 23s1 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | |
17. | Burkert,Rolf | 1368 | 14s1 | 4w0 | 12s½ | 20w1 | 6w0 | 8s0 | 10s0 | 2.5 | 25.0 | 6.75 | |
18. | Panas,Johann | 1396 | 2s0 | 16/+ | 1w0 | 16s½ | 19s0 | 23w1 | 14s0 | 2.5 | 24.5 | 5.50 | |
19. | Dumont,Albert | 1315 | 22s1 | 3s0 | 10/- | 23/- | 18w1 | 14w½ | 13s0 | 2.5 | 22.5 | 6.50 | |
20. | Bischoff,Klaus | 1399 | 3w0 | 22w½ | 14s½ | 17s0 | + | 12w0 | 21s½ | 2.5 | 21.0 | 6.25 | |
21. | Krebs,Mathias | 1348 | 6/- | 12w0 | 23s½ | 22w0 | 13s½ | + | 20w½ | 2.5 | 17.5 | 4.25 | |
22. | Peter,Walter | 1591 | 19w0 | 20s½ | 16w0 | 21s1 | 14w½ | 15/- | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||
23. | Schulz,Willi | 1380 | 11w0 | 24s0 | 21w½ | 19/+ | 9s0 | 18s0 | 16w0 | 1.5 | 22.0 | 3.25 | |
24. | Keilmann,Ernst | 1580 | 9s0 | 23w1 | 1.0 | 20.0 | 1.00 |
Lieber Wolfgang,
nun hast du es mal wieder geschafft. :-))
Ich gratuliere dir zur errungenen Meisterschaft. Du hast ja eine beachtliche Serie hingelegt und dich nicht durch die Niederlage gegen Max in Runde zwei aus der Ruhe bringen lassen.