Die ersten drei Partien des Schnellturniers wurden am 27.9 gespielt. 15 Teilnehmer traten an, um im 30-Minuten Modus drei der insgesamt neun Partien auszutragen. Dabei gab es einige Überraschungen, nicht alle gelosten Partien des im Schweizer System ausgetragenen Turniers endeten wie erwartet.
Der aktuelle Zwischenstand:
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Bartusch,Wolfgang | 1899 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | 
| 2. | 1. | Reder,Erik | 1923 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | 
| 3. | 8. | Graf,Maximilian | 1665 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 
| 3. | 15. | Lux,Gerhard | 1269 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | 
| 5. | 3. | Halama,Frank | 1864 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | 
| 6. | 4. | Grosch,Ulrich | 1843 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.00 | 
| 7. | 5. | Frowein,Eckart | 1820 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | 
| 8. | 7. | Kossmann,Manfred | 1667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | 
| 9. | 11. | Krebs,Leopold | 1500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | 
| 10. | 10. | Tansek,Branko,Dr. | 1545 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | 
| 11. | 6. | Keilmann,Nikolaus | 1783 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 
| 12. | 13. | Weyrauch,Siegfried | 1429 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 
| 13. | 12. | Wenta,Romuald | 1445 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | 
| 14. | 14. | Krebs,Mathias | 1364 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 
Die nächste Runde wird am 17.01.2013 gespielt, einsteigen ist noch möglich.