Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 6

Die sechste Runde des Vereinsturniers 2011/12 ist ausgelost.

Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die sechste Runde ist der Stichtag der 14. Juni 2012.

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Wolf,Patrick (4½) 5. Frowein,Eckart (5) 1 – 0
2 12. Steinmassl,Guido (3½) 2. Leick,Philippe (3½) 0 – 1
3 4. Reder,Erik (3½) 16. Graf,Maximilian (3½) ½ – ½
4 3. Bartusch,Wolfgang (3) 15. Keilmann,Ernst (3) 1 – 0
5 13. Pfeilsticker,Thorsten (3) 8. Ellinger,Harald (3) 0 – 1
6 6. Keilmann,Nikolaus (3) 22. Weyrauch,Siegfried (2½) 1 – 0
7 9. Krebs,Thomas (2½) 10. Deiner,Rolf (2½) 0 – 1
8 19. Wenta,Romuald (2) 7. Wiesner,Klaus (2) 0 – 1
9 24. Panas,Johann (2) 17. Krebs,Leopold (2) 0 – 1
10 27. Schieberle,Daniel (2) 18. Peter,Walter (2) – –
11 21. Schulz,Willi (1½) 11. Brunki,Alexander (2) 0 -1
12 25. Dumont,Albert (½) 23. Krebs,Mathias (1½) – –
13 20. Burkert,Rolf (1) 26. Lux,Gerhard (½) 0 – 1

Vereinsmeisterschaft 2011/12

SK „e4“ Gerlingen e.V.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh 3-Pkte
1. Frowein,Eckart 1798 4W1 6S1 7W1 8S1 3W1 2S 5.0 16.0 15.0
2. Wolf,Patrick 1980 16W1 9S1 8W1 3S½ 7W1 1W 4.5 14.5 13.0
3. Reder,Erik 1923 1865 19S1 13W1 15S1 2W½ 1S0 4W 3.5 16.0 10.0
4. Graf,Maximilian 1536 1S0 11W1 12S½ 20W1 15S1 3S 3.5 13.5 10.0
5. Leick,Philippe,Dr. 1943 1938 10S1 15W0 11S½ 12W1 9W1 6S 3.5 13.0 10.0
6. Steinmassl,Guido 1601 25S1 1W0 18S1 15W1 13S½ 5W 3.5 13.0 10.0
7. Bartusch,Wolfgang 1873 18w+ 12W1 1S0 13W1 2S0 10W 3.0 16.0 9.0
8. Keilmann,Nikolaus 1778 20S1 17W1 2S0 1W0 19S1 14W 3.0 15.0 9.0
9. Ellinger,Harald 1854 1701 23S1 2W0 10S1 16W1 5S0 11S 3.0 15.0 9.0
10. Keilmann,Ernst 1545 5W0 14S1 9W0 24S1 21W1 7S 3.0 11.5 9.0
11. Pfeilsticker,Thorsten 1593 26W1 4S0 5W½ 17S½ 20S1 9W 3.0 11.0 8.0
12. Krebs,Thomas 1644 14W1 7S0 4W½ 5S0 16s+ 13W 2.5 13.5 7.0
13. Deiner,Rolf 1635 22W1 3S0 24W1 7S0 6W½ 12S 2.5 12.5 7.0
14. Weyrauch,Siegfried 1382 12S0 10W0 19S½ 25w+ 24W1 8S 2.5 8.5 7.0
15. Wiesner,Klaus 1729 24W1 5S1 3W0 6S0 4W0 20S 2.0 15.0 6.0
16. Schieberle,Daniel 1278 2S0 23W1 17S1 9S0 12w- 18W 2.0 13.5 6.0
17. Brunki,Alexander 1631 21W1 8S0 16W0 11W½ 18S½ 23S 2.0 13.0 5.0
18. Peter,Walter 1463 7s- 21S1 6W0 22S½ 17W½ 16S 2.0 12.5 5.0
19. Krebs,Leopold 1511 3W0 22S½ 14W½ 23S1 8W0 21S 2.0 12.0 5.0
20. Wenta,Romuald 1431 8W0 26S1 22w+ 4S0 11W0 15W 2.0 11.5 6.0
21. Panas,Johann 1363 17S0 18W0 25S1 26W1 10S0 19W 2.0 9.0 6.0
22. Krebs,Mathias 1377 13S0 19W½ 20s- 18W½ 23W½ 25S 1.5 10.5 3.0
23. Schulz,Willi 1394 9W0 16S0 26W1 19W0 22S½ 17W 1.5 10.0 4.0
24. Burkert,Rolf 1425 15S0 25W1 13S0 10W0 14S0 26W 1.0 10.5 3.0
25. Dumont,Albert 1309 6W0 24S0 21W0 14s- 26S½ 22W 0.5 9.5 1.0
26. Lux,Gerhard 1294 11S0 20W0 23S0 21S0 25W½ 24S 0.5 9.0 1.0
27. Tansek,Branko,Dr. 1578 0.0 0.0 0.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.