Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 5

Die fünfte Runde des Vereinsturniers 2011/12 ist ausgelost.

Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die fünfte Runde ist der Stichtag der 12. April 2012 26. April 2012 (Verlängerung).

Durch die Verlängerung der vierten und fünften Runde stehen für die Schlussrunden 6 und 7 weniger Termine zur Verfügung. Dennoch wird es problemlos möglich sein, das Turnier sinnvoll zu Ende zu spielen.

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Frowein,Eckart (4) 4. Reder,Erik (3½) 1 – 0
2 1. Wolf,Patrick (3½) 3. Bartusch,Wolfgang (3) 1 – 0
3 2. Leick,Philippe (2½) 8. Ellinger,Harald (3) 1 – 0
4 7. Wiesner,Klaus (2) 16. Graf,Maximilian (2½) 0 – 1
5 10. Deiner,Rolf (2) 12. Steinmassl,Guido (3)  ½ –  ½
6 17. Krebs,Leopold (2) 6. Keilmann,Nikolaus (2) 0 – 1
7 19. Wenta,Romuald (2) 13. Pfeilsticker,Thorsten (2) 0 – 1
8 15. Keilmann,Ernst (2) 24. Panas,Johann (2) 1 – 0
9 27. Schieberle,Daniel (2) 9. Krebs,Thomas (1½) – +
10 18. Peter,Walter (1½) 11. Brunki,Alexander (1½) ½ – ½
11 22. Weyrauch,Siegfried (1½) 20. Burkert,Rolf (1) 1 – 0
12 23. Krebs,Mathias (1) 21. Schulz,Willi (1) ½ – ½
13 26. Lux,Gerhard (0) 25. Dumont,Albert (0) ½ –  ½

Vereinsmeisterschaft 2011/12

SK „e4“ Gerlingen e.V.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh 3-Pkte
1. Frowein,Eckart 1798 6W1 14S1 4W1 8S1 3W1 5.0 9.0 12.0
2. Wolf,Patrick 1980 9W1 5S1 8W1 3S½ 4W0 3.5 10.5 10.0
3. Reder,Erik 1923 1865 13S1 10W1 12S1 2W½ 1S 3.5 9.5 10.0
4. Bartusch,Wolfgang 1873 19w+ 18W1 1S0 10W1 2S 3.0 9.0 9.0
5. Ellinger,Harald 1854 1701 23S1 2W0 11S1 9W1 7S 3.0 8.5 9.0
6. Graf,Maximilian 1536 1S0 15W1 18S½ 16W1 12S 2.5 9.0 7.0
7. Leick,Philippe,Dr 1943 1938 11S1 12W0 15S½ 18W1 5W 2.5 7.5 7.0
8. Keilmann,Nikolaus 1778 16S1 20W1 2S0 1W0 13S 2.0 10.5 6.0
9. Schieberle,Daniel 1278 2S0 23W1 20S1 5S0 18W 2.0 9.0 6.0
10. Deiner,Rolf 1635 22W1 3S0 24W1 4S0 14W 2.0 8.5 6.0
11. Keilmann,Ernst 1545 7W0 21S1 5W0 24S1 17W 2.0 7.5 6.0
12. Wiesner,Klaus 1729 24W1 7S1 3W0 14S 6W 2.0 7.0 6.0
13. Krebs,Leopold 1511 3W0 22S½ 21W½ 23S1 8W 2.0 7.0 5.0
14. Steinmassl,Guido 1601 25S1 1W0 19S1 12W 10S 2.0 6.5 6.0
15. Pfeilsticker,Thorsten 1593 26W1 6S0 7W½ 20S½ 16S 2.0 6.5 5.0
16. Wenta,Romuald 1431 8W0 26S1 22w+ 6S0 15W 2.0 5.5 6.0
17. Panas,Johann 1363 20S0 19W0 25S1 26W1 11S 2.0 4.0 6.0
18. Krebs,Thomas 1644 21W1 4S0 6W½ 7S0 9S 1.5 8.5 4.0
19. Peter,Walter 1463 4s- 17S1 14W0 22S½ 20W 1.5 8.5 4.0
20. Brunki,Alexander 1631 17W1 8S0 9W0 15W½ 19S 1.5 8.0 4.0
21. Weyrauch,Siegfried 1382 18S0 11W0 13S½ 25w+ 24W 1.5 5.5 4.0
22. Krebs,Mathias 1377 10S0 13W½ 16s- 19W½ 23W 1.0 8.0 2.0
23. Schulz,Willi 1394 5W0 9S0 26W1 13W0 22S 1.0 7.0 3.0
24. Burkert,Rolf 1425 12S0 25W1 10S0 11W0 21S 1.0 6.5 3.0
25. Dumont,Albert 1309 14W0 24S0 17W0 21s- 26S 0.0 6.5 0.0
26. Lux,Gerhard 1294 15S0 16W0 23S0 17S0 25W 0.0 6.5 0.0

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.