Die erste Runde des Vereinsturniers 2011/12 ist ausgelost.
Für die erste Runde stehen (inklusive des Traingstages am 22.9) insgesamt 4 Termine zur Verfügung. Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die erste Runde ist der Stichtag der 14. Oktober 2011.
Paarungsliste der 1. Runde * | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolf,Patrick | () | – | 14. | Schieberle, Daniel | () | 1 – 0 | |||||
2 | 15. | Keilmann,Ernst | () | – | 2. | Leick,Philippe,Dr. | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Frowein,Eckart | () | – | 16. | Graf,Maximilian | () | 1 – 0 | |||||
4 | 17. | Krebs,Leopold | () | – | 4. | Reder,Erik | () | 0 – 1 | |||||
5 | 5. | Bartusch,Wolfgang | () | – | 18. | Peter,Walter | () | + – | |||||
6 | 19. | Wenta,Romuald | () | – | 6. | Keilmann,Nikolaus | () | 0 – 1 | |||||
7 | 7. | Wiesner,Klaus | () | – | 20. | Burkert,Rolf | () | 1 – 0 | |||||
8 | 21. | Schulz,Willi | () | – | 8. | Ellinger,Harald | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Krebs,Thomas | () | – | 22. | Weyrauch,Siegfried | () | 1 – 0 | |||||
10 | 23. | Deiner,Rolf | () | – | 10. | Krebs,Matthias | () | 1 – 0 | |||||
11 | 11. | Brunki,Alexander | () | – | 24. | Panas,Johann | () | 1 – 0 | |||||
12 | 25. | Dumont,Albert | () | – | 12. | Steinmassl,Guido | () | 0 – 1 | |||||
13 | 13. | Pfeilsticker,Thorsten | () | – | 26. | Lux,Gerhard | () | 1 – 0 | |||||
Endgültige Auslosung.
Diesen Artikel drucken
Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 2011/12: Runde 1“