Die sechste Runde des Vereinsturniers ist ausgelost.
Für die sechste Runde stehen wieder 3 Termine in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Verfügung. Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die sechste Runde ist der Stichtag der 20. Mai 2011.
Vereinsturnier 2010/2011
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Wiesner,Klaus | (5) | – | 2. | Grosch,Ulrich | (4) | ½ – ½ | |||||
2 | 1. | Leick,Philippe | (3½) | – | 6. | Ellinger,Harald | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | 4. | Reder,Erik | (3½) | – | 3. | Bartusch,Wolfgang | (3½) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Frowein,Eckart | (3) | – | 7. | Keilmann,Nikolaus | (3½) | 1 – 0 | |||||
5 | 17. | Wenta,Romuald | (3) | – | 9. | Deiner,Rolf | (3) | 0 – 1 | |||||
6 | 10. | Keilmann,Ernst | (3) | – | 15. | Peter,Walter | (2½) | + – | |||||
7 | 19. | Weyrauch,Siegfried | (2½) | – | 21. | Panas,Johann | (2½) | ½ – ½ | |||||
8 | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (2½) | – | 16. | Graf,Maximilian | (2) | ½ – ½ | |||||
9 | 18. | Schulz,Willi | (2) | – | 12. | Steinmassl,Guido | (2) | 0 – 1 | |||||
10 | 13. | Krebs,Leopold | (2) | – | 25. | Lux,Gerhard | (2) | ½ – ½ | |||||
11 | 23. | Krebs,Mathias | (2) | – | 24. | Dumont,Albert | (1½) | ½ – ½ | |||||
12 | 11. | Krebs,Thomas | (2) | – | 26. | Schieberle,Daniel | (1½) | 1 – 0 | |||||
13 | 14. | Tansek,Branko | (1½) | – | 28. | Schlierf, Jannis | (1½) | ½ – ½ | |||||
14 | 22. | Nguyen,Hung | (½) | – | 20. | Burkert,Rolf | (1) | ½ – ½ |
Vereinsturnier 2010/2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesner,Klaus | 1724 | 27S1 | 9W1 | 2S1 | 8W1 | 6S1 | 3W½ | 5.5 | 20.0 | 17.75 | |
2. | Bartusch,Wolfgang | 1891 | 19W1 | 15S1 | 1W0 | 3S½ | 11W1 | 7S1 | 4.5 | 22.0 | 14.25 | |
3. | Grosch,Ulrich | 1899 | 20S1 | 21W1 | 8S½ | 2W½ | 5S1 | 1S½ | 4.5 | 21.5 | 14.75 | |
4. | Leick,Philippe | 1946 | 16W0 | 12S1 | 19W1 | 14S1 | 7W½ | 6W1 | 4.5 | 18.0 | 13.75 | |
5. | Deiner,Rolf | 1667 | 12W½ | 10S½ | 17W1 | 16S1 | 3W0 | 9S1 | 4.0 | 18.5 | 11.00 | |
6. | Ellinger,Harald | 1757 | 22S1 | 13W½ | 16W1 | 10S1 | 1W0 | 4S0 | 3.5 | 20.5 | 9.00 | |
7. | Reder,Erik | 1877 | 17S1 | 16S0 | 18W1 | 9W1 | 4S½ | 2W0 | 3.5 | 19.5 | 10.25 | |
8. | Keilmann,Nikolaus | 1733 | 11W1 | 18S1 | 3W½ | 1S0 | 10W1 | 14S | 3.5 | 18.5 | 10.75 | |
9. | Wenta,Romuald | 1450 | 14s+ | 1S0 | 15W1 | 7S0 | 16W1 | 5W0 | 3.0 | 21.5 | 8.50 | |
10. | Pfeilsticker,Thor | 1605 | 25S1 | 5W½ | 13S1 | 6W0 | 8S0 | 17W½ | 3.0 | 18.0 | 7.75 | |
11. | Weyrauch,Siegfrie | 1381 | 8S0 | 23W½ | 22S1 | 13W1 | 2S0 | 12W½ | 3.0 | 18.0 | 7.50 | |
12. | Panas,Johann | 1363 | 5S½ | 4W0 | 20S½ | 21W½ | 23s+ | 11S½ | 3.0 | 17.5 | 7.50 | |
13. | Steinmassl,Guido | 1560 | 26s+ | 6S½ | 10W0 | 11S0 | 20W½ | 22S1 | 3.0 | 15.0 | 6.25 | |
14. | Frowein,Eckart | 1798 | 9w- | 27W1 | 21S1 | 4W0 | 17S1 | 8W | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
15. | Keilmann,Ernst | 1641 | 28S1 | 2W0 | 9S0 | 22W1 | 18S1 | 19W | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
16. | Krebs,Leopold | 1527 | 4S1 | 7W1 | 6S0 | 5W0 | 9S0 | 18W½ | 2.5 | 21.0 | 9.25 | |
17. | Graf,Maximilian | 1456 | 7W0 | 25W1 | 5S0 | 24S1 | 14W0 | 10S½ | 2.5 | 17.0 | 5.00 | |
18. | Lux,Gerhard | 1277 | 23S1 | 8W0 | 7S0 | 20w+ | 15W0 | 16S½ | 2.5 | 16.5 | 5.25 | |
19. | Peter,Walter | 1496 | 2S0 | 28W1 | 4S0 | 27W1 | 21S½ | 15S | 2.5 | 12.5 | 2.50 | |
20. | Tansek,Branko | 1507 | 3W0 | 24S½ | 12W½ | 18s- | 13S½ | 23W½ | 2.0 | 17.0 | 5.00 | |
21. | Krebs,Thomas | 1584 | 24W1 | 3S0 | 14W0 | 12S½ | 19W½ | 25W | 2.0 | 15.0 | 4.75 | |
22. | Schulz,Willi | 1394 | 6W0 | 26S1 | 11W0 | 15S0 | 28w+ | 13W0 | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
23. | Schlierf, Jannis | 1327 | 18W0 | 11S½ | 24W½ | 25S½ | 12w- | 20S½ | 2.0 | 14.0 | 4.25 | |
24. | Krebs,Mathias | 1349 | 21S0 | 20W½ | 23S½ | 17W0 | 27S1 | 26W | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |
25. | Schieberle,Daniel | 1385 | 10W0 | 17S0 | 28S½ | 23W½ | 26W½ | 21S | 1.5 | 9.5 | 2.00 | |
26. | Dumont,Albert | 1318 | 13w- | 22W0 | 27S0 | 28W1 | 25S½ | 24S | 1.5 | 8.0 | 1.25 | |
27. | Burkert,Rolf | 1369 | 1W0 | 14S0 | 26W1 | 19S0 | 24W0 | 28S | 1.0 | 14.5 | 1.50 | |
28. | Nguyen,Hung | 1351 | 15W0 | 19S0 | 25W½ | 26S0 | 22s- | 27W | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Runde 6“