Die fünfte Runde des Vereinsturniers ist ausgelost.
Für die fünfte Runde stehen wieder 3 Termine in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Verfügung. Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die vierte Runde ist der Stichtag der 15. April 2011.
Vereinsturnier 2010/2011
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Ellinger,Harald | (3½) | – | 8. | Wiesner,Klaus | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Leick,Philippe | (3) | – | 4. | Reder,Erik | (3) | ½-½ | |||||
3 | 9. | Deiner,Rolf | (3) | – | 2. | Grosch,Ulrich | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Bartusch,Wolfgang | (2½) | – | 19. | Weyrauch,Siegfried | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Keilmann,Nikolaus | (2½) | – | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 16. | Graf,Maximilian | (2) | – | 5. | Frowein,Eckart | (2) | 0 – 1 | |||||
7 | 25. | Lux,Gerhard | (2) | – | 10. | Keilmann,Ernst | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | 17. | Wenta,Romuald | (2) | – | 13. | Krebs,Leopold | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | 11. | Krebs,Thomas | (1½) | – | 15. | Peter,Walter | (2) | ½-½* | |||||
10 | 28. | Schlierf, Jannis | (1½) | – | 21. | Panas,Johann | (1½) | – – + | |||||
11 | 12. | Steinmassl,Guido | (1½) | – | 14. | Tansek,Branko | (1) | ½-½ | |||||
12 | 20. | Burkert,Rolf | (1) | – | 23. | Krebs,Mathias | (1) | 0-1 | |||||
13 | 26. | Schieberle,Daniel | (1) | – | 24. | Dumont,Albert | (1) | ½-½ | |||||
14 | 18. | Schulz,Willi | (1) | – | 22. | Nguyen,Hung | (½) | + – – |
* Nachholspiel
Vereinsturnier 2010/2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesner,Klaus | 1724 | 27S1 | 8W1 | 3S1 | 4W1 | 6S1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
2. | Grosch,Ulrich | 1899 | 23S1 | 17W1 | 4S½ | 3W½ | 9S1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
3. | Bartusch,Wolfgang | 1891 | 15W1 | 11S1 | 1W0 | 2S½ | 13W1 | 3.5 | 17.0 | 10.00 | |
4. | Keilmann,Nikolaus | 1733 | 13W1 | 19S1 | 2W½ | 1S0 | 12W1 | 3.5 | 16.0 | 9.00 | |
5. | Leick,Philippe | 1946 | 16W0 | 14S1 | 15W1 | 10S1 | 7W½ | 3.5 | 13.5 | 9.75 | |
6. | Ellinger,Harald | 1757 | 21S1 | 20W½ | 16W1 | 12S1 | 1W0 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | |
7. | Reder,Erik | 1877 | 18S1 | 16S0 | 19W1 | 8W1 | 5S½ | 3.5 | 12.5 | 8.75 | |
8. | Wenta,Romuald | 1450 | 10s+ | 1S0 | 11W1 | 7S0 | 16W1 | 3.0 | 16.5 | 8.00 | |
9. | Deiner,Rolf | 1667 | 14W½ | 12S½ | 18W1 | 16S1 | 2W0 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
10. | Frowein,Eckart | 1798 | 8w- | 27W1 | 17S1 | 5W0 | 18S1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
11. | Keilmann,Ernst | 1641 | 28S1 | 3W0 | 8S0 | 21W1 | 19S1 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
12. | Pfeilsticker,Thorsten | 1605 | 25S1 | 9W½ | 20S1 | 6W0 | 4S0 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |
13. | Weyrauch,Siegfried | 1381 | 4S0 | 24W½ | 21S1 | 20W1 | 3S0 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
14. | Panas,Johann | 1363 | 9S½ | 5W0 | 23S½ | 17W½ | 24s+ | 2.5 | 11.5 | 4.75 | |
15. | Peter,Walter | 1496 | 3S0 | 28W1 | 5S0 | 27W1 | 17S½ | 2.5 | 10.5 | 2.50 | |
16. | Krebs,Leopold | 1527 | 5S1 | 7W1 | 6S0 | 9W0 | 8S0 | 2.0 | 16.5 | 7.00 | |
17. | Krebs,Thomas | 1584 | 22W1 | 2S0 | 10W0 | 14S½ | 15W½ | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |
18. | Graf,Maximilian | 1456 | 7W0 | 25W1 | 9S0 | 22S1 | 10W0 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
19. | Lux,Gerhard | 1277 | 24S1 | 4W0 | 7S0 | 23w+ | 11W0 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
20. | Steinmassl,Guido | 1560 | 26s+ | 6S½ | 12W0 | 13S0 | 23W½ | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
21. | Schulz,Willi | 1394 | 6W0 | 26S1 | 13W0 | 11S0 | 28w+ | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
22. | Krebs,Mathias | 1349 | 17S0 | 23W½ | 24S½ | 18W0 | 27S1 | 2.0 | 8.0 | 2.50 | |
23. | Tansek,Branko | 1507 | 2W0 | 22S½ | 14W½ | 19s- | 20S½ | 1.5 | 12.5 | 3.25 | |
24. | Schlierf, Jannis | 1327 | 19W0 | 13S½ | 22W½ | 25S½ | 14w- | 1.5 | 10.5 | 3.00 | |
25. | Schieberle,Daniel | 1385 | 12W0 | 18S0 | 28S½ | 24W½ | 26W½ | 1.5 | 8.0 | 1.75 | |
26. | Dumont,Albert | 1318 | 20w- | 21W0 | 27S0 | 28W1 | 25S½ | 1.5 | 7.0 | 1.25 | |
27. | Burkert,Rolf | 1369 | 1W0 | 10S0 | 26W1 | 15S0 | 22W0 | 1.0 | 14.0 | 1.50 | |
28. | Nguyen,Hung | 1351 | 11W0 | 15S0 | 25W½ | 26S0 | 21s- | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Runde 5“