Die letzten drei Runden des Schnellschachturniers wurden heute gespielt. Karsten Schuh hat das Turnier souverän gewonnen, allerdings nicht ohne wenigstens einen halben Punkt abzugeben. Mit 2 Punkten Abstand folgt Jochen Reith auf Platz 2, deutlich vor Philippe Leick, Erik Reder (jeweils 5.5 Punkte) und dem Rest des Feldes.
Der Endstand nach 9 Runden:
Schnellturnier 2010/2011
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh,Karsten | 2229 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 42.5 | 39.75 | ||||
2. | Reith,Jochen | 1889 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 37.5 | 23.00 | ||||
3. | Leick,Philippe,Dr | 1946 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | 22.00 | ||||
4. | Reder,Erik | 1877 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 19.75 | ||||
5. | Keilmann,Nikolaus | 1733 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 19.50 | ||||
6. | Steinmassl,Guido | 1560 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.0 | 15.50 | ||||
7. | Bartusch,Wolfgang | 1891 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | ||||
8. | Kossmann,Manfred | 1687 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.0 | 21.25 | ||||
9. | Keilmann,Ernst | 1641 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 15.25 | ||||
10. | Wiesner,Klaus | 1724 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 13.25 | ||||
11. | Frowein,Eckart | 1798 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | ||||
12. | Krebs,Leopold | 1527 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 7.50 | ||||
13. | Krebs,Thomas | 1584 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | ||||
14. | Weyrauch,Siegfrie | 1381 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 23.0 | 3.50 | ||||
15. | Wolf, Patrik | 1900 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 6.5 | 6.50 | ||||
16. | Bulgrin,Uwe | 1782 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 29.0 | 6.00 | ||||
17. | Lux,Gerhard | 1277 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 27.0 | 4.25 | ||||
18. | Wenta,Romuald | 1450 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.0 | 5.25 | ||||
19. | Grosch,Ulrich | 1899 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 15.5 | 10.25 | ||||
20. | Bechtle,Wolfgang | 1586 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.5 | 5.50 | ||||
21. | Deiner,Rolf | 1667 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.00 | ||||
22. | Heilmann,Peter | 1506 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | ||||
23. | Krebs,Mathias | 1349 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
24. | Giugno,Carmelo | 1555 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | ||||
25. | Tansek,Branko,Dr. | 1507 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||||
26. | Ellinger,Harald | 1757 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||||
Schnellturnier 2010/2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuh,Karsten | 2229 | 9W1 | 16S1 | 4W1 | 5S1 | 8W1 | 2S1 | 3W½ | 7S1 | 11W1 | 8.5 | 42.5 | 39.75 | |
2. | Reith,Jochen | 1889 | 24S1 | 8W½ | 19S½ | 13W1 | 16S1 | 1W0 | 5S1 | 3W1 | 4S½ | 6.5 | 37.5 | 23.00 | |
3. | Leick,Philippe,Dr | 1946 | 13S1 | 5W½ | 8S0 | 9S½ | 17W1 | 16W1 | 1S½ | 2S0 | 6W1 | 5.5 | 42.0 | 22.00 | |
4. | Reder,Erik | 1877 | 12W1 | 23S1 | 1S0 | 8W0 | 6S½ | 13W1 | 9S1 | 5W½ | 2W½ | 5.5 | 41.0 | 19.75 | |
5. | Keilmann,Nikolaus | 1733 | 22W1 | 3S½ | 10W1 | 1W0 | 9S1 | 8S1 | 2W0 | 4S½ | 7W0 | 5.0 | 45.0 | 19.50 | |
6. | Steinmassl,Guido | 1560 | 19S0 | 17W1 | 16W½ | 10S0 | 4W½ | 11S1 | 22W1 | 8S1 | 3S0 | 5.0 | 31.0 | 15.50 | |
7. | Bartusch,Wolfgang | 1891 | 22S1 | 12W1 | 17S1 | 8W1 | 1W0 | 5S1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | ||||
8. | Kossmann,Manfred | 1687 | 14W1 | 2S½ | 3W1 | 4S1 | 1S0 | 5W0 | 7S0 | 6W0 | 10S1 | 4.5 | 48.0 | 21.25 | |
9. | Keilmann,Ernst | 1641 | 1S0 | 18W1 | 14S1 | 3W½ | 5W0 | 10S1 | 4W0 | 11S0 | 12W1 | 4.5 | 40.5 | 15.25 | |
10. | Wiesner,Klaus | 1724 | 18S1 | 19W½ | 5S0 | 6W1 | 13S0 | 9W0 | 11W½ | 12S1 | 8W0 | 4.0 | 33.0 | 13.25 | |
11. | Frowein,Eckart | 1798 | 25W1 | 18S1 | 6W0 | 10S½ | 9W1 | 1S0 | 3.5 | 25.5 | 10.00 | ||||
12. | Krebs,Leopold | 1527 | 4S0 | 13W0 | 18S0 | 20W1 | 7S0 | 14S1 | 17W1 | 10W0 | 9S0 | 3.0 | 32.0 | 7.50 | |
13. | Krebs,Thomas | 1584 | 3W0 | 12S1 | 23W1 | 2S0 | 10W1 | 4S0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | ||||
14. | Weyrauch,Siegfrie | 1381 | 8S0 | + | 9W0 | 17S0 | 20S0 | 12W0 | 18W1 | 15S0 | 22W1 | 3.0 | 23.0 | 3.50 | |
15. | Wolf, Patrik | 1900 | 26S1 | 14W1 | 17S1 | 3.0 | 6.5 | 6.50 | |||||||
16. | Bulgrin,Uwe | 1782 | 25S1 | 1W0 | 6S½ | 18W1 | 2W0 | 3S0 | 2.5 | 29.0 | 6.00 | ||||
17. | Lux,Gerhard | 1277 | 6S0 | + | 14W1 | 3S0 | 7W0 | 12S0 | 18S½ | 15W0 | 2.5 | 27.0 | 4.25 | ||
18. | Wenta,Romuald | 1450 | 10W0 | 9S0 | 12W1 | 16S0 | 11W0 | 20S0 | 14S0 | 17W½ | 26S1 | 2.5 | 26.0 | 5.25 | |
19. | Grosch,Ulrich | 1899 | 6W1 | 10S½ | 2W½ | 2.0 | 15.5 | 10.25 | |||||||
20. | Bechtle,Wolfgang | 1586 | 12S0 | 14W1 | 18W1 | 2.0 | 8.5 | 5.50 | |||||||
21. | Deiner,Rolf | 1667 | 23S0 | 25W1 | 24S1 | 2.0 | 3.0 | 2.00 | |||||||
22. | Heilmann,Peter | 1506 | 5S0 | 24W0 | 25S1 | 7W0 | 6S0 | 26W0 | 14S0 | 1.0 | 21.0 | 1.00 | |||
23. | Krebs,Mathias | 1349 | 21W1 | 4W0 | 13S0 | 1.0 | 10.5 | 2.00 | |||||||
24. | Giugno,Carmelo | 1555 | 2W0 | 22S1 | 21W0 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||||||
25. | Tansek,Branko,Dr. | 1507 | 16W0 | 21S0 | 22W0 | 11S0 | + | 1.0 | 9.0 | 0.00 | |||||
26. | Ellinger,Harald | 1854 | 1757 | 15W0 | 22S1 | 18W0 | 1.0 | 6.5 | 1.00 | ||||||
Ein Gedanke zu „Schnellschach 2010/2011“