Die folgenden Links verweisen auf aktuelle Auswertungen und DWZ-Listen der Gerlinger Schachspieler. Die Hauptquellen sind durch fette Schrift gekennzeichnet. Zwischen den einzelnen Datenbanken kann es leichte Unterschiede geben, da sie nicht immer zeitgleich aktualisiert werden.
- inoffizielle DWZ-Auswertung nach den Mannschaftsspielen
- inoffizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers
- offizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers (20.07.2010)
- offizielle DWZ-Rangliste des deutschen Schachbundes (SK „e4“ Gerlingen)
- offizielle DWZ-Rangliste des Württembergischen Schachbundes (SK „e4“ Gerlingen)
Quellen:
- Turnierauswertungen Württembergischer Schachbund: http://www.svw.info/dwz/dwz.html
- Deutscher Schachbund: http://www.schachbund.de/
DWZ-Abfragen
| Name, Vorname | Verein | Status | DWZ |
|---|---|---|---|
| Arounopoulos, Stephan | SK “e4″ Gerlingen | A | 2034-35 |
| Wolf, Patrick | SK “e4″ Gerlingen | A | 2005-27 |
| Bartusch, Wolfgang | SK “e4″ Gerlingen | A | 1911-46 |
| Leick, Philippe | SK “e4″ Gerlingen | A | 1900-47 |
| Dreschmann, Sascha | SK “e4″ Gerlingen | A | 1869-51 |
| Grosch, Ulrich | SK “e4″ Gerlingen | A | 1843-49 |
| Reder, Erik | SK “e4″ Gerlingen | A | 1815-75 |
| Krader, Daniel | SK “e4″ Gerlingen | P | 1810-32 |
| Keilmann, Nikolaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1783-26 |
| Wiesner, Klaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1775-48 |
| Frowein, Eckart | SK “e4″ Gerlingen | A | 1773-13 |
| Anderson, Keith | SK “e4″ Gerlingen | A | 1751-7 |
| Grob, Sascha | SK “e4″ Gerlingen | A | 1736-46 |
| Bulgrin, Uwe | SK “e4″ Gerlingen | A | 1728-75 |
| Mueller, Markus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1697-44 |
| Ellinger, Harald | SK “e4″ Gerlingen | A | 1667-51 |
| Kossmann, Manfred | SK “e4″ Gerlingen | A | 1667-61 |
| Deiner, Rolf | SK “e4″ Gerlingen | A | 1650-59 |
| Weis, Jürgen | SK “e4″ Gerlingen | A | 1641-45 |
| Schmidt, Michael | SK “e4″ Gerlingen | A | 1637-14 |
| Graf, Maximilian | SK “e4″ Gerlingen | A | 1620-32 |
| Brunki, Alexander | SK “e4″ Gerlingen | A | 1610-63 |
| Peter, Walter | SK “e4″ Gerlingen | A | 1581-51 |
| Keilmann, Ernst | SK “e4″ Gerlingen | A | 1580-30 |
| Krebs, Thomas | SK “e4″ Gerlingen | A | 1562-80 |
| Fuchs, Michael | SK “e4″ Gerlingen | A | 1561-21 |
| Steinmassl, Guido | SK “e4″ Gerlingen | A | 1556-66 |
| Tansek, Branko | SK “e4″ Gerlingen | A | 1545-65 |
| Aust, Winfried | SK “e4″ Gerlingen | A | 1521-67 |
| Krebs, Leopold | SK “e4″ Gerlingen | A | 1494-71 |
| Wenta, Romuald | SK “e4″ Gerlingen | A | 1487-69 |
| Heilmann, Peter | SK “e4″ Gerlingen | A | 1482-10 |
| Bulgrin, Klaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1459-59 |
| Weyrauch, Siegfried | SK “e4″ Gerlingen | A | 1414-41 |
| Bischoff, Klaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1399-33 |
| Panas, Johann | SK “e4″ Gerlingen | A | 1396-54 |
| Schlierf, Jannis | SK “e4″ Gerlingen | A | 1390-6 |
| Hajdu, Josef | SK “e4″ Gerlingen | A | 1390-44 |
| Wagner, Martin | SK “e4″ Gerlingen | A | 1385-24 |
| Schulz, Willi | SK “e4″ Gerlingen | A | 1380-22 |
| Tuennemann, Gerhard | SK “e4″ Gerlingen | A | 1374-58 |
| Demler, Christian | SK “e4″ Gerlingen | A | 1371-19 |
| Burkert, Rolf | SK “e4″ Gerlingen | A | 1368-105 |
| Krebs, Mathias | SK “e4″ Gerlingen | A | 1349-51 |
| Deutsch, Nicolas | SK “e4″ Gerlingen | A | 1326-16 |
| Schieberle, Daniel | SK “e4″ Gerlingen | A | 1325-20 |
| Dumont, Albert | SK “e4″ Gerlingen | A | 1316-25 |
| Nguyen, Hung | SK “e4″ Gerlingen | A | 1312-18 |
| Lux, Gerhard | SK “e4″ Gerlingen | A | 1288-25 |
| Froehlich, Franziska | SK “e4″ Gerlingen | A | 1235-2 |
| Thiele, Gregor | SK “e4″ Gerlingen | A | 1129-8 |
| Schwarz, Alexander | SK “e4″ Gerlingen | A | 1047-4 |
| Weis, Patrick | SK “e4″ Gerlingen | A | 882-6 |
| Shah, Ashwin | SK “e4″ Gerlingen | A | 859-10 |
| Nguyen, Maarten | SK “e4″ Gerlingen | A | 848-4 |
| Boisten, Niklas | SK “e4″ Gerlingen | A | 782-2 |
| Boisten, Laura | SK “e4″ Gerlingen | A | 766-2 |
| Palaz, Kursat | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Bosch, Tobias | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Tran, Hai Nam | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Weis, Denis | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Weiss, Peter | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Wu, Sylvia | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Kalyoncu, Kaan | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Altankhuyag, Anira | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Sancak, Onur | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Wittiger, Martin | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Bischoff, Marvin | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Palaz, Hasan | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Sancak, Muhammed | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Mugrauer, Denis-Faruk | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Sancak, Pinar | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Tran, Bao Hiep | SK “e4″ Gerlingen | A |
