Die folgenden Links verweisen auf aktuelle Auswertungen und DWZ-Listen der Gerlinger Schachspieler. Die Hauptquellen sind durch fette Schrift gekennzeichnet. Zwischen den einzelnen Datenbanken kann es leichte Unterschiede geben, da sie nicht immer zeitgleich aktualisiert werden.
- inoffizielle DWZ-Auswertung nach den Mannschaftsspielen
- inoffizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers
- offizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers (20.07.2010)
- offizielle DWZ-Rangliste des deutschen Schachbundes (SK „e4“ Gerlingen)
- offizielle DWZ-Rangliste des Württembergischen Schachbundes (SK „e4“ Gerlingen)
Quellen:
- Turnierauswertungen Württembergischer Schachbund: http://www.svw.info/dwz/dwz.html
- Deutscher Schachbund: http://www.schachbund.de/
DWZ-Abfragen
| Name, Vorname | Verein | Status | DWZ |
|---|---|---|---|
| Arounopoulos, Stephan | SK “e4″ Gerlingen | A | 2065-34 |
| Wolf, Patrick | SK “e4″ Gerlingen | A | 1980-26 |
| Leick, Philippe | SK “e4″ Gerlingen | A | 1934-46 |
| Grosch, Ulrich | SK “e4″ Gerlingen | A | 1874-48 |
| Bartusch, Wolfgang | SK “e4″ Gerlingen | A | 1866-45 |
| Dreschmann, Sascha | SK “e4″ Gerlingen | A | 1829-50 |
| Krader, Daniel | SK “e4″ Gerlingen | P | 1824-30 |
| Reder, Erik | SK “e4″ Gerlingen | A | 1820-74 |
| Frowein, Eckart | SK “e4″ Gerlingen | A | 1806-12 |
| Wiesner, Klaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1792-47 |
| Anderson, Keith | SK “e4″ Gerlingen | A | 1751-7 |
| Keilmann, Nikolaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1749-25 |
| Bulgrin, Uwe | SK “e4″ Gerlingen | A | 1740-74 |
| Grob, Sascha | SK “e4″ Gerlingen | A | 1736-46 |
| Ellinger, Harald | SK “e4″ Gerlingen | A | 1716-49 |
| Mueller, Markus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1697-44 |
| Kossmann, Manfred | SK “e4″ Gerlingen | A | 1689-60 |
| Deiner, Rolf | SK “e4″ Gerlingen | A | 1652-57 |
| Weis, Jürgen | SK “e4″ Gerlingen | A | 1641-45 |
| Schmidt, Michael | SK “e4″ Gerlingen | A | 1637-14 |
| Brunki, Alexander | SK “e4″ Gerlingen | A | 1631-62 |
| Krebs, Thomas | SK “e4″ Gerlingen | A | 1626-78 |
| Keilmann, Ernst | SK “e4″ Gerlingen | A | 1571-29 |
| Steinmassl, Guido | SK “e4″ Gerlingen | A | 1567-65 |
| Graf, Maximilian | SK “e4″ Gerlingen | A | 1555-29 |
| Tansek, Branko | SK “e4″ Gerlingen | A | 1552-64 |
| Fuchs, Michael | SK “e4″ Gerlingen | A | 1538-19 |
| Heilmann, Peter | SK “e4″ Gerlingen | A | 1534-9 |
| Krebs, Leopold | SK “e4″ Gerlingen | A | 1508-69 |
| Peter, Walter | SK “e4″ Gerlingen | A | 1505-50 |
| Bulgrin, Klaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1494-58 |
| Aust, Winfried | SK “e4″ Gerlingen | A | 1480-66 |
| Wenta, Romuald | SK “e4″ Gerlingen | A | 1465-68 |
| Bischoff, Klaus | SK “e4″ Gerlingen | A | 1420-32 |
| Weyrauch, Siegfried | SK “e4″ Gerlingen | A | 1414-41 |
| Panas, Johann | SK “e4″ Gerlingen | A | 1396-54 |
| Schlierf, Jannis | SK “e4″ Gerlingen | A | 1390-6 |
| Hajdu, Josef | SK “e4″ Gerlingen | A | 1390-44 |
| Wagner, Martin | SK “e4″ Gerlingen | A | 1385-24 |
| Tuennemann, Gerhard | SK “e4″ Gerlingen | A | 1381-57 |
| Schulz, Willi | SK “e4″ Gerlingen | A | 1380-22 |
| Krebs, Mathias | SK “e4″ Gerlingen | A | 1376-50 |
| Burkert, Rolf | SK “e4″ Gerlingen | A | 1375-104 |
| Demler, Christian | SK “e4″ Gerlingen | A | 1371-19 |
| Nguyen, Hung | SK “e4″ Gerlingen | A | 1345-17 |
| Deutsch, Nicolas | SK “e4″ Gerlingen | A | 1326-16 |
| Schieberle, Daniel | SK “e4″ Gerlingen | A | 1326-19 |
| Dumont, Albert | SK “e4″ Gerlingen | A | 1308-24 |
| Lux, Gerhard | SK “e4″ Gerlingen | A | 1306-24 |
| Thiele, Gregor | SK “e4″ Gerlingen | A | 1129-8 |
| Froehlich, Franziska | SK “e4″ Gerlingen | A | 1110-1 |
| Schwarz, Alexander | SK “e4″ Gerlingen | A | 1062-3 |
| Weis, Patrick | SK “e4″ Gerlingen | A | 882-6 |
| Shah, Ashwin | SK “e4″ Gerlingen | A | 859-10 |
| Nguyen, Maarten | SK “e4″ Gerlingen | A | 848-4 |
| Boisten, Niklas | SK “e4″ Gerlingen | A | 782-2 |
| Boisten, Laura | SK “e4″ Gerlingen | A | 766-2 |
| Tran, Bao Hiep | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Palaz, Kursat | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Bosch, Tobias | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Tran, Hai Nam | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Weis, Denis | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Weiss, Peter | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Wu, Sylvia | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Kalyoncu, Kaan | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Altankhuyag, Anira | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Sancak, Onur | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Wittiger, Martin | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Bischoff, Marvin | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Palaz, Hasan | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Sancak, Muhammed | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Mugrauer, Denis-Faruk | SK “e4″ Gerlingen | A | |
| Sancak, Pinar | SK “e4″ Gerlingen | A |
