Die dritte Runde des Vereinsturniers ist ausgelost.
Für jede Runde stehen 3 Termine in einem Zeitraum von mindestens vier Wochen zur Verfügung. Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die dritte Runde ist der Stichtag der 11. Februar 2011.
Inoffizielle DWZ-Auswertung des Vereinsturniers.
Turnierbedingungen, Zeitplan und nach DWZ sortierte Teilnehmerliste.
Vereinsturnier 2010/2011
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Keilmann,Nikolaus | (2) | – | 2. | Grosch,Ulrich | (2) | ½-½ | |||||
2 | 3. | Bartusch,Wolfgang | (2) | – | 8. | Wiesner,Klaus | (2) | 0-1 | |||||
3 | 6. | Ellinger,Harald | (1½) | – | 13. | Krebs,Leopold | (2) | 1-0 | |||||
4 | 12. | Steinmassl,Guido | (1½) | – | 27. | Pfeilsticker,Thorsten | (1½) | 0-1 | |||||
5 | 1. | Leick,Philippe | (1) | – | 15. | Peter,Walter | (1) | 1-0 | |||||
6 | 4. | Reder,Erik | (1) | – | 25. | Lux,Gerhard | (1) | 1-0 | |||||
7 | 11. | Krebs,Thomas | (1) | – | 5. | Frowein,Eckart | (1) | 0-1 | |||||
8 | 9. | Deiner,Rolf | (1) | – | 16. | Graf,Maximilian | (1) | 1-0 | |||||
9 | 17. | Wenta,Romuald | (1) | – | 10. | Keilmann,Ernst | (1) | 1-0 | |||||
10 | 18. | Schulz,Willi | (1) | – | 19. | Weyrauch,Siegfried | (½) | 0-1 | |||||
11 | 14. | Tansek,Branko | (½) | – | 21. | Panas,Johann | (½) | ½-½ | |||||
12 | 28. | Schlierf, Jannis | (½) | – | 23. | Krebs,Mathias | (½) | ½-½ | |||||
13 | 20. | Burkert,Rolf | (0) | – | 24. | Dumont,Albert | (0) | 1-0 | |||||
14 | 22. | Nguyen,Hung | (0) | – | 26. | Schieberle,Daniel | (0) | ½-½ |
Vereinsturnier 2010/2011
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesner,Klaus | 1724 | 18S1 | 7W1 | 8S1 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
2. | Keilmann,Nikolaus | 1733 | 14W1 | 16S1 | 4W½ | 2.5 | 5.0 | 3.75 | |
3. | Ellinger,Harald | 1757 | 23S1 | 13W½ | 6W1 | 2.5 | 4.5 | 3.75 | |
4. | Grosch,Ulrich | 1899 | 19S1 | 15W1 | 2S½ | 2.5 | 4.5 | 3.25 | |
5. | Pfeilsticker,Thorsten | 1605 | 26S1 | 9W½ | 13S1 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | |
6. | Krebs,Leopold | 1527 | 10S1 | 11W1 | 3S0 | 2.0 | 6.5 | 4.00 | |
7. | Wenta,Romuald | 1450 | 12s+ | 1S0 | 20W1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
8. | Bartusch,Wolfgang | 1891 | 21W1 | 20S1 | 1W0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
9. | Deiner,Rolf | 1667 | 17W½ | 5S½ | 22W1 | 2.0 | 4.5 | 2.75 | |
10. | Leick,Philippe | 1946 | 6W0 | 17S1 | 21W1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
11. | Reder,Erik | 1877 | 22S1 | 6S0 | 16W1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
12. | Frowein,Eckart | 1798 | 7w- | 18W1 | 15S1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
13. | Steinmassl,Guido | 1560 | 28s+ | 3S½ | 5W0 | 1.5 | 5.0 | 1.25 | |
14. | Weyrauch,Siegfried | 1381 | 2S0 | 24W½ | 23S1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | |
15. | Krebs,Thomas | 1584 | 25W1 | 4S0 | 12W0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
16. | Lux,Gerhard | 1277 | 24S1 | 2W0 | 11S0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
17. | Panas,Johann | 1363 | 9S½ | 10W0 | 19S½ | 1.0 | 5.0 | 1.50 | |
18. | Burkert,Rolf | 1369 | 1W0 | 12S0 | 28W1 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
19. | Tansek,Branko | 1507 | 4W0 | 25S½ | 17W½ | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
20. | Keilmann,Ernst | 1641 | 27S1 | 8W0 | 7S0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
21. | Peter,Walter | 1496 | 8S0 | 27W1 | 10S0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
22. | Graf,Maximilian | 1456 | 11W0 | 26W1 | 9S0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
23. | Schulz,Willi | 1394 | 3W0 | 28S1 | 14W0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |
24. | Schlierf, Jannis | 1327 | 16W0 | 14S½ | 25W½ | 1.0 | 3.5 | 1.25 | |
25. | Krebs,Mathias | 1349 | 15S0 | 19W½ | 24S½ | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
26. | Schieberle,Daniel | 1385 | 5W0 | 22S0 | 27S½ | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |
27. | Nguyen,Hung | 1351 | 20W0 | 21S0 | 26W½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
28. | Dumont,Albert | 1318 | 13w- | 23W0 | 18S0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
Ein Gedanke zu „Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Runde 3“