Blitzcup 2020/21

PlatzNameTurniere
gespielt
Turniere
gewertet
Summe
Punkte
Summe
WP
1Leick, Philippe9650,588
2Mitrovic, Dragan10647,588
3Dreschmann, Sascha1064774
4Grosch, Ulrich8631,554
5Schmidt, Victor863249
6Bartusch, Wolfgang663544
7Steinmassl, Guido10628,536
8Grob, Sascha1162830
9Keilmann, Nikolaus4418,517
10Halama, Frank55229
11Wiesner, Klaus44169
12Drianis, Anton96168
13Bischoff, Klaus336,56
14Koßmann, Manfred33125
15Klöpfer, Benett5512,54
16Weyrauch, Siegfried6612,54
17Ellinger, Harald8617,53
18Deiner, Rolf113,53
19Lang, Justus3392
20Mennitti, Thomas1101
21Serras, Nuno111,50

Saisonbeginn am 10.9.20
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Mitrovic, Dragan         8,0    30,50    12
   2.  Dreschmann, Sascha       7,0    25,00    10
   3.  Leick, Philippe          6,5    25,75     8
   4.  Bartusch, Wolfgang       5,0    17,50     6
   5.  Grob, Sascha             4,5    14,25     4
   6.  Grosch, Ulrich           4,5    13,75     3
   7.  Wiesner, Klaus           3,5    13,25     2
   8.  Halama, Frank            3,5     9,25     1
   9.  Steinmassl, Guido        2,0     4,00
  10.  Ellinger, Harald         0,5    25,00
Freiluft-Blitz am 27.9.20
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Grosch, Ulrich           6,0    17,75    12
   2.  Schmidt, Victor          5,0    13,75    10
   3.  Dreschmann, Sascha       4,5    11,75     8
   4.  Leick, Philippe          4,5    10,25     6
   5.  Grob, Sascha             3,5     8,50     4
   6.  Deiner, Rolf             3,5     7,00     3
   7.  Klöpfer, Benett         1,0     0,00     2
   8.  Mennitti, Thomas         0,0     0,00     1
Oktober-Blitz am 15.10.20
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Mitrovic, Dragan         7,5    35,25    12
   2.  Leick, Philippe          7,0    29,50    10
   3.  Bartusch, Wolfgang       6,5    25,75     8
   4.  Dreschmann, Sascha       6,0    23,00     6
   4.  Keilmann, Nikolaus       6,0    23,00     6
   6.  Schmidt, Victor          4,0     9,00     3
   7.  Grob, Sascha             3,5    13,25     2
   8.  Koßmann, Manfred         3,5    10,00     1
   9.  Halama, Frank            3,5     8,25
  10.  Steinmassl, Guido        3,0     5,50
  11.  Klöpfer, Benett         2,0     1,75
November-Blitz am 19.11.20
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Dreschmann, Sascha       9,5    46,25    12
   2.  Leick, Philippe          9,0    40,00    10
   3.  Mitrovic, Dragan         7,0    26,50     8
   4.  Wiesner, Klaus           6,0    17,00     6
   5.  Halama, Frank            5,5    19,50     4
   6.  Grosch, Ulrich           5,5    16,25     3
   7.  Koßmann, Manfred         5,5    16,00     2
   8.  Keilmann, Nikolaus       4,5    11,50     1
   9.  Grob, Sascha             3,0     3,00
  10.  Ellinger, Harald         2,0     1,00
  11.  Drianis, Anton           1,0
Weihnachts-Blitz am 17.12.20
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x2)
   1.  Mitrovic, Dragan         8,5    38,25    24
   2.  Leick, Philippe          8,0    31,00    20
   3.  Grosch, Ulrich           6,5    26,25    16
   4.  Dreschmann, Sascha       5,5    16,75    12
   5.  Bartusch, Wolfgang       4,0    16,00     8
   6.  Keilmann, Nikolaus       4,0    10,00     6
   7.  Steinmassl, Guido        4,0     9,00     4
   8.  Klöpfer, Benett         3,5     8,25     2
   9.  Grob, Sascha             3,0    12,00
  10.  Ellinger, Harald         3,0     6,50
  11.  Drianis, Anton           2,5     3,00
  12.  Serras, Nuno             1,5     4,00
Januar-Blitz am 28.1.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Bartusch, Wolfgang       8,0    29,00    12
   1.  Dreschmann, Sascha       8,0    29,00    12
   1.  Mitrovic, Dragan         8,0    29,00    12
   4.  Steinmassl, Guido        5,0    12,00     6
   5.  Grosch, Ulrich           4,0    12,00     4
   6.  Drianis, Anton           4,0     8,00     3
   7.  Koßmann, Manfred         3,0     6,00     2
   8.  Grob, Sascha             3,0     5,00     1
   9.  Ellinger, Harald         2,0     4,00
  10.  Weyrauch, Siegfried      0,0
Faschingsblitz am 11.2.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x2)
   1.  Leick, Philippe         10,5    51,00    24
   2.  Dreschmann, Sascha      10,0    45,50    20
   3.  Mitrovic, Dragan         9,0    38,50    16
   4.  Schmidt, Victor          7,0    27,00    12
   5.  Bartusch, Wolfgang       6,5    24,50     8
   6.  Grob, Sascha             5,0    14,00     6
   7.  Keilmann, Nikolaus       4,0    13,50     4
   8.  Steinmassl, Guido        4,0    10,00     2
   9.  Weyrauch, Siegfried      3,0    13,00
  10.  Ellinger, Harald         2,5    12,25
  11.  Wiesner, Klaus           2,5     6,25
  12.  Drianis, Anton           2,0     5,50
Frühjahrsblitz am 18.3.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe          8,5    41,75    12
   2.  Mitrovic, Dragan         8,0    37,00    10
   3.  Dreschmann, Sascha       7,0    28,00     8
   4.  Steinmassl, Guido        5,0    17,50     6
   5.  Halama, Frank            5,0    15,00     4
   6.  Schmidt, Victor          4,5    13,75     3
   7.  Grob, Sascha             4,5    13,25     2
   8.  Wiesner, Klaus           4,0    12,00     1
   9.  Weyrauch, Siegfried      4,0     9,50
  10.  Drianis, Anton           3,5     9,25
  11.  Klöpfer, Benett         3,0     8,50
  12.  Ellinger, Harald         3,0     8,00
  13.  Lang, Justus             3,0     6,50
Osterblitz am 1.4.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Mitrovic, Dragan         6,5    20,25    12
   2.  Leick, Philippe          6,0    15,50    10
   3.  Grosch, Ulrich           4,5    10,25     8
   4.  Steinmassl, Guido        3,0     5,50     6
   5.  Schmidt, Victor          2,5     8,25     4
   6.  Weyrauch, Siegfried      2,0     4,00     3
   7.  Lang, Justus             2,0     3,50     2
   8.  Drianis, Anton           1,5     2,25     1
Maiblitz am 6.5.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Leick, Philippe          7,5    41,75    12
   2.  Mitrovic, Dragan         7,0    35,00    10
   3.  Grosch, Ulrich           6,0    27,00     8
   4.  Dreschmann, Sascha       6,0    26,50     6
   5.  Steinmassl, Guido        6,0    19,50     4
   6.  Schmidt, Victor          5,5    26,25     3
   7.  Bartusch, Wolfgang       5,0    14,50     2
   7.  Ellinger, Harald         5,0    14,50     2
   9.  Halama, Frank            4,5    23,25
  10.  Lang, Justus             4,0     8,50
  11.  Drianis, Anton           4,0     8,00
  11.  Grob, Sascha             4,0     8,00
  13.  Weyrauch, Siegfried      3,5     6,25
  14.  Klöpfer, Benett         3,0     5,00
  15.  Bischoff, Klaus          1,0
Juniblitz am 10.6.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Grob, Sascha             7,0    21,00    10
   2.  Schmidt, Victor          6,0    15,00     8
   3.  Dreschmann, Sascha       5,0    10,00     6
   4.  Steinmassl, Guido        3,0     5,00     4
   5.  Bischoff, Klaus          3,0     4,00     3
   6.  Drianis, Anton           2,0     3,00     2
   7.  Ellinger, Harald         2,0     2,00     1
Juliblitz am 8.7.21
Platz  Name                   Punkte   Fein.  WP(x1)
   1.  Schmidt, Victor          6,0             12
   2.  Steinmassl, Guido        5,5             10
   3.  Mitrovic, Dragan         5,0              8
   4.  Grosch, Ulrich           4,5              6
   5.  Grob, Sascha             3,5              4
   6.  Bischoff, Klaus          2,5              3
   7.  Drianis, Anton           1,0              2
   8.  Weyrauch, Siegfried      0,0              1

Archiv