Am 10.Oktober startet die Vereinsmeisterschaft. Hier die aktuelle Teilnehmerliste:
Teilnehmer | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|
1. Reder, Erik | |||
2. Grob, Sascha, Dr. | |||
3. Damson, Mark | |||
4. Grosch, Ulrich | |||
5. Leick, Philippe, Dr. | |||
6. Ellinger, Harald | |||
7. Halama, Frank | |||
8. Bischoff, Klaus | |||
9. Krebs, Thomas | |||
10. Drianis, Toni | |||
11. Volk, Chris | |||
12. Kubon, Lucas | |||
13. Steinmassl, Guido | |||
14. Deiner, Rolf | |||
15. Weyrauch, Siegfried |