Vor der siebten Runde liegt Wolfgang Bartusch mit einem halben Punkt Vorsprung in Führung und kann die Meisterschaft damit aus eigener Kraft für sich entscheiden. Auf dem zweiten Platz liegt Ulrich Grosch, dahinter mit einem ganzen Punkt Abstand auf den Führenden Dr. Philippe Leick und Harald Ellinger.
Paarungsliste der siebten Runde (Partien bitte bis zum 05. Juli spielen).
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartusch,Wolfgang | (5) | – | Ellinger,Harald | (4) | 1 – 0 | ||
2 | Grosch,Ulrich | (4½) | – | Keilmann,Nikolaus | (3½) | 1 – 0 | ||
3 | Leick,Philippe,Dr. | (4) | – | Reder,Erik | (3½) | 1 – 0 | ||
4 | Rodríguez,David | (3½) | – | Krebs,Thomas | (3½) | 1 – 0 | ||
5 | Bulgrin,Uwe | (3½) | – | Halama,Frank | (3) | ½ – ½ | ||
6 | Steinmassl,Guido | (3) | – | Deiner,Rolf | (3) | 0 – 1 | ||
7 | Panas,Johann | (2) | – | Krebs,Leopold | (2½) | ½ – ½ | ||
8 | Krebs,Mathias | (1½) | – | Weyrauch,Siegfried | (2½) | ½ – ½ | ||
9 | Bischoff,Klaus | (2) | – | Drianis,Anton | (1½) | ½ – ½ |
Aktuelle Rangfolge:
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartusch,Wolfgang | 1918 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 30.0 | 19.50 |
2. | Grosch,Ulrich | 1834 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 28.5 | 16.50 |
3. | Leick,Philippe,Dr | 1949 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 29.0 | 15.00 |
4. | Ellinger,Harald | 1854 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 26.0 | 13.25 |
5. | Keilmann,Nikolaus | 1797 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 28.0 | 13.00 |
6. | Reder,Erik | 1923 | 1 | 5 | 0 | 3.5 | 27.5 | 12.75 |
7. | Bulgrin,Uwe | 1690 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 27.5 | 12.25 |
8. | Rodríguez,David | 1750 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 9.50 |
9. | Krebs,Thomas | 1437 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.5 | 9.50 |
10. | Steinmassl,Guido | 1597 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 28.0 | 10.75 |
11. | Deiner,Rolf | 1619 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 24.5 | 9.00 |
12. | Halama,Frank | 1778 | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 24.0 | 8.75 |
13. | Krebs,Leopold | 1461 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.0 | 6.75 |
14. | Weyrauch,Siegfried | 1334 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 5.25 |
15. | Bischoff,Klaus | 1343 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 23.0 | 5.25 |
16. | Panas,Johann | 1348 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
17. | Krebs,Mathias | 1250 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 22.0 | 4.50 |
18. | Drianis,Anton | 1189 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 21.5 | 4.00 |
19. | Burkert,Rolf | 1238 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 21.0 | 3.75 |
20. | Frowein,Eckart | 1800 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 21.0 | 3.25 |
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainings- bzw. Blitzcup-Termine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.
Hinweis zur Turnierordnung:
Bedenkzeit:
90 Minuten für die ersten 40 Züge
- nach der Zeitkontrolle 30 Minuten je Spieler zusätzlich für die verbleibenden Züge
- zusätzlich pro Zug 30 Sekunden von Beginn an.
In Anlehnung an die neuen FIDE-Regeln ist die Mitführung von Mobiltelefonen oder elektronischen Kommunikationsgeräten während einer Partie verboten. Wir werden aber keine Kontrollen durchführen. Wie in der bis 2014 gültigen Fassung der FIDE-Regeln gilt, dass eine Partie durch den Turnierleiter erst dann als verloren gewertet wird, wenn sich ein Gerät während der Partie bemerkbar macht – also klingelt, vibriert, benutzt wird o.Ä.