Vereinsmeisterschaft 2014/2015 – Auslosung der vierten Runde

Titelverteidiger Wolfgang Bartusch verlor die Spitzenpartie, für Spannung ist also weiterhin gesorgt. In der dritten Runde wurden leider nicht alle Partien ausgespielt – teilweise auch krankheitsbedingt. Die vierte Runde kann bis zum 19.März gespielt werden – bitte die Termine direkt mit dem Gegner vereinbaren!

Die Paarungen im Detail:

TNr Teilnehmer TNr Teilnehmer Ergebnis
3. Reder,Erik 7. Halama,Frank 0,5-0,5
1. Leick,Philippe,Dr. 4. Graf,Maximilian 1-0
10. Bulgrin,Uwe 2. Bartusch,Wolfgang –+
15. Tansek,Branko,Dr. 6. Ellinger,Harald 0-1
9. Frowein,Eckart 26. Serras,Nuno 1-0
5. Grosch,Ulrich 11. Steinmassl,Guido 1-0
8. Keilmann,Nikolaus 13. Deiner,Rolf +–
17. Wenta,Romuald 12. Pfeilsticker,Thorsten 1-0
25. Schwarz,Alexander 14. Rybka,Jörg +–
21. Bischoff,Klaus 16. Krebs,Leopold 0-1
23. Burkert,Rolf 18. Krebs,Thomas 0-1
24. Krebs,Mathias 20. Weyrauch,Siegfried 1-0
19. Peter,Walter 22. Panas,Johann 1-0

Der Zwischenstand:

Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reder,Erik 1923 3 0 0 3.0 10.5 6.50
2. Halama,Frank 1798 3 0 0 3.0 10.0 6.00
3. Graf,Maximilian 1873 2 1 0 2.5 10.0 5.25
4. Leick,Philippe,Dr 1991 2 1 0 2.5 8.5 4.00
5. Bartusch,Wolfgang 1939 2 0 1 2.0 11.0 4.50
6. Serras,Nuno 2 0 1 2.0 10.0 3.50
7. Bulgrin,Uwe 1687 2 0 1 2.0 9.0 2.50
8. Ellinger,Harald 1854 2 0 1 2.0 8.5 2.00
9. Frowein,Eckart 1758 2 0 1 2.0 8.0 2.50
9. Tansek,Branko,Dr. 1562 2 0 1 2.0 8.0 2.50
11. Steinmassl,Guido 1637 1 1 1 1.5 9.5 2.50
12. Grosch,Ulrich 1865 1 1 1 1.5 8.5 2.50
13. Keilmann,Nikolaus 1792 1 1 1 1.5 7.5 2.25
14. Wenta,Romuald 1488 1 1 1 1.5 7.5 1.50
15. Deiner,Rolf 1602 1 1 1 1.5 7.0 1.50
16. Krebs,Leopold 1501 1 0 2 1.0 9.0 1.00
17. Rybka,Jörg 1594 0 2 1 1.0 8.5 2.00
17. Bischoff,Klaus 1386 0 2 1 1.0 8.5 2.00
19. Pfeilsticker,Thor 1623 1 0 2 1.0 8.5 1.50
20. Schwarz,Alexander 984 1 0 2 1.0 6.0 0.50
21. Weyrauch,Siegfrie 1425 0 1 2 0.5 9.0 1.00
22. Krebs,Thomas 1455 0 1 2 0.5 8.0 1.00
23. Panas,Johann 1350 0 1 2 0.5 7.0 0.50
24. Krebs,Mathias 1286 0 1 1 0.5 6.5 1.00
25. Burkert,Rolf 1333 0 1 2 0.5 6.5 0.50
26. Peter,Walter 1442 0 0 2 0.0 6.0 0.00

Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter zeitnah per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.