Die Auslosung der zweiten Runde der Vereinsmeisterschaft ist online.Mit zwei Überraschungen endete die erste Runde der Vereinsmeisterschaft. Erik Reder, entsprechend seiner Wertungszahl Favorit in der Begegnung gegen Romuald Wenta, hatte den Verteidigungkünsten seines Gegeners nichts entgegenzusetzen, so dass die Partie remis endete. Thomas Krebs hatte gegen Wiedereinsteiger Jörg Rybka (s.u.) in einem spektakulären Vier-Damen-Finale das Nachsehen.
Die Partien der 2. Runde:
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Leick,Philippe,Dr. | (1) | – | 7. | Keilmann,Nikolaus | (1) | 1-0 | |||||
2 | 3. | Bartusch,Wolfgang | (1) | – | 8. | Frowein,Eckart | (1) | 1-0 | |||||
3 | 9. | Graf,Maximilian | (1) | – | 4. | Ellinger,Harald | (1) | 1-0 | |||||
4 | 5. | Grosch,Ulrich | (1) | – | 10. | Steinmassl,Guido | (1) | 1-0 | |||||
5 | 11. | Tansek,Branko,Dr. | (1) | – | 6. | Halama,Frank | (1) | ½-½ | |||||
6 | 24. | Rybka,Jörg | (1) | – | 2. | Reder,Erik | (½) | 0-1 | |||||
7 | 14. | Wenta,Romuald | (½) | – | 12. | Krebs,Thomas | (0) | ½-½ | |||||
8 | 19. | Krebs,Mathias | (0) | – | 13. | Krebs,Leopold | (0) | 0-1 | |||||
9 | 20. | Dumont,Albert | (0) | – | 15. | Weyrauch,Siegfried | (0) | ½-½ | |||||
10 | 16. | Bischoff,Klaus | (0) | – | 21. | Schulz,Willi | (0) | 1-0 | |||||
11 | 25. | Ducke,Jan | (0) | – | 17. | Panas,Johann | (0) | ½-½ | |||||
12 | 18. | Burkert,Rolf | (0) | – | 23. | Schwarz,Alexander | (0) | 1-0 |
Der genaue Spieltermin ist jeweils zwischen den beiden Spielern direkt zu vereinbaren. Bei Terminschwierigkeiten können nach Absprache und im beiderseitigen Einverständnis zusätzlich die Trainingstermine genutzt werden. Die Ergebnisse sind in die im Verein ausliegende Liste einzutragen oder dem Turnierleiter bis spätestens Freitag vor der nächsten Runde per E-Mail oder telefonisch mitzuteilen; für die erste Runde ist der Stichtag der 21. November 2013.
2 Gedanken zu „Vereinsmeisterschaft 2. Runde“