Paarungen Runde 1
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Steinmassl, Guido | - | Leick, Philippe, Dr. | 0:1 |
| Dold, Dennis, Dr. | - | Krebs, Thomas | 1:0 |
| Krebs, Leo | - | Reder, Erik | 0:1 |
| Deiner, Rolf | - | Lang, Justus | 0:1 |
| Drianis, Toni | - | Schmidt, Victor | ½:½ |
| Ellinger, Harald | - | Weyrauch, Siegfried | 1:0 |
| Klöpfer, Benett | - | Kossmann, Manfred | 0:1 |
Paarungen Runde 2
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Leick, Philippe, Dr. | - | Ellinger, Harald | ½:½ |
| Kossmann, Manfred | - | Dold, Dennis, Dr. | 0:1 |
| Reder, Erik | - | Lang, Justus | 1:0 |
| Schmidt, Victor | - | Bevilacqua, Marco | 1:0 |
| Krebs, Thomas | - | Drianis, Toni | ½:½ |
| Weyrauch, Siegfried | - | Deiner, Rolf | 0:1 |
| Krebs, Mathias | - | Steinmassl, Guido | -:+ |
| Klöpfer, Benett | - | Krebs, Leo | 0:1 |
Paarungen Runde 3
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Dold, Dennis, Dr. | - | Reder, Erik | ½:½ |
| Ellinger, Harald | - | Schmidt, Victor | ½:½ |
| Deiner, Rolf | - | Leick, Philippe, Dr. | 0:1 |
| Krebs, Leo | - | Kossmann, Manfred | 0:1 |
| Drianis, Toni | - | Steinmassl, Guido | 0:1 |
| Lang, Justus | - | Krebs, Thomas | 0:1 |
| Bevilacqua, Marco | - | Klöpfer, Benett | -:+ |
| Krebs, Mathias | - | Weyrauch, Siegfried | -:+ |
Paarungen Runde 4
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Leick, Philippe, Dr. | - | Dold, Dennis, Dr. | 1:0 |
| Reder, Erik | - | Ellinger, Harald | ½:½ |
| Schmidt, Victor | - | Steinmassl, Guido | ½:½ |
| Kossmann, Manfred | - | Krebs, Thomas | 1:0 |
| Weyrauch, Siegfried | - | Krebs, Leo | ½:½ |
| Lang, Justus | - | Drianis, Toni | 0:1 |
| Klöpfer, Benett | Deiner, Rolf | 1:0 |
Paarungen Runde 5
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Reder,Erik | – | Leick, Philippe, Dr. | ½:½ |
| Steinmassl, Guido | – | Kossmann, Manfred | 1:0 |
| Dold, Dennis, Dr. | – | Schmidt, Victor | ½:½ |
| Ellinger, Harald | – | Klöpfer, Benett | 1:0 |
| Drianis, Toni | – | Weyrauch, Siegfried | 1:0 |
| Krebs, Thomas | – | Deiner, Rolf | ½:½ |
| Krebs, Leo | – | Lang, Justus | 1:0 |
Paarungen Runde 6
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Leick, Philippe, Dr. | - | Schmidt, Victor | 1:0 |
| Steinmassl, Guido | - | Ellinger, Harald | 0:1 |
| Koßmann, Manfred | - | Reder, Erik | ½:½ |
| Drianis, Toni | - | Dold, Dennis, Dr. | 0:1 |
| Deiner, Rolf | - | Krebs, Leo | ½:½ |
| Krebs, Thomas | - | Klöpfer, Benett | 0:1 |
| Lang, Justus | - | Weyrauch, Siegfried | ½:½ |
Paarungen Runde 7
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Koßmann, Manfred | - | Leick, Philippe, Dr. | ½:½ |
| Dold, Dennis, Dr. | - | Ellinger, Harald | ½:½ |
| Reder, Erik | - | Steinmassl, Guido | ½:½ |
| Krebs, Leo | - | Drianis, Toni | ½:½ |
| Schmidt, Victor | - | Deiner, Rolf | 1:0 |
| Klöpfer, Benett | - | Lang, Justus | 0:1 |
| Weyrauch, Siegfried | - | Krebs, Thomas | 0:1 |