Die wichtigsten Termine der laufenden Saison sind in dieser Tabelle zusammengefasst. Termine unserer Mannschaftsspiele finden sich auf den Seiten des Württembergischen Schachbundes: http://ergebnisse.svw.info bzw. spezifischer auf unserer Mannschaftsseite.
2024 | Was | 2025 | Was |
12.09.2024 | Saisonauftakt | 09.01.2025 | Vereinsturnier Runde 3 |
19.09.2024 | Training | 16.01.2025 | Vereinsturnier Runde 3 |
26.09.2024 | Blitzcup | 23.01.2025 | Blitzcup |
10.10.2024 | Vereinsturnier Runde 1 | 30.01.2025 | Training |
17.10.2024 | Vereinsturnier Runde 1 | 06.02.2025 | Vereinsturnier Runde 4 |
24.10.2024 | Blitzcup | 13.02.2025 | Vereinsturnier Runde 4 |
31.10.2024 | Training | 20.02.2025 | Blitzcup |
07.11.2024 | Vereinsturnier Runde 2 | 27.02.2025 | Training |
14.11.2024 | Vereinsturnier Runde 2 | 06.03.2025 | Vereinsturnier Runde 5 |
21.11.2024 | Blitzcup / Handicapturnier | 13.03.2025 | Vereinsturnier Runde 5 |
28.11.2024 | Training | 20.03.2025 | Blitzcup |
05.12.2024 | Weihnachts-Skat | 27.03.2025 | Training |
12.12.2024 | Blitzcup / Weihnachtsblitz | 03.04.2025 | Vereinsturnier Runde 6 |
19.12.2024 | Weihnachtsfeier | 10.04.2025 | Vereinsturnier Runde 6 |
17.04.2025 | Blitzcup | ||
24.04.2025 | Training | ||
08.05.2025 | Mai-Skat | ||
15.05.2025 | Vereinsturnier Runde 7 | ||
22.05.2025 | Blitzcup | ||
05.06.2025 | Vereinsturnier Runde 7 | ||
12.06.2025 | Training | ||
26.06.2025 | Blitzcup | ||
03.07.2025 | Training | ||
10.07.2025 | Training | ||
17.07.2025 | Pokalturnier | ||
24.07.2025 | Jahreshauptversammlung | ||
31.07.2025 | Letzter Spielabend / Blitz |
Details entsprechend Kalender bzw. Spiel- und Wirtsplan für 2024/25 (Aktualisierung vom 01.10.2024).
|
|||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1 |
2 * Skat in den MaiSkat in den Mai Zeit: 19:30 |
3 |
4 |
5 * Kreisklasse 2023/24: Runde 9/9Kreisklasse 2023/24: Runde 9/9 Zeit: 09:00 Zuffenhausen II - G II |
|||||
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
13 |
14 |
15 |
16 * BlitzcupBlitzcup Zeit: 20:00 |
17 |
18 |
19 |
|||
20 |
21 |
22 |
23 * TrainingTraining Zeit: 19:30 |
24 |
25 |
26 |
|||
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |