Blitzcup


ID138

September-Blitz am 25.9.25
Platz  Name                 Punkte   Fein.   WP
   1.  Grosch, Ulrich           8,0             12
   2.  Halama, Frank            6,5    22,50    10
   3.  Reder, Erik              6,5    22,00     8
   4.  Damson, Mark             6,0              6
   5.  Koßmann, Manfred         5,0              4
   6.  Bulgrin, Uwe             4,0    15,25     3
   7.  Ellinger, Harald         4,0    10,00     2
   8.  Schirm, Lea              2,0     7,00     1
   9.  Bischoff, Klaus          2,0     5,00
  10.  Drianis, Anton           1,0
Oktober-Blitz am 23.10.25
Platz  Name                 Punkte   Fein.   WP
   1.  Leick, Philippe          7,5             12
   2.  Bulgrin, Uwe             6,5             10
   3.  Keilmann, Nikolai        6,0    25,50     8
   4.  Halama, Frank            6,0    25,25     6
   5.  Damson, Mark             6,0    24,75     4
   6.  Grob, Sascha             5,0    24,00     3
   7.  Grosch, Ulrich           5,0    20,00     2
   8.  Ellinger, Harald         5,0    19,00     1
   9.  Kubon, Lucas             4,5
  10.  Koßmann, Manfred         3,0
  11.  Drianis, Anton           0,5
Handicap-Turnier am 20.11.25
Platz  Name                 Punkte   Fein.     WP
   1.  Leick, Philippe         10,5             12
   2.  Steinmassl, Guido        8,5             10
   3.  Grosch, Ulrich           7,5              8
   4.  Damson, Mark             6,5              6
   5.  Keilmann, Nikolai        6,0              4
   6.  Halama, Frank            5,0    23,50     3
   7.  Grob, Sascha             5,0    21,00     2
   8.  Bulgrin, Uwe             5,0    20,75     1
   9.  Schirm, Lea              4,5
  10.  Reder, Erik              3,5
  11.  Duppuis, Marcel          2,5
  12.  Ellinger, Harald         1,5
Weihnachtsblitz am 11.12.25
Platz  Name                 Punkte   Fein.    WP
   1.  Schuh, Karsten          15,5             12
   2.  Damson, Mark            14,5             10
   3.  Keilmann, Nikolai       12,0    82,50     8
   4.  Bulgrin, Uwe            12,0    80,50     6
   5.  Grosch, Ulrich          10,0              4
   6.  Kubon, Lucas             9,5              3
   7.  Steinmassl, Guido        9,0              2
   8.  Volk, Chris              7,5              1
   9.  Grob, Sascha             7,0
  10.  Koßmann, Manfred         6,5    35,50
  11.  Schirm, Lea              6,5    34,50
  12.  Ellinger, Harald         6,5    32,25
  13.  Halama, Frank            6,0
  14.  Dold, Dennis             5,5
  15.  Drianis, Anton           5,0
  16.  Duppuis, Marcel          2,0
  17.  Bischoff, Klaus          1,0
Januar-Blitz am 22.1.26
Platz  Name                 Punkte   Fein.     WP
   1.  Grosch, Ulrich          11,5             12
   2.  Damson, Mark            11,0    77,50    10
   3.  Volk, Chris             11,0    71,00     8
   4.  Leick, Philippe         11,0    68,50     6
   5.  Dreschmann, Sascha      10,5    69,75     4
   6.  Halama, Frank           10,5    63,25     3
   7.  Kubon, Lucas             9,5              2
   8.  Grob, Sascha             8,0    55,50     1
   9.  Steinmassl, Guido        8,0    41,50
  10.  Bulgrin, Uwe             7,5
  11.  Keilmann, Nikolai        6,5
  12.  Ellinger, Harald         4,5
  13.  Schirm, Lea              4,0
  14.  Drianis, Anton           3,5
  15.  Dold, Dennis             2,0
  16.  Duppuis, Marcel          1,0
Februar-Blitz am 26.2.26
Platz  Name                 Punkte   Fein.     WP
   1.  Volk, Chris             10,5             12
   2.  Keilmann, Nikolai       10,0             10
   3.  Leick, Philippe          9,0              8
   4.  Dreschmann, Sascha       8,0              6
   5.  Grosch, Ulrich           6,5              4
   6.  Halama, Frank            6,0              3
   7.  Bulgrin, Uwe             5,5              2
   8.  Schirm, Lea              5,0    24,50     1
   9.  Koßmann, Manfred         5,0    20,25 
  10.  Ellinger, Harald         5,0    19,75 
  11.  Grob, Sascha             4,5
  12.  Bischoff, Klaus          2,5
  13.  Drianis, Anton           0,5
  
März-Blitz am 19.3.2026
Platz  Name                 Punkte   Fein.     WP
1	Leick, Philippe	      13,0		12
2	Grosch, Ulrich	      11,5		10
3	Reder, Erik	      11,0		8
4	Bulgrin, Uwe	      10,5		6
5	Damson, Mark	      10,0	62,50	4
6	Schirm, Lea	      10,0	55,25	3
7	Halama, Frank	       9,0		2
8	Volk, Chris	       8,5		1
9	Grob, Sascha	       7,0	48,75	
10	Kossmann, Manfred      7,0	37,75	
11	Ellinger, Harald       6,0		
12	Kubon, Lucas	       5,0	21,00	
13	Steinmassl, Guido      5,0	19,50	
14	Duppois, Marcel	       3,5		
15	Bischoff, Klaus        2,0		
16	Drianis, Toni	       1,0		

Archiv