Blitzcup

PlatzNameTurniere
gespielt
Turniere
gewertet
Summe
Punkte
Summe
WP
1Grosch, Ulrich11812
2Halama, Frank116,510
3Reder, Erik116,58
4Damson, Mark1166
5Koßmann, Manfred1154
6Bulgrin, Uwe1143
7Ellinger, Harald1142
8Schirm, Lea1121
9Bischoff, Klaus1120
10Drianis, Anton1110

September-Blitz am 26.9.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Dreschmann, Sascha       6,5             12
   2.  Damson, Mark             5,5             10
   3.  Leick, Philippe          5,0              8
   4.  Bulgrin, Uwe             4,0              6
   5.  Schmidt, Victor          3,0              4
   6.  Benz, Johann             2,0              3
   7.  Steinmassl, Guido        1,5              2
   8.  Bischoff, Klaus          0,5              1
Oktober-Blitz am 24.10.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Dreschmann, Sascha      11,5             12
   2.  Bulgrin, Uwe             9,0             10
   3.  Leick, Philippe          8,5    46,25     8
   4.  Grob, Sascha             8,5    36,75     6
   5.  Halama, Frank            7,5              4
   6.  Damson, Mark             7,0              3
   7.  Osvaldo                  6,5              2
   8.  Reder, Erik              4,5    17,25     1
   9.  Ellinger, Harald         4,5    16,75
  10.  Frederik                 3,0    13,50
  11.  Schmidt, Victor          3,0    13,25
  12.  Drianis, Anton           2,5
  13.  Benz, Johann             2,0
Handicap-Turnier am 21.11.24
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Dreschmann, Sascha       7,0             12
   2.  Leick, Philippe          6,5    27,75    10
   3.  Schmidt, Victor          6,5    23,75     8
   4.  Damson, Mark             6,0              6
   5.  Grob, Sascha             5,0              4
   6.  Blechinger, Vladimir     4,5              3
   7.  Ellinger, Harald         3,0     8,00     2
   8.  Drianis, Anton           3,0     6,50     1
   9.  Benz, Johann             2,5
  10.  Steinmassl, Guido        1,0
Weihnachtsblitz-Turnier am 12.12.2024
Platz Name                    Punkte   Fein.    WP
1.    Leick, Philippe           9.0             12
2.    Grosch, Ulrich            7.0             10
3.    Benz, Johann              6.5    29,5      8
4.    Damson, Mark              6.5    25,25     6
5.    Ellinger, Harald          6.0              4 
6.    Steinmassl, Guido         5.5              3 
7.    Dreschmann, Sascha        5.0              2
8.    Blechinger, Vladimir      4.5              1
9.    Drianis, Anton            3.0
10.   Weyrauch, Siegfried       1.0     6,5
11.   Bischoff, Klaus           1.0     1,0
Januar-Blitz am 23.1.25
Platz  Name                   Punkte   Fein.     Fein.2    WP
   1.  Damson, Mark            10,0                        12
   2.  Bulgrin, Uwe             9,5                        10
   3.  Dreschmann, Sascha       8,5                         8
   4.  Osvaldo                  7,5    37,50                6
   5.  Halama, Frank            7,5    36,25     165,625    4
   6.  Grosch, Ulrich           7,5    36,25     151,625    3
   7.  Steinmassl, Guido        7,0                         2
   8.  Leick, Philippe          6,5                         1
   9.  Grob, Sascha             5,0
  10.  Modrzewski, Dominik      4,0
  11.  Ellinger, Harald         3,0
  12.  Bischoff, Klaus          1,0     5,00
  13.  Frederik                 1,0     1,00

Februar-Blitz am 20.2.25
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Dreschmann, Sascha       6,5             10
   2.  Grosch, Ulrich           5,0              8
   3.  Steinmassl, Guido        4,5              6
   4.  Halama, Frank            4,0              4
   5.  Bischoff, Klaus          2,5     4,25     3
   5.  Koßmann, Manfred         2,5     4,25     3
   7.  Ellinger, Harald         2,0              1
   8.  Drianis, Anton           1,0

März-Blitz am 20.3.25
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Leick, Philippe          9,5             12
   2.  Volk, Chris              8,5    46,25    10
   3.  Grosch, Ulrich           8,5    39,75     8
   4.  Dreschmann, Sascha       8,0    45,50     6
   5.  Damson, Mark             8,0    40,25     4
   6.  Halama, Frank            8,0    38,00     3
   7.  Schmidt, Victor          6,0              2
   8.  Koßmann, Manfred         5,5              1
   9.  Steinmassl, Guido        4,5
  10.  Bulgrin, Uwe             4,0
  11.  Bischoff, Klaus          3,5
  12.  Grob, Sascha             2,5
  13.  Klöpfer, Benett          1,5
Oster-Blitz am 17.4.25
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Leick, Philippe          5,5    20,00    10
   2.  Volk, Chris              5,5    15,25     8
   3.  Dreschmann, Sascha       4,5              6
   4.  Grosch, Ulrich           3,5              4
   5.  Damson, Mark             3,0     7,50     3
   6.  Grob, Sascha             3,0     6,00     2
   7.  Ellinger, Harald         2,0              1
   8.  Bulgrin, Uwe             1,0
Mai-Blitz am 22.5.25
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Halama, Frank            5,5              8
   2.  Damson, Mark             4,0              6
   3.  Koßmann, Manfred         3,5     9,75     4
   4.  Volk, Chris              3,5     7,25     3
   5.  Grosch, Ulrich           2,0              2
   6.  Steinmassl, Guido        1,5              1
   7.  Grob, Sascha             1,0
Juni-Blitz am 26.6.25
Platz  Name                   Punkte   Fein.    WP
   1.  Damson, Mark             8,0             12
   2.  Dreschmann, Sascha       7,5             10
   3.  Leick, Philippe          7,0              8
   4.  Grosch, Ulrich           6,5              6
   5.  Halama, Frank            5,5              4
   6.  Keilmann, Nikolai        5,0              3
   7.  Steinmassl, Guido        4,5              2
   8.  Grob, Sascha             3,5              1
   9.  Ellinger, Harald         3,0
  10.  Bischoff, Klaus          2,5
  11.  Kubon, Lucas             2,0

Archiv