2019:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Leick, Philippe | 1930 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 |
2. | Keilmann,Nikolaus | 1772 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.50 |
3. | Grosch,Ulrich | 1840 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
4. | Steinmassl,Guido | 1638 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.00 |
5. | Ellinger,Harald | 1623 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.00 |
6. | Dreschmann, Sascha | 1873 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
7. | Drianis, Anton | 1193 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
8. | Burkert, Rolf | 1234 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
Einzelergebnisse:
Runde 1
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
Keilmann | – | Dr. Leick | 0 – 1 |
Grosch | – | Steinmassl | 1 – 0 |
Drianis | – | Ellinger | 0 – 1 |
Dreschmann | – | Burkert | 1 – 0 |
Runde 2
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
Dr. Leick | – | Dreschmann | 1 – 0 |
Ellinger | – | Grosch | 0 – 1 |
Burkert | – | Keilmann | 0 – 1 |
Steinmassl | – | Drianis | 1 – 0 |
Runde 3
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
Grosch | – | Dr. Leick | 0,5 – 0,5 |
Keilmann | – | Ellinger | 1 – 0 |
Dreschmann | – | Steinmassl | 0 – 1 |
Drianis | – | Burkert | 1 – 0 |
Runde 4
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
Dr. Leick | – | Steinmassl | 1 – 0 |
Keilmann | – | Grosch | 1 – 0 |
Drianis | – | Dreschmann | 0 – 1 |
Ellinger | – | Burkert | 1 – 0 |
Runde 5
Weiß | Schwarz | Ergebnis | |
Ellinger | – | Dr. Leick | 0 – 1 |
Dreschmann | – | Keilmann | 0 – 1 |
Grosch | – | Drianis | 1 – 0 |
Steinmassl | – | Burkert | 1 – 0 |